Questo sito non utilizza cookie di profilazione ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni clicca qui
Abstract: Agnès non crede alle sue orecchie quando viene a sapere del decesso della zia. Non è possibile, la zia Colette è morta tre anni prima, riposa al cimitero di Gueugnon, c’è il suo nome sulla lapide... In quanto parente più prossima tocca ad Agnès andare a riconoscere il cadavere, e non c’è dubbio, si tratta proprio della zia Colette. Ma allora chi c’è nella sua tomba? E perché per tre anni Colette ha fatto credere a tutti di essere morta? È l’inizio di un’indagine a ritroso nel tempo. Grazie a vecchi amici, testimonianze inaspettate e una misteriosa valigia piena di audiocassette, Agnès ricostruisce la storia di una famiglia, la sua, in cui il destino dei componenti è legato in maniera indissolubile a un circo degli orrori, all’unica sopravvissuta di una famiglia ebrea deportata e sterminata dai nazisti, alle vicende di un celebre pianista e a quelle di un assassino senza scrupoli, alle subdole manovre di un insospettabile pedofilo e al tifo sfegatato per la locale squadra di calcio, il FC Gueugnon.
Titolo e contributi: Tatà / Valérie Perrin ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca
Pubblicazione: E/o, 2024
Descrizione fisica: 601 p. ; 21 cm
EAN: 9788833578217
Data:2024
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 264 copie, di cui 115 in prestito.
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZZANO | N 843.92 PERRIN TAT | EN-54095 | Su scaffale | Prestabile | |
| OSPITALETTO | NARRATIVA PERRIN | CL-62581 | Su scaffale | Prestabile | |
| LUMEZZANE | N 843.92 PER TAT | TK-82580 | In prestito | 26/05/2026 | |
| BAGNOLO MELLA | L 843.92 PER TAT | BB-47962 | In prestito | 16/06/2026 | |
| BAGOLINO | N 843.92 PER TAT | SCPC-10183 | In prestito | 29/05/2026 | |
| PASSIRANO | NARRATIVA PERRIN | CM-34051 | Su scaffale | Prestito locale | |
| SIRMIONE | N PERRIN TAT | EY-71684 | In prestito | 18/06/2026 | |
| VOBARNO | N 843.92 PER TAT | SY-59717 | In prestito | 13/06/2026 | |
| REMEDELLO | LETTERATURA FRANCESE PERRI TATA | EV-10890 | In prestito | 03/06/2026 | |
| BRESCIA - SERENO | NARRATIVA PER.V TAT | HV-45880 | In prestito | 04/06/2026 | |
| BRESCIA - CASAZZA | NARRATIVA PER.V TAT | HC-44445 | In prestito | 06/06/2026 | |
| GARDONE VAL TROMPIA | L N PER VAL | TH-83179 | In prestito | 13/05/2026 | |
| CASTEGNATO | Narrativa PERRIN Valerie | CB-54724 | Su scaffale | Prestabile | |
| ORZINUOVI | NARRATIVA PERRIN Valerie | BP-40472 | Su scaffale | Prestabile | |
| VESTONE | N 843.92 PER TAT | SW-45403 | Su scaffale | Prestabile | |
| BRESCIA - LARGO TORRELUNGA | FHA PER.V TAT | HT-43641 | In prestito | 20/06/2026 | |
| PALAZZO PIGNANO | N 843.92 PER TAT | YO-13709 | Su scaffale | Prestabile | |
| VEROLAVECCHIA | L 843.92 PER TAT | BY-29767 | Su scaffale | Prestabile | |
| SAREZZO | L NAR PER VAL | TQ-81432 | Su scaffale | Prestabile | |
| NUVOLERA | N 843.92 PER TAT | ES-30071 | In prestito | ||
| SALO' | N 843.92 PER TAT | QE-54453 | In prestito | 03/06/2026 | |
| CAPRIOLO | L NARRATIVA PER VAL | OB-60547 | Su scaffale | ||
| PAVONE DEL MELLA | L 843.92 PER TAT | BR-11937 | In prestito | 08/06/2026 | |
| CAZZAGO SM | PERRIN | CF-73410 | In prestito | 29/05/2026 | |
| BRESCIA - SAN POLO - PARCO DEI LIBRI | NARRATIVA PER.V TAT | HSPL-13088 | Su scaffale | Prestabile | |
| MAIRANO | L PERRIN | AH-18854 | Su scaffale | Prestabile | |
| CHIARI | 843.92 PER | CH-85765 | In prestito | 22/05/2026 | |
| GOTTOLENGO | L 843.92 PER TAT | BK-34828 | Su scaffale | Prestabile | |
| PALAZZOLO SULL'OGLIO | NARRATIVA PERRIN VALERIE | OL-67333 | In prestito | 20/05/2026 | |
| CAPRIANO DEL COLLE | L 843.92 PER TAT | BF-20800 | Su scaffale | Prestabile | |
| RONCADELLE | NARRATIVA PERRIN | CP-58640 | In prestito | 16/06/2026 | |
| ADRO | L NARRATIVA PERRIN VALERIE | OA-52133 | Su scaffale | Prestabile | |
| ADRO | L NARRATIVA PERRIN VALERIE | OA-52134 | Su scaffale | Prestabile | |
| POZZOLENGO | NARRATIVA PERRIN | ET-16988 | Su scaffale | Prestabile | |
| NAVE | L NAR PER VAL | TN-58457 | Su scaffale | Prestabile | |
| BRESCIA - QUERINIANA | PTDR AC.75 | HZ-1180 | In prestito | 28/05/2026 | |
| COLOGNE | L NAR PER VAL | OC-34585 | In prestito | 30/05/2026 | |
| GAVARDO | N 843.92 PER TAT | SH-71816 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASTEL MELLA | 843.92 PERRIN | CD-41195 | In prestito | 04/07/2026 | |
| BRESCIA - SAN POLO | NARRATIVA PER.V TAT | HS-31941 | In prestito | 05/06/2026 | |
| MARCHENO | L NAR PER VAL TAT | TL-31898 | Su scaffale | Prestabile | |
| SAN FELICE DEL BENACO | NARRATIVA PERRIN Valérie | RF-24434 | In prestito | 30/05/2026 | |
| ODOLO | NARRATIVA PERRIN Valérie | SL-30543 | In prestito | 08/06/2026 | |
| BRESCIA - PREALPINO | NARRATIVA PERRIN TAT | HP-45399 | In prestito | 11/06/2026 | |
| GUSSAGO | L NARRATIVA PERRIN | CK-62936 | In prestito | 19/05/2026 | |
| SAN PAOLO | L 843.92 PER TAT | AK-14613 | In prestito | 27/05/2026 | |
| BEDIZZOLE | N PERRIN TAT | EB-37833 | In prestito | 03/06/2026 | |
| ROVATO | N 843.92 PER | CQ-81449 | Su scaffale | Prestabile | |
| ARTOGNE | N 843 PER TAT | VB-16335 | Su scaffale | Prestabile | |
| CREMA | C 843.92 PER TAT | YH-129778 | In prestito | 18/05/2026 | |
| SPINO D'ADDA | N 843.92 PER TAT | YX-27187 | In prestito | 19/06/2026 | |
| OSTIANO | N 843.92 PER TAT | XM-18871 | Su scaffale | Prestabile | |
| SAN ZENO NAVIGLIO | N 843.92 PER TAT | EX-37568 | In prestito | 04/04/2026 | |
| PARATICO | N 843.92 PER TAT | OM-29484 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASTELCOVATI | N 843.92 PER | CC-37373 | Su scaffale | Prestabile | |
| SAN GIOVANNI IN CROCE | N PER TAT | XS-14055 | In prestito | 16/05/2026 | |
| SENIGA | L 843.92 PER TAT | BW-4430 | Su scaffale | Prestabile | |
| ROE' VOLCIANO | NARRATIVA PERRIN Valérie | SR-34333 | Su scaffale | Prestabile | |
| PIAN CAMUNO | L 843.92 PER TAT | WG-16047 | Su scaffale | Prestabile | |
| ISORELLA | L 843.92 PER TAT | AL-14180 | In prestito | 28/05/2026 | |
| BOVEZZO | L NAR PER VAL | TB-50888 | Su scaffale | Prestabile | |
| COCCAGLIO | 843.92 PERRIN | CI-38880 | Su scaffale | Prestabile | |
| BAGNOLO CREMASCO | C 843.92 PER TAT | YB-35067 | In prestito | ||
| VILLA CARCINA | L NAR PER VAL | TS-70711 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASTELLEONE | N 843.92 PER TAT | YG-71536 | In prestito | 13/06/2026 | |
| BORGOSATOLLO | N 843.92 PER TAT | EC-47812 | In prestito | 12/06/2026 | |
| MONTODINE | C 843.92 PER TAT | YL-9749 | Su scaffale | Prestabile | |
| BRENO | L 840 PER VAL | VH-19217 | Su scaffale | Prestabile | |
| MANERBIO | L 843.92 PER TAT | BM-62070 | In prestito | ||
| SAN BASSANO | N PER TAT | YT-10097 | Su scaffale | Prestabile | |
| PIADENA DRIZZONA | N 843.92 PER TAT | XP-42617 | Su scaffale | Prestabile | |
| MADIGNANO | N 843.92 PER TAT | LS-16559 | In prestito | 18/05/2026 | |
| ZONE | L NAR PER VAL | OS-14794 | Su scaffale | Prestabile | |
| TRAVAGLIATO | NARRATIVA FRANCESE PERRIN | CT-72633 | Su scaffale | Prestabile | |
| PONTEVICO | L 843.92 PER TAT | BT-44297 | In prestito | 18/06/2026 | |
| CAPRALBA | N 843.92 PER TAT | YC-18176 | Su scaffale | Prestabile | |
| CORTENO GOLGI | N 843.92 PER TAT | VP-3574 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASTENEDOLO | N 843.92 PER TAT | EI-44015 | Su scaffale | Prestabile | |
| CORZANO | L 843.92 PER TAT | AC-4727 | Su scaffale | Prestabile | |
| MONTICHIARI |
|
EO-60916 | In prestito | 01/06/2026 | |
| SULZANO | N 843.92 PER TAT | OR-17476 | Su scaffale | Prestabile | |
| SALE MARASINO | L NAR PER VAL | OQ-26441 | Su scaffale | Prestabile | |
| DELLO | L 843.92 PER TAT | AD-14319 | Su scaffale | Prestabile | |
| VAILATE | N PER TAT | MD-14813 | Su scaffale | Prestabile | |
| GARGNANO | N 843.92 PER TAT | QB-19961 | Su scaffale | Prestabile | |
| PADENGHE SUL GARDA | N 843.92 PER TAT | RC-29773 | In prestito | 27/05/2026 | |
| CASTELVERDE | N PER TAT | XC-19093 | In prestito | 17/06/2026 | |
| DOVERA | N 843.92 PER TAT | YI-19334 | Su scaffale | Prestabile | |
| ISEO |
N 843.92 PER.V TAT
(Ristampa: 1. rist., 2024) |
OF-32929 | In prestito | 16/04/2026 | |
| PIANENGO | C 843.92 PER TAT | LV-17834 | Su scaffale | Prestabile | |
| REZZATO | NARRATIVA PERRIN TAT | EW-73526 | Su scaffale | Prestito locale | |
| REZZATO | NARRATIVA PERRIN TAT | EW-73527 | Su scaffale | Prestabile | |
| PIZZIGHETTONE | N 843.92 PER TAT | XQ-26113 | In prestito | 30/05/2026 | |
| OME | L NAR PER VAL | TT-17225 | Su scaffale | Prestabile | |
| PONCARALE | L 843.92 PER TAT | BS-13043 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAPERGNANICA | N 843.92 PER TAT | LE-16408 | Su scaffale | Prestabile | |
| MONIGA DEL GARDA | NARRATIVA PERRIN Valérie | RB-20756 | In prestito | ||
| URAGO D'OGLIO | 843.92 PER | CV-24331 | Su scaffale | Prestabile | |
| CALCINATO | N 843.92 PER TAT | EE-41831 | Su scaffale | Prestabile | |
| VISANO | LETTERATURA FRANCESE PER TAT | EZ-11272 | In prestito | 09/06/2026 | |
| TOSCOLANO MADERNO | NARRATIVA PERRIN Valérie | QG-39184 | Su scaffale | Prestabile | |
| MUSCOLINE | N 843.92 PER TAT | SZ-17774 | Su scaffale | Non disponibile | |
| COMEZZANO - CIZZAGO | NARRATIVA PER TAT | CJ-14922 | Su scaffale | Prestabile | |
| CALVAGESE D-R | NARRATIVA PERRIN Valerie | RH-27003 | In prestito | 18/05/2026 | |
| UFF. BIB. BRESCIA | N 843.92 PER TAT | UBAC-961 | In prestito | ||
| PISOGNE | N 843.92 PER TAT | WQ-39582 | In prestito | 26/05/2026 | |
| ROMANENGO | N 843.92 PER TAT | YS-24080 | Su scaffale | Prestabile | |
| LENO | L 843.92 PER TAT | BL-60838 | In prestito | 15/05/2026 | |
| CIGOLE | L 843.92 PER TAT | BG-11869 | Su scaffale | Prestabile | |
| DESENZANO | N PERRIN t 843 | EJ-68066 | Su scaffale | Prestabile | |
| MONNO | N 843.92 PER TAT | VZ-5626 | Su scaffale | Prestabile | |
| TEMU' | N 843.92 PER TAT | WN-17408 | Su scaffale | Prestabile | |
| PANDINO | N 843.92 PER TAT | YP-32126 | Su scaffale | Prestabile | |
| BIONE | NARRATIVA PERRIN Valérie | SE-11348 | Su scaffale | Prestito locale | |
| RIPALTA CREMASCA | C 843.92 PER TAT | YQ-15594 | Su scaffale | Prestabile | |
| PIANCOGNO | N 840 PER VAL | WH-10878 | Su scaffale | Prestabile | |
| RODENGO SAIANO | NARRATIVA PERRIN Valerie | CO-38021 | Su scaffale | Prestabile | |
| SORESINA | C 843.92 PER TAT | YW-47054 | In prestito | 10/06/2026 | |
| FLERO | L 843.92 PER TAT | BI-27550 | In prestito | 15/06/2026 | |
| CASALMAGGIORE | N PER TAT | XB-66678 | In prestito | 14/05/2026 | |
| ERBUSCO | L NARRATIVA PERRIN VALERIE | OE-21766 | Su scaffale | Prestabile | |
| SOSPIRO | N PER TAT | XV-13621 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILLANUOVA SUL CLISI |
NARRATIVA PERRIN Valérie
(Ristampa: 1. rist., 2024) |
SX-33445 | In prestito | 30/04/2026 | |
| OFFANENGO | N 843.92 PER TAT | YM-38636 | Su scaffale | Prestabile | |
| MARTIGNANA DI PO | N PER TAT | XL-12463 | Su scaffale | Prestabile | |
| QUINZANO D'OGLIO | L 843.92 PER TAT | BV-30116 | In prestito | 15/06/2026 | |
| BORGO SAN GIACOMO | L 843.92 PER TAT | AB-17389 | Su scaffale | Prestabile | |
| VEROLANUOVA | L 843.92 PER TAT | BX-44882 | Su scaffale | Prestabile | |
| LONATO DEL GARDA | aT PERRIN TAT | EM-52122 | In prestito | 29/05/2026 | |
| NUVOLENTO | N 843.92 PER TAT | ER-29362 | In prestito | 05/05/2026 | |
| TRIGOLO | NS 843.92 PER TAT | YY-11279 | Su scaffale | Prestabile | |
| COCCAGLIO | 843.92 PERRIN | CI-38953 | In prestito | 08/06/2026 | |
| PONTE DI LEGNO | N 843.92 PER TAT | WI-12804 | In prestito | 21/05/2026 | |
| IZANO | N 843.92 PER TAT | LR-7591 | Su scaffale | Prestabile | |
| CETO | L 843.92 PER TAT | VL-11154 | In prestito | 08/06/2026 | |
| TORBOLE CASAGLIA |
843.92 PER
(Ristampa: 5. rist., 2024) |
CS-27282 | Su scaffale | Prestabile | |
| INCUDINE | N 843.92 PER TAT | VU-6747 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASTREZZATO | 843 PER | CE-31594 | In prestito | ||
| CASALPUSTERLENGO | ROMANZI PERV TATÀ | JC-51961 | Su scaffale | Prestabile | |
| ESINE | N 843.92 PER TAT | VS-18014 | In prestito | ||
| GHEDI | N NARRATIVA PERRI TATA' | EK-64359 | In prestito | 03/06/2026 | |
| CASALBUTTANO | C 843.92 PER TAT | YD-14504 | In prestito | 15/05/2026 | |
| SIST. NORD-EST BRESCIANO | N 843.92 PER TAT | S0COg-2639 | In prestito | ||
| BERZO INFERIORE |
N 843.92 PER TAT
(Ristampa: 2. rist., 2024) |
VD-104802 | Su scaffale | Prestabile | |
| GUSSOLA | N PER TAT | XJ-12347 | Su scaffale | Prestabile | |
| VESCOVATO | N . PER TAT | XZ-21592 | Su scaffale | Prestabile | |
| GARDONE RIVIERA |
N 843.92 PER TAT
(Ristampa: 1. rist., 2024) |
QA-33775 | Su scaffale | Prestabile | |
| MILZANO | L 843.92 PER TAT | BN-9485 | In prestito | 08/06/2026 | |
| BRESCIA - GHETTI | NARRATIVA 843.92 PERRIN TAT | HL-50602 | In prestito | 09/06/2026 | |
| GAMBARA | L 843.92 PER TAT | BJ-27454 | Su scaffale | Prestabile | |
| LOGRATO | NARRATIVA PERRIN | CX-19696 | Su scaffale | Prestabile | |
| MONTIRONE | N 843.92 PER TAT | EP-36532 | Su scaffale | Prestabile | |
| CREDERA RUBBIANO | N 843.92 PER TAT | MG-7034 | In prestito | 17/06/2026 | |
| PADERNO FC | L NAR PER VAL | OK-20042 | Su scaffale | Prestabile | |
| MONTIRONE | N 843.92 PER TAT | EP-36579 | Su scaffale | Prestito locale | |
| BONEMERSE | N PER TAT | IB-4892 | Su scaffale | Prestabile | |
| CELLATICA | N 843.92 PER | CG-20384 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASALETTO VAPRIO | N 843.92 PER TAT | LH-7172 | Su scaffale | Prestabile | |
| SONCINO | N 843.92 PER TAT | YV-39374 | In prestito | 12/06/2026 | |
| CREMA | C 843.92 PER TAT | YH-130056 | In prestito | 22/05/2026 | |
| Torre de' Picenardi | N 843.92 PER TAT | XX-7361 | In prestito | 15/06/2026 | |
| CORTE FRANCA | L NAR PER VAL | OD-35846 | In prestito | ||
| CINGIA DE' BOTTI | N PER TAT | XE-11463 | In prestito | 16/06/2026 | |
| BERLINGO | L NAR PER VAL | CA-13467 | In prestito | 04/06/2026 | |
| BRESCIA - PARCO GALLO | NARRATIVA PER.V TAT | HG-38931 | In prestito | 09/06/2026 | |
| GUSSAGO | L NARRATIVA PERRIN | CK-63172 | In prestito | 26/02/2026 | |
| COLLIO |
L NAR PER VAL
(Ristampa: 6. ristampa, 2024) |
TF-11700 | Su scaffale | Prestabile | |
| CREMA | C 843.92 PER TAT | YH-130125 | In prestito | 22/05/2026 | |
| CORTE DE' FRATI | N 843.92 PER TAT | IG-6786 | In prestito | 06/06/2026 | |
| CAPO DI PONTE |
N 843.92 PER TAT
(Ristampa: 6. rist., 2024) |
VI-13224 | Su scaffale | Prestabile | |
| SAN GERVASIO BRESCIANO |
L 843.92 PER TAT
(Ristampa: 6. ristampa, 2024) |
AJ-11112 | In prestito | ||
| MACLODIO | N 843.92 PER VAL | CY-11283 | Su scaffale | Prestabile | |
| DESENZANO | N PERRIN t 843 | EJ-68460 | In prestito | 27/05/2026 | |
| NAVE |
L NAR PER VAL
(Ristampa: 6. rist., 2024) |
TN-58693 | Su scaffale | Prestabile | |
| ROCCAFRANCA | A NAR - PER VAL | CN-18810 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAINO |
L NAR PER VAL
(Ristampa: 6. ristampa, 2024) |
TD-17252 | In prestito | 18/06/2026 | |
| FIESSE |
L 843.92 PER TAT
(Ristampa: 6. ristampa, 2024) |
BH-13883 | Su scaffale | Prestabile | |
| PALAZZO PIGNANO | N 843.92 PER TAT | YO-13753 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILLACHIARA |
L 843.92 PER TAT
(Ristampa: 6. ristampa, 2024) |
BZ-9035 | Su scaffale | Prestabile | |
| PRALBOINO |
L 843.92 PER TAT
(Ristampa: 6. ristampa, 2024) |
BU-14538 | In prestito | 18/06/2026 | |
| BOTTICINO | N PER TAT | ED-52974 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASTELLEONE | DEP 843.92 PER TAT | YG-71770 | In prestito | ||
| PREVALLE | N 843.92 PER TAT | EU-29549 | In prestito | ||
| PALAZZOLO SULL'OGLIO |
NARRATIVA PERRIN VALERIE
(Ristampa: 6. ristampa, 2024) |
OL-67803 | In prestito | 15/06/2026 | |
| AGNOSINE | NARRATIVA PERRIN Valerie | SA-15310 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASTEL MELLA |
843.92 PERRIN
(Ristampa: 5. rist., 2024) |
CD-41542 | In prestito | ||
| ORZIVECCHI |
L 843.92 PER TAT
(Ristampa: 6. ristampa, 2024) |
BQ-10019 | Su scaffale | Prestabile | |
| PERSICO DOSIMO | N 843.92 PER TAT | XN-15382 | In prestito | 09/03/2026 | |
| MADIGNANO | N 843.92 PER TAT | LS-16660 | In prestito | ||
| BRESCIA - BUFFALORA | NARRATIVA PER.V TAT | HB-27224 | In prestito | 26/05/2026 | |
| FIESCO | C 843 PER TAT | YJ-16546 | Su scaffale | Prestabile | |
| VALLIO TERME |
N 843.92 PER TAT
(Ristampa: 6. rist., 2024) |
SV-8231 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASTO |
NARRATIVA PERRIN Valérie
(Ristampa: 5. rist., 2024) |
SG-14329 | In prestito | 19/06/2026 | |
| RUDIANO | NARRATIVA 843.92 PER | CR-27868 | Su scaffale | Prestabile | |
| PROVAGLIO D'ISEO | L NAR PER TAT | OP-24593 | Su scaffale | Prestabile | |
| TAVERNOLE SUL MELLA |
L NAR PER VAL
(Ristampa: 5. ristampa, 2024) |
TR-14263 | Su scaffale | Prestabile | |
| MARONE | L NAR PER VAL | OG-20459 | In prestito | 16/06/2026 | |
| VALVESTINO |
N 843.92 PER TAT
(Ristampa: 3. rist., 2024) |
QI-18977 | Su scaffale | Prestabile | |
| ACQUAFREDDA | N 843.92 PER TAT | EA-13255 | Su scaffale | Prestabile | |
| POMPIANO | L 843.92 PER TAT | AI-14561 | Su scaffale | Prestabile | |
| TREMOSINE |
N 843.92 PER TAT
(Ristampa: 1. rist., 2024) |
QH-19024 | Su scaffale | Prestabile | |
| CEDEGOLO | N 843.92 PER TAT | VJ-17136 | Su scaffale | Prestabile | |
| BARGHE | N 843.92 PER TAT | SD-12700 | Su scaffale | Prestabile | |
| ORZINUOVI - COSSALI (SCOLASTICA) | L PERRIN | AN-4304 | Su scaffale | Prestabile | |
| SABBIO CHIESE |
N 843.92 PER TAT
(Ristampa: 5. rist., 2024) |
SS-27013 | Su scaffale | Prestabile | |
| COLLEBEATO | L NAR PER VAL | TE-32220 | In prestito | ||
| PERSICO DOSIMO | N 843.92 PER TAT | XN-15454 | In prestito | 28/05/2026 | |
| MANERBA DEL GARDA |
NARRATIVA PERRIN Valérie
(Ristampa: 7. rist., 2025) |
RA-33662 | In prestito | 09/06/2026 | |
| DARFO BOARIO TERME |
L 843.92 PER
(Ristampa: 5. rist., 2024) |
VQ-38076 | Su scaffale | Prestabile | |
| ROVATO | N 843.92 PER | CQ-82266 | In prestito | 30/05/2026 | |
| VAIANO CREMASCO | N 843.92 PER TAT | YZ-18744 | Su scaffale | Prestabile | |
| MANERBIO |
L 843.92 PER TAT
(Ristampa: 5. ristampa, 2024) |
BM-62414 | In prestito | 13/06/2026 | |
| TRESCORE CREMASCO | N 843.92 PER TAT | MC-12593 | In prestito | 10/06/2026 | |
| LUMEZZANE | N 843.92 PER TAT | TK-83328 | In prestito | 13/06/2026 | |
| CELLATICA | 843.92 PER TAT | CG-20416 | In prestito | 17/06/2026 | |
| CHIARI |
843.92 PER
(Ristampa: 8. ristampa, 2025) |
CH-86255 | In prestito | 16/06/2026 | |
| BRESCIA - SAN POLO - PARCO DEI LIBRI | NARRATIVA PER.V TAT | HSPL-13412 | In prestito | 06/06/2026 | |
| CHIEVE | N 843.92 PER TAT | LK-9318 | Su scaffale | Prestabile | |
| RIVOLTA D'ADDA | N 843.92 PER TAT | YR-67551 | Su scaffale | Prestabile | |
| AZZANO MELLA | L 843.92 PER TAT | AA-14363 | Su scaffale | Prestabile | |
| OFFANENGO | N 843.92 PER TAT | YM-38859 | In prestito | 03/06/2026 | |
| FLERO | L 843.92 PER TAT | BI-27659 | In prestito | 08/06/2026 | |
| BASSANO BRESCIANO | L 843.92 PER TAT | BD-10061 | In prestito | 08/06/2026 | |
| CREMOSANO | N 843.92 PER TAT | LL-7855 | In prestito | 04/06/2026 | |
| TORRICELLA DEL PIZZO | N PER TAT | XY-6292 | Su scaffale | Prestabile | |
| IDRO | N 843.92 PER TAT | SI-13002 | Su scaffale | Prestabile | |
| POZZOLENGO |
NARRATIVA PERRIN
(Ristampa: 6. rist., 2024) |
ET-17155 | Su scaffale | Prestito locale | |
| MONTICELLI BRUSATI | N 843.92 PER TAT | OI-16075 | Su scaffale | Prestabile | |
| GENIVOLTA | N 843.92 PER TAT | YK-7515 | In prestito | 23/05/2026 | |
| GADESCO PIEVE DELMONA | N 843.92 PER TAT | XG-22947 | In prestito | 23/05/2026 | |
| PERTICA BASSA | NARRATIVA PERRIN Valerie | SO-1310 | Su scaffale | Prestabile | |
| BRANDICO |
L 843.92 PER TAT
(Ristampa: 8. ristampa, 2025) |
BE-10465 | Su scaffale | Prestabile | |
| SONICO | N 843.92 PER TAT | WM-6697 | Su scaffale | Prestabile | |
| BRESCIA - GHETTI | DEPOSITO PERRIN TAT | HL-51248 | In prestito | 18/06/2026 | |
| PUEGNAGO DEL GARDA | N 843.92 PER TAT | RE-13844 | In prestito | 26/05/2026 | |
| MARMENTINO | L NAR PER VAL | TM-5565 | In prestito | 09/06/2026 | |
| ISOLA DOVARESE | N 843.92 PER TAT | XK-16413 | Su scaffale | Prestabile | |
| SALO' | N 843.92 PER TAT | QE-56346 | In prestito | ||
| BRESCIA - PARCO GALLO | NARRATIVA PER.V TAT | HG-39466 | In prestito | 18/06/2026 | |
| RONCADELLE | NARRATIVA PERRIN | CP-59174 | Su scaffale | Prestabile | |
| BRESCIA - LARGO TORRELUNGA | FHA PER.V TAT | HT-44328 | In prestito | 06/06/2026 | |
| PERTICA ALTA |
L 843.92 PER TAT
(Ristampa: 8. ristampa, 2025) |
SN-5211 | Su scaffale | Prestabile | |
| POLAVENO | L NAR PER VAL | TP-11165 | In prestito | 29/05/2026 | |
| EDOLO |
N 843.92 PER TAT
(Ristampa: 7. rist., 2025) |
VR-25130 | In prestito | 29/06/2026 | |
| POLPENAZZE DEL GARDA | N 843.92 PER TAT | RD-19543 | In prestito | 13/06/2026 | |
| PAITONE | N 843.92 PER TAT | SM-13020 | Su scaffale | Prestabile | |
| BRESCIA - ABBA-BALLINI (SCOLASTICA) |
N 843.92 PERRIN TAT
(Ristampa: Ristampa: 7. rist., 2025) |
PC-19741 | In prestito | 26/05/2026 | |
| CASALE CREMASCO VIDOLASCO | N 843.92 PER TAT | YE-6704 | Su scaffale | Prestabile | |
| SERLE | NARRATIVA PERRIN Valérie | ST-12216 | Su scaffale | Prestabile | |
| NIARDO | N 843.92 PER TAT | WA-8407 | Su scaffale | Prestabile | |
| BRESCIA - BUFFALORA | NARRATIVA PER.V TAT | HB-27745 | In prestito | ||
| ANGOLO TERME | N 843.92 PER TAT | VA-12109 | In catalogazione | Non disponibile | |
| SAVIORE DELL'ADAMELLO | N 843.92 PER TAT | WK-5260 | Su scaffale | Prestabile | |
| LAVENONE |
N 843.92 PER TAT
(Ristampa: 7. rist., 2025) |
SJ-483 | In prestito | 18/06/2026 | |
| MONTE ISOLA | L NAR PER VAL | OH-6489 | Su scaffale | Prestabile | |
| LIMONE SUL GARDA |
NARRATIVA PERRIN Valérie
(Ristampa: 6. rist., 2024) |
QC-6797 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAPRIANO DEL COLLE | L 843.92 PER TAT | BF-20987 | Su scaffale | Prestabile | |
| NAVE |
L NAR PER VAL
(Ristampa: 5. rist., 2024) |
TN-59764 | Su scaffale | Prestabile | |
| CONCESIO | DEP NARRATIVA PERRIN VALERIE | TG-81499 | In prestito | 06/06/2026 | |
| GIANICO | N 843.92 PER TAT | VT-10800 | Su scaffale | Prestabile | |
| COLLEBEATO | L NAR PER VAL | TE-32542 | In prestito | ||
| IRMA |
L NAR PER VAL
(Ristampa: 6. rist., 2024) |
T0-11400 | Su scaffale | Prestabile | |
| CALVISANO | L NARRATIVA PERRIN TAT | EG-21407 | In prestito | 05/06/2026 | |
| PONTOGLIO | NARRATIVA PERRIN VALERIE | OO-29262 | In prestito | 30/05/2026 |
Ultime recensioni inserite
Ho gradito la lettura del romanzo. Non c'è che dire VP sa scrivere bene dando vita ad un intrigo interessante.
Valerie Perrin non delude mai... Coinvolgente e scorrevole, spiace finirlo.
Elegantemente francese, originale, ben scritto, una lettura che spiace finire e che verrà ricordata per molto tempo.
Si riscopre il desiderio di leggere all'infinito e le ore non contano, il mondo è fuori e noi dentro il romanzo, bello!
Romanzo molto bello ed intenso, in perfetto stile Perrin! Alcuni tratti sono più scorrevoli di altri, compatibilmente con l'intreccio abbastanza complesso. Inoltre sono molti i personaggi che intervengono nel racconto, ad infittire ulteriormente la trama. Lettura comunque molto piacevole e travolgente. Ho letteralmente adorato alcune particolari descrizioni. Sicuramente all'altezza di questa scrittrice ma, opinione personale, "Cambiare l'acqua ai fiori" mi ha coinvolto molto di più dal punto di vista emotivo.
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag