Abstract: Melissa Henderson conduce una vita tranquilla. Un tempo autrice bestseller, ora mette tutte le sue energie nella ristrutturazione di una casa vittoriana nella campagna del New England. Sei anni fa un cancro le ha portato via il figlio, il suo matrimonio è finito, e ha smesso di scrivere. È stato proprio l'acquisto della vecchia dimora a dare a Melissa un nuovo scopo: renderla bella come un tempo le ha infuso nuova vita. Quando un incendio minaccia la casa, la notizia va in onda su tutti i telegiornali, e la donna riceve una telefonata inaspettata da sua sorella Hattie. Una volta, prima che Melissa si confinasse fuori dal mondo, le due erano molto affiatate. Ora Hattie, che è diventata suora a venticinque anni, è determinata ad aiutarla a voltare pagina, anche a costo di riaprire uno dei capitoli più dolorosi della sua vita. A sedici anni, infatti, Melissa, rimasta incinta, era stata mandata in un convento in Irlanda per partorire una bambina e darla in adozione, così da evitare la vergogna della famiglia. Ma adesso, dopo tanto tempo, Hattie vuole ritrovare la figlia di Melissa e cambiare le vite di entrambe per sempre.
Titolo e contributi: In cerca di Ashley / Danielle Steel ; traduzione di Berta Maria Pia Smiths-Jacob
Pubblicazione: Sperling & Kupfer, 2022
Descrizione fisica: 275 p. ; 23 cm
EAN: 9788855441513
Data:2022
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 141 copie, di cui 69 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
PONTEVICO | L 813.6 STE INC | BT-41563 | In prestito | 01/04/2023 | |
SERGNANO | C 813.6 STE CER | YU-17863 | Su scaffale | Prestabile | |
ROVATO | A_Famiglia 813.6 STE CER | CQ-74773 | Su scaffale | Prestabile | |
DESENZANO | N STEEL c 813 | EJ-63898 | Su scaffale | Prestabile | |
CAPRIANO DEL COLLE | ROSA 813.6 STE INC | BF-19498 | Su scaffale | Prestabile | |
DELLO | ROSA 813.6 STE INC | AD-13746 | In prestito | 09/02/2023 | |
CAPRALBA | N 813.6 STE CER | YC-17001 | In prestito | 25/04/2023 | |
COCCAGLIO | ROSA 813.54 STEEL | CI-35778 | Su scaffale | Prestabile | |
RIPALTA CREMASCA | C 813.6 STE CER | YQ-14748 | Su scaffale | Prestabile | |
TOSCOLANO MADERNO | NARRATIVA STEEL Danielle | QG-35895 | Su scaffale | Prestabile | |
MANERBIO | L 813.6 STE INC | BM-58432 | In prestito | ||
MARCHENO | L NAR STE DAN INC | TL-29825 | In prestito | 21/04/2023 | |
PIADENA DRIZZONA | N 813.6 STE CER | XP-41354 | Su scaffale | Prestabile | |
CREMA | C 813.6 STE CER | YH-124779 | In prestito | 11/02/2023 | |
CASALMAGGIORE | N STE CER | XB-64387 | In prestito | 07/04/2023 | |
BRESCIA - SAN POLO | Rosa STE.D INC | HS-28892 | In prestito | 22/04/2023 | |
CASTELLEONE | N 813.6 STE CER | YG-67878 | In prestito | 14/04/2023 | |
CASTELCOVATI | ROSA 813.6 STE | CC-35046 | Su scaffale | Prestabile | |
PALAZZOLO SULL'OGLIO | ROSA STEEL DANIELLE | OL-61931 | In prestito | 12/04/2023 | |
SPINO D'ADDA | N 813.6 STE CER | YX-25581 | Su scaffale | Prestabile | |
VILLA CARCINA | L ROSA STE DAN | TS-66283 | Su scaffale | Prestabile | |
CHIARI | 813.54 STE | CH-82171 | Su scaffale | Prestabile | |
CONCESIO | ROSA STEEL DANIELLE | TG-73994 | In prestito | 29/12/2022 | |
SAN ZENO NAVIGLIO | N 813.6 STE CER | EX-35008 | In prestito | 18/04/2023 | |
NAVE | L ROSA STE DAN | TN-54306 | Su scaffale | Prestabile | |
PASSIRANO | ROSA STEEL | CM-31690 | In prestito | 06/04/2023 | |
LENO | L 813.6 STE INC | BL-58220 | Su scaffale | Prestabile | |
BAGNOLO CREMASCO | ROSA 813.6 STE CER | YB-33859 | Su scaffale | Prestabile | |
GUSSAGO | ROSA NARRATIVA STEEL | CK-59652 | Su scaffale | Prestabile | |
MAZZANO | N 813.54 STE CER | EN-49774 | In prestito | 13/04/2023 | |
ZONE | L ROSA STE DAN | OS-13807 | Su scaffale | Prestabile | |
TRAVAGLIATO | SENTIMENTI STEEL | CT-69714 | In prestito | 06/04/2023 | |
GOTTOLENGO | L 813.6 STE INC | BK-32891 | Su scaffale | Prestabile | |
TRIGOLO | NS 813.6 STE IN | YY-10635 | In prestito | 18/04/2023 | |
BRESCIA - SERENO | rosa STE.D INC | HV-41832 | Su scaffale | Prestito locale | |
QUINZANO D'OGLIO | L 813.6 STE INC | BV-28018 | In prestito | 31/03/2023 | |
VESCOVATO | N . STE IN | XZ-20599 | Su scaffale | Prestabile | |
NUVOLENTO | ROSA 813.6 STE IN | ER-26461 | In prestito | 10/04/2023 | |
GADESCO PIEVE DELMONA | N 813.6 STE INC | XG-22063 | In prestito | 13/04/2023 | |
BERLINGO | NAR . STE | CA-12164 | Su scaffale | Prestabile | |
PIZZIGHETTONE | N 813.6 STE IN | XQ-24538 | In prestito | 24/04/2023 | |
OSTIANO | N 813.6 STE IN | XM-17473 | Su scaffale | Prestabile | |
BORGOSATOLLO | ROSA 813.6 STE INC | EC-45355 | Su scaffale | Prestabile | |
RIVOLTA D' ADDA | N 813.6 STE INC | YR-64420 | In prestito | 06/04/2023 | |
CAPRIOLO | L ROSA STE DAN | OB-57580 | In prestito | 11/05/2023 | |
SIRMIONE | N 813.6 STE INC | EY-66756 | Su scaffale | Prestabile | |
ARTOGNE | N 813 STE INC | VB-15137 | In prestito | 26/04/2023 | |
LUMEZZANE | ROSA 813.6 STE INC | TK-78350 | In prestito | 08/04/2023 | |
ORZIVECCHI | L 813.6 STE INC | BQ-9183 | Su scaffale | Prestabile | |
OFFANENGO | N 813.6 STE INC | YM-35960 | Su scaffale | Prestabile | |
VEROLAVECCHIA | L 813.6 STE INC | BY-27619 | Su scaffale | Prestabile | |
PAVONE DEL MELLA | ROSA 813.6 STE INC | BR-11019 | In prestito | 22/04/2023 | |
PREVALLE | N 813.6 STE INC | EU-26813 | Su scaffale | Prestabile | |
DARFO BOARIO TERME | L 813.6 STE | VQ-35262 | In prestito | 17/04/2023 | |
GRONTARDO | N STE INC | XI-11465 | In prestito | 31/03/2023 | |
ADRO | L ROSA STEEL DANIELLE | OA-48052 | In prestito | 12/04/2023 | |
ROCCAFRANCA | A NAR - ROSA STE DAN | CN-17438 | Su scaffale | Prestabile | |
ISEO | N 813.6 STE.D INC | OF-30844 | Su scaffale | Prestabile | |
CASALPUSTERLENGO | AMORE STED INCE | JC-50221 | Su scaffale | Prestabile | |
BAGOLINO | N 813.6 STE IN | SCPC-9074 | In prestito | 24/04/2023 | |
BOVEZZO | L ROSA STE DAN | TB-48295 | In prestito | 13/04/2023 | |
PIANENGO | C 813.6 STE CER | LV-17045 | Su scaffale | Prestabile | |
CARPENEDOLO | ROSA 813.6 STE INC | EH-40710 | In prestito | 08/03/2023 | |
GHEDI | N NARRATIVA STEEL INCER | EK-61634 | In prestito | 05/04/2023 | |
CAZZAGO SM | STEEL | CF-70025 | Su scaffale | Prestabile | |
PALAZZO PIGNANO | N 813.6 STE IN | YO-12394 | In prestito | 19/04/2023 | |
DOVERA | ROSA 813.6 STE IN | YI-18356 | In prestito | 15/04/2023 | |
VEROLANUOVA | L 813.6 STE INC | BX-43095 | Su scaffale | Prestabile | |
MADIGNANO | N 813.6 STE INC | LS-15511 | Su scaffale | Prestabile | |
CIGOLE | L 813.6 STE INC | BG-11132 | In prestito | ||
SAREZZO | L ROSA STE DAN | TQ-77413 | In prestito | 20/04/2023 | |
ADRO | L ROSA STEEL DANIELLE | OA-48352 | In prestito | 22/04/2023 | |
SABBIO CHIESE | N 813.6 STE INC | SS-25416 | In prestito | 10/04/2023 | |
POLAVENO | L ROSA STE DAN | TP-10429 | In prestito | 07/04/2023 | |
CASTEL MELLA | ROSA 813.6 STE INC | CD-37878 | Su scaffale | Prestabile | |
GARGNANO | N 813.6 STE INC | QB-19049 | In prestito | 17/04/2023 | |
PROVAGLIO VS | SENTIMENTI 813.6 STE INC | SQ-5854 | Su scaffale | Prestabile | |
FIESCO | C 813.6 STE IN | YJ-15767 | In prestito | 17/04/2023 | |
VESTONE | ROSA 813.6 STE IN | SW-43175 | Su scaffale | Prestabile | |
SOSPIRO | N STE INC | XV-12609 | Su scaffale | Prestito locale | |
GUSSOLA | N STE INC | XJ-11641 | In prestito | 04/04/2023 | |
OME | L ROSA STE DAN | TT-16031 | Su scaffale | Prestabile | |
PONTOGLIO | Narrativa 813.6 STE INC | OO-27123 | Su scaffale | Prestabile | |
CELLATICA | ROSA 813.6 STE | CG-19668 | In prestito | 12/04/2023 | |
COLLEBEATO | L ROSA STE DAN | TE-30765 | Su scaffale | Prestabile | |
ROE' VOLCIANO | NARRATIVA STEEL Danielle | SR-33706 | In prestito | 25/04/2023 | |
SAN FELICE DEL BENACO | ROSA 813.6 STE INC | RF-21962 | Su scaffale | Prestabile | |
SALE MARASINO | L ROSA STE DAN | OQ-25066 | Su scaffale | Prestabile | |
POMPIANO | L 813.6 STE INC | AI-13598 | Su scaffale | Prestabile | |
IDRO | N 813.6 STE INC | SI-12028 | Su scaffale | Prestabile | |
GAVARDO | N 813.54 STE INC | SH-67877 | In prestito | 06/04/2023 | |
BRESCIA - BUFFALORA | Rosa STE.D IN | HB-23470 | In prestito | 04/04/2023 | |
LOGRATO | ROSA STEEL | CX-18661 | Su scaffale | Prestabile | |
VOBARNO | N 813.6 STE INC | SY-57414 | In prestito | 25/02/2023 | |
RUDIANO | SENTIMENTI 813.6 STE | CR-24994 | In prestito | 26/04/2023 | |
PRESTINE | N 813.6 STE INC | WJ-3094 | Su scaffale | Prestito locale | |
BRENO | L 810 STE DAN | VH-17289 | Su scaffale | Prestabile | |
CALVAGESE D-R | NARRATIVA STEEL Danielle | RH-25502 | Su scaffale | Prestabile | |
SORESINA | C 813.6 STE IN | YW-45795 | Su scaffale | Prestabile | |
COLOGNE | L ROSA STE DAN | OC-31592 | In prestito | 08/04/2023 | |
MONTE CREMASCO | C 813.6 STE IN | LT-11984 | In prestito | ||
PONTE DI LEGNO | N 813.6 STE INC | WI-12265 | In prestito | 24/05/2023 | |
MALEGNO | L 813.6 STE DAN | VX-11654 | Su scaffale | Prestabile | |
MONTE ISOLA | L ROSA STE DAN | OH-5542 | Su scaffale | Prestabile | |
VISANO | ROSA 813.6 STE INC | EZ-10525 | Su scaffale | Prestabile | |
PIAN CAMUNO | L 813.6 STE INC | WG-14747 | In prestito | 29/03/2023 | |
CALVISANO | L SENTIMENTI STEEL INC | EG-20491 | Su scaffale | Prestabile | |
BRESCIA - PARCO GALLO | NARRATIVA STE.D INC | HG-35593 | Su scaffale | Prestabile | |
EDOLO | N 813.6 STE INC | VR-24190 | In prestito | 07/04/2023 | |
ISOLA DOVARESE | N 813.6 STE IN | XK-14976 | In prestito | 15/04/2023 | |
TORBOLE CASAGLIA | SENTIMENTI 813.54 STE | CS-24946 | Su scaffale | Prestabile | |
OFFLAGA | L 813.6 STE INC | BO-11487 | Su scaffale | Prestabile | |
SERLE | N 813.6 STE INC | ST-11414 | Su scaffale | Prestito locale | |
VEZZA D'OGLIO | N 813.6 STE INC | WO-19829 | Su scaffale | Prestabile | |
CEDEGOLO | N 813.6 STE INC | VJ-16384 | In prestito | 22/04/2023 | |
URAGO D'OGLIO | 813.6 STE | CV-23329 | Su scaffale | Prestabile | |
BORGO SAN GIACOMO | L 813.6 STE INC | AB-15700 | In prestito | 20/03/2023 | |
BERZO DEMO | N 813.6 STE INC | VC-6383 | In catalogazione | Non disponibile | |
BERZO INFERIORE | N 813.6 STE INC | VD-104169 | Su scaffale | Prestabile | |
MONIGA DEL GARDA | N 813.6 STE INC | RB-20244 | In prestito | 27/03/2023 | |
BAGNOLO MELLA | L 813.6 STE INC | BB-46353 | In prestito | 26/04/2023 | |
BRAONE | N 813.6 STE INC | VG-4207 | In prestito | 18/04/2023 | |
PERTICA ALTA | N 813.6 STE INC | SN-4919 | In catalogazione | Non disponibile | |
SAVIORE DELL'ADAMELLO | N 813.6 STE INC | WK-5065 | Su scaffale | Prestabile | |
AGNOSINE | NARRATIVA STEEL Danielle | SA-14551 | In prestito | 11/04/2023 | |
POZZOLENGO | ROSA STEEL | ET-15992 | Su scaffale | Prestabile | |
CORZANO | L 813.6 STE INC | AC-3660 | Su scaffale | Prestabile | |
POLPENAZZE DEL GARDA | N 813.6 STE INC | RD-18744 | In prestito | 19/04/2023 | |
CASTREZZATO | ROSA 813.6 STE | CE-28613 | In prestito | 13/04/2023 | |
GARDONE VAL TROMPIA | L ROSA STE DAN | TH-79795 | In prestito | 22/04/2023 | |
BIONE | NARRATIVA STEEL Danielle | SE-10719 | In prestito | 24/03/2023 | |
OSPITALETTO | A_SENTIMENTO STEEL | CL-58745 | In prestito | 11/04/2023 | |
CREMOSANO | N 813.6 STE INC | LL-7006 | Su scaffale | Prestabile | |
MACLODIO | N 813.6 STE | CY-10366 | Su scaffale | Prestabile | |
LODRINO | L ROSA STE DAN | TJ-16125 | In prestito | 28/04/2023 | |
CAPERGNANICA | N 813.6 STE INC | LE-15353 | In prestito | 05/04/2023 | |
SAN PAOLO | L 813.6 STE INC | AK-13158 | In prestito | 31/03/2023 | |
CORTENO GOLGI | N 813.6 STE INC | VP-3352 | In prestito | 22/03/2023 | |
MONTICELLI BRUSATI | ROSA 813.6 STE INC | OI-15615 | In catalogazione | Non disponibile | |
SOIANO DEL LAGO | N 813.6 STE IN | RG-14761 | In catalogazione | Non disponibile | |
GAMBARA | L 813.6 STE INC | BJ-25911 | In prestito | 22/04/2023 |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag