Résumé: Mentre si trova a Praga con Katherine Solomon, studiosa di scienze noetiche e sua compagna, Robert Langdon si ritrova all’improvviso in un incubo: Katherine è sparita dalla camera d’albergo senza lasciare traccia. E non si tratta di un banale rapimento: forze occulte, attive dall’alba della storia, sono responsabili della scomparsa.Tra antichi castelli, grandi cattedrali e labirinti sotterranei, Langdon si trova a esplorare il lato oscuro della città, deciso a portare alla luce segreti rimasti celati per secoli. Ma la sfida che gli si para davanti si rivelerà diversa, e ancora più difficile, di quelle che ha vinto in passato. Una sfida per salvare non solo la propria vita e quella di Katherine, ma il destino dell’umanità intera
Titre et contributions: L'ultimo segreto / Dan Brown ; traduzione di Annamaria Raffo e Roberta Scarabelli
Publication: Rizzoli, 2025
Description physique: 798 p. ; 24 cm
EAN: 9788817174459
Date:2025
Langue: Italian (Langue du texte, du film, etc.)
Pays: Italy
247 exemplaires présents, dont 230 en prêt
| Bibliothèque | Cote | Inventaire | Situation | Possibilité d'emprunt | Date de retour |
|---|---|---|---|---|---|
| OSPITALETTO | A_THRILLER BROWN | CL-63985 | En prêt | 30/05/2026 | |
| MANERBIO | L 813.6 BRO ULT | BM-62802 | En prêt | 12/06/2026 | |
| DELLO | GL 813.6 BRO ULT | AD-14506 | En prêt | 30/05/2026 | |
| GOTTOLENGO | L 813.6 BRO ULT | BK-35269 | En prêt | 10/06/2026 | |
| BASSANO BRESCIANO | GL 813.6 BRO ULT | BD-10250 | En prêt | ||
| MILZANO | GL 813.6 BRO ULT | BN-9655 | En prêt | ||
| VEROLANUOVA | L 813.6 BRO ULT | BX-45130 | En prêt | 16/06/2026 | |
| BRANDICO | L 813.6 BRO ULT | BE-10467 | En prêt | ||
| AZZANO MELLA | GL 813.6 BRO ULT | AA-14472 | En prêt | 28/05/2026 | |
| SAN GERVASIO BRESCIANO | L 813.6 BRO ULT | AJ-11382 | En prêt | ||
| PAVONE DEL MELLA | GL 813.6 BRO ULT | BR-12051 | En prêt | 09/06/2026 | |
| ORZIVECCHI | L 813.6 BRO ULT | BQ-10139 | En prêt | 16/06/2026 | |
| VEROLAVECCHIA | GL 813.6 BRO ULT | BY-29993 | En prêt | 12/06/2026 | |
| PONCARALE | GL 813.6 BRO ULT | BS-13476 | En prêt | 08/06/2026 | |
| PIANENGO | C 813.6 BRO ULT | LV-18106 | En prêt | 30/05/2026 | |
| TOSCOLANO MADERNO | NARRATIVA BROWN Dan | QG-39577 | En prêt | 06/06/2026 | |
| CREMA | C 813.6 BRO ULT | YH-130645 | En prêt | 04/06/2026 | |
| GUSSAGO | GL NARRATIVA BROWN | CK-63676 | En prêt | ||
| LENO | L 813.6 BRO ULT | BL-61671 | En prêt | 03/06/2026 | |
| SAREZZO | L GL BRO DAN Langdon 6 | TQ-82672 | En prêt | 04/06/2026 | |
| CARPENEDOLO | GL 813.6 BRO ULT | EH-44350 | En prêt | 27/05/2026 | |
| SERGNANO | 813.6 BRO ULT | YU-19962 | Sur l'étagère | Prêt local | |
| MARCHENO | L AVV BRO DAN ULT | TL-32161 | En prêt | ||
| MAZZANO | GL 813.6 BROWN_D ULT | EN-55188 | En prêt | 11/06/2026 | |
| LUMEZZANE | GL 813.6 BRO ULT | TK-83885 | En prêt | 16/06/2026 | |
| GAVARDO | N 813.6 BRO ULT | SH-73040 | En prêt | 15/06/2026 | |
| VESTONE | N 813.6 BRO ULT | SW-45925 | En prêt | ||
| MANERBA DEL GARDA | NARRATIVA BROWN Dan | RA-34283 | En prêt | ||
| TRAVAGLIATO | THRILLER BROWN | CT-73073 | En prêt | 23/05/2026 | |
| PARATICO | GL 813.6 BRO ULT | OM-29914 | En prêt | 21/05/2026 | |
| COCCAGLIO | 813.54 BROWN | CI-39328 | En prêt | 29/04/2026 | |
| CHIARI | 813.54 BRO | CH-86689 | En prêt | ||
| PALAZZOLO SULL'OGLIO | NARRATIVA BROWN DAN | OL-68864 | En prêt | ||
| SALO' | N 813.6 BRO ULT | QE-56548 | En prêt | 09/05/2026 | |
| BRESCIA - SAN POLO | Thriller BRO.D ULT | HS-32584 | En prêt | 16/06/2026 | |
| TRAVAGLIATO | THRILLER BROWN | CT-73076 | En prêt | ||
| LONATO DEL GARDA | aGL BROWN ULT | EM-52712 | En prêt | 04/06/2026 | |
| NUVOLERA | GL 813.6 BRO ULT | ES-30559 | En prêt | ||
| SIRMIONE | N BROWN ULT | EY-73206 | En prêt | 06/06/2026 | |
| PASSIRANO | GIALLI BROWN | CM-34471 | En prêt | 06/06/2026 | |
| VOBARNO | GL 813.6 BRO ULT | SY-60159 | En prêt | 06/05/2026 | |
| POZZOLENGO | GIALLO BROWN langdon6 | ET-17233 | En prêt | 08/06/2026 | |
| BOVEZZO | L GL BRO DAN | TB-51713 | En prêt | 06/06/2026 | |
| ERBUSCO | L GIALLI BROWN DAN | OE-22239 | En prêt | 28/05/2026 | |
| CAPRIOLO | L GIALLI BRO DAN | OB-61202 | En prêt | 16/06/2026 | |
| MONTICHIARI | GIALLO BROWN ULTIM | EO-61811 | En prêt | 03/06/2026 | |
| BRENO | L 810 BRO DAN | VH-19832 | En prêt | 12/06/2026 | |
| ISORELLA | GL 813.6 BRO ULT | AL-14467 | En prêt | 09/06/2026 | |
| QUINZANO D'OGLIO | L 813.6 BRO ULT | BV-30845 | En prêt | 03/06/2026 | |
| CIGOLE | L 813.6 BRO ULT | BG-12002 | En prêt | 12/06/2026 | |
| DOVERA | GL 813.6 BRO ULT | YI-19580 | En prêt | 04/05/2026 | |
| CASTELCOVATI | THRILLER 813.6 BRO | CC-37794 | En prêt | 19/06/2026 | |
| DESENZANO | N BROWN u 813 | EJ-69138 | En prêt | 01/06/2026 | |
| ISOLA DOVARESE | N 813.6 BRO ULT | XK-16454 | En prêt | 05/06/2026 | |
| COLLEBEATO | L GL BRO DAN | TE-32361 | En prêt | 08/06/2026 | |
| EDOLO | N 813.6 BRO ULT | VR-25122 | En prêt | 06/06/2026 | |
| CASTEGNATO | Narrativa BROWN Dan | CB-55547 | En prêt | 13/06/2026 | |
| CASTEGNATO | Narrativa BROWN Dan | CB-55548 | En prêt | 04/06/2026 | |
| NAVE | L GL BRO DAN Langdon 6 | TN-59408 | En prêt | 10/06/2026 | |
| RONCADELLE | GL BRO | CP-59243 | En prêt | 03/06/2026 | |
| SALE MARASINO | L GL BRO DAN | OQ-26820 | En prêt | 04/06/2026 | |
| GAMBARA | L 813.6 BRO ULT | BJ-28096 | En prêt | ||
| CASTELLEONE | GL 813.6 BRO ULT | YG-72326 | En prêt | 08/06/2026 | |
| CASTREZZATO | GL 813 BRO | CE-32464 | En prêt | ||
| MARTIGNANA DI PO | N GL813.6 BRO ULT | XL-12674 | En prêt | 04/05/2026 | |
| OSTIANO | N 813.6 BRO ULT | XM-19088 | En prêt | 30/04/2026 | |
| CASALMAGGIORE | N BRO ULT | XB-67267 | En prêt | 11/05/2026 | |
| ROVATO | A_Thriller 813.6 BRO ULT | CQ-83055 | En prêt | ||
| TRESCORE CREMASCO | GL 813.6 BRO ULT | MC-12645 | En prêt | ||
| MANERBIO | L 813.6 BRO ULT | BM-62834 | En prêt | ||
| RIVOLTA D'ADDA | GIALLI 813.6 BRO ULT | YR-67797 | En prêt | ||
| ORZINUOVI | GIALLO BROWN Dan | BP-41412 | En prêt | ||
| CASALETTO VAPRIO | N 813.6 BRO ULT | LH-7448 | En prêt | 22/05/2026 | |
| PADERNO FC | L GL BRO DAN | OK-20447 | En prêt | 30/05/2026 | |
| BEDIZZOLE | GL BROWN ULT | EB-39270 | En prêt | 12/06/2026 | |
| BAGNOLO CREMASCO | GL 813.6 BRO ULT | YB-35535 | En prêt | 29/05/2026 | |
| VILLA CARCINA | L GL BRO DAN | TS-71675 | En prêt | 21/05/2026 | |
| CEDEGOLO | N 813.6 BRO ULT | VJ-17255 | En prêt | ||
| ARTOGNE | N 813 BRO ULT | VB-16579 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| SAN ZENO NAVIGLIO | GL 813.6 BRO ULT | EX-37998 | En prêt | 04/06/2026 | |
| BORGO SAN GIACOMO | L 813.6 BRO ULT | AB-17701 | En prêt | 04/06/2026 | |
| CAZZAGO SM | BROWN | CF-74656 | En prêt | 15/06/2026 | |
| PANDINO | N 813.6 BRO ULT | YP-32910 | En prêt | 03/06/2026 | |
| RODENGO SAIANO | NARRATIVA BROWN Dan | CO-38744 | En prêt | 28/05/2026 | |
| BRESCIA - SERENO | Giallo BRO.D ULT | HV-46745 | En prêt | 28/05/2026 | |
| BERZO DEMO | N 813.6 BRO ULT | VC-6656 | En prêt | 15/06/2026 | |
| ISEO | GL 813.6 BRO.D ULT | OF-33149 | En prêt | ||
| PIAN CAMUNO | L 813.6 BRO ULT | WG-16310 | En prêt | 30/05/2026 | |
| COLOGNE | L GL BRO DAN | OC-35351 | En prêt | 14/05/2026 | |
| OFFANENGO | N 813.6 BRO ULT | YM-38993 | En prêt | 14/06/2026 | |
| CALCINATO | GIALLO 813.6 BRO ULT | EE-42213 | En prêt | ||
| MONTODINE | C 813.6 BRO ULT | YL-9810 | En prêt | ||
| BAGOLINO | N 813.6 BRO ULT | SC-31020 | En prêt | 28/05/2026 | |
| CAPERGNANICA | GL 813.6 BRO ULT | LE-16586 | En prêt | 17/06/2026 | |
| PALAZZO PIGNANO | N 813.6 BRO ULT | YO-13911 | En prêt | 30/05/2026 | |
| SOLAROLO RAINERIO | N BRO ULT | XU-13271 | En prêt | 08/06/2026 | |
| CINGIA DE' BOTTI | N BRO ULT | XE-11610 | En prêt | ||
| ADRO | L GIALLI BROWN DAN | OA-52940 | En prêt | 21/05/2026 | |
| NUVOLENTO | GL 813.6 BRO ULT | ER-29718 | En prêt | 05/06/2026 | |
| ADRO | L GIALLI BROWN DAN | OA-52950 | En prêt | ||
| ROCCAFRANCA | A NAR - GIALLI BRO DAN | CN-18983 | En prêt | 16/06/2026 | |
| COLLIO | L GL BRO DAN | TF-11767 | En prêt | 19/05/2026 | |
| MARMENTINO | L GL BRO DAN | TM-5598 | En prêt | 06/06/2026 | |
| BRESCIA - GHETTI | Giallo BROWN ULT | HL-51360 | En prêt | 28/05/2026 | |
| BRESCIA - PARCO GALLO | Giallo BRO.D ULT | HG-39636 | En prêt | 06/06/2026 | |
| ANNICCO | N 813.6 BRO ULT | YA-7528 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| BORGOSATOLLO | GL 813.6 BRO ULT | EC-48364 | En prêt | ||
| BRESCIA - ABBA-BALLINI (SCOLASTICA) | N 813.6 BROWN ULT | PC-19766 | En prêt | 15/06/2026 | |
| CONCESIO | GIALLI BROWN DAN | TG-81006 | En prêt | 11/06/2026 | |
| BAGNOLO MELLA | L 813.6 BRO ULT | BB-48686 | En prêt | ||
| UFF. BIB. BRESCIA | N 1064 BRO ULT | UBAC-1064 | En prêt | 08/06/2026 | |
| ROMANENGO | N 813.6 BRO ULT | YS-24386 | En prêt | 13/06/2026 | |
| SAN PAOLO | L 813.6 BRO ULT | AK-15228 | En prêt | 08/06/2026 | |
| BARBARIGA | GL 813.6 BRO ULT | BC-8457 | En prêt | ||
| NIARDO | N 813.6 BRO ULT | WA-8414 | En prêt | 03/06/2026 | |
| TORBOLE CASAGLIA | GIALLI 813.6 BRO | CS-27772 | En prêt | 10/06/2026 | |
| PONTEVICO | GL 813.6 BRO ULT | BT-44939 | En prêt | 12/06/2026 | |
| UNIONE MUNICIPIA | N BRO ULT | IS-9223 | En prêt | ||
| PIZZIGHETTONE | N 813.6 BRO ULT | XQ-26497 | En prêt | 06/06/2026 | |
| BRESCIA - SAN POLO - PARCO DEI LIBRI | NARRATIVA BRO.D ULT | HSPL-13696 | En prêt | ||
| GARGNANO | N 813.6 BRO ULT | QB-20228 | En prêt | 08/06/2026 | |
| CASTEL MELLA | GIALLI BROWN | CD-42370 | En prêt | 11/06/2026 | |
| BRESCIA - BUFFALORA | Gialli BRO.D ULT | HB-27742 | En prêt | 05/06/2026 | |
| SAN FELICE DEL BENACO | NARRATIVA BROWN Dan | RF-25160 | En prêt | 16/06/2026 | |
| MADIGNANO | N 813.6 BRO ULT | LS-16870 | En prêt | ||
| RUDIANO | THRILLER 813.6 BRO | CR-28291 | En prêt | 15/06/2026 | |
| BRESCIA - PREALPINO | Giallo BROWN ULT | HP-46030 | En prêt | ||
| REZZATO | GIALLI BROWN ULT | EW-75307 | En prêt | 12/06/2026 | |
| ANGOLO TERME | N 813.6 BRO ULT | VA-12058 | En prêt | 11/05/2026 | |
| CASTENEDOLO | GL 813.6 BRO ULT | EI-44331 | En prêt | 13/06/2026 | |
| GARDONE VAL TROMPIA | L GL BRO DAN | TH-84221 | En prêt | ||
| PONTE DI LEGNO | N 813.6 BRO ULT | WI-12956 | En prêt | 30/05/2026 | |
| SONICO | N 813.6 BRO ULT | WM-6739 | En prêt | 20/05/2026 | |
| VAILATE | GIALLI BRO ULT | MD-15070 | En prêt | ||
| VESCOVATO | N . BRO ULT | XZ-21750 | En prêt | ||
| PISOGNE | N 813.6 BRO ULT | WQ-40135 | En prêt | ||
| IZANO | N 813.6 BRO ULT | LR-7788 | En prêt | 29/05/2026 | |
| CAPRIANO DEL COLLE | L 813.6 BRO ULT | BF-20961 | En prêt | 10/06/2026 | |
| PIADENA DRIZZONA | N 813.6 BRO ULT | XP-42902 | En prêt | ||
| ACQUAFREDDA | GL 813.6 BRO ULT | EA-13334 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| VALLIO TERME | N 813.6 BRO ULT | SV-8347 | Sur l'étagère | Prêt local | |
| IDRO | N 813.6 BRO ULT | SI-13058 | En prêt | 16/05/2026 | |
| FIESSE | GL 813.6 BRO ULT | BH-13923 | En prêt | ||
| POMPIANO | L 813.6 BRO ULT | AI-14735 | Sur l'étagère | Prêt local | |
| POLPENAZZE DEL GARDA | N 813.6 BRO ULT | RD-19564 | En prêt | 15/06/2026 | |
| SORESINA | C 813.6 BRO ULT | YW-47260 | En prêt | 08/06/2026 | |
| CALVAGESE D-R | NARRATIVA BROWN Dan | RH-27495 | En prêt | ||
| CORTE FRANCA | L GL BRO DAN | OD-36404 | En prêt | 27/05/2026 | |
| DARFO BOARIO TERME |
L 813.6 BRO
(Ristampa: 2. ed., 2025) |
VQ-38481 | En prêt | 03/06/2026 | |
| RIPALTA CREMASCA | C 813.6 BRO ULT | YQ-15723 | En prêt | 04/06/2026 | |
| BRESCIA - LARGO TORRELUNGA | TGN BRO.D ULT | HT-44441 | En prêt | 05/06/2026 | |
| MONTICELLI BRUSATI | GL 813.6 BRO ULT | OI-16155 | En prêt | 19/05/2026 | |
| PADENGHE SUL GARDA | N 813.6 BRO ULT | RC-30169 | En prêt | 15/06/2026 | |
| LAVENONE | N 813.6 BRO ULT | SJ-125 | En prêt | 08/06/2026 | |
| CORZANO | GL 813.6 BRO ULT | AC-5099 | En prêt | 19/05/2026 | |
| FLERO | GL BROWN | BI-27766 | En prêt | 30/05/2026 | |
| OME | L GL BRO DAN | TT-17595 | En prêt | 12/06/2026 | |
| MALONNO | N 813.6 BRO ULT | VY-11264 | En prêt | ||
| URAGO D'OGLIO | 813.6 BRO | CV-24526 | En prêt | ||
| ROE' VOLCIANO | NARRATIVA BROWN Dan | SR-34573 | En prêt | 13/06/2026 | |
| INCUDINE | N 813.6 BRO ULT | VU-6808 | En prêt | 25/03/2026 | |
| CAPRALBA | N 813.6 BRO ULT | YC-18343 | En prêt | ||
| SAVIORE DELL'ADAMELLO | N 813.6 BRO ULT | WK-5263 | En prêt | ||
| SABBIO CHIESE | N 813.6 BRO ULT | SS-27262 | En prêt | ||
| VAIANO CREMASCO | N 813.6 BRO ULT | YZ-18852 | En prêt | 11/06/2026 | |
| CAINO | L GL BRO DAN | TD-17452 | En prêt | ||
| MAIRANO | GL BROWN | AH-19986 | En prêt | ||
| TEMU' | N 813.6 BRO ULT | WN-17544 | En prêt | 19/05/2026 | |
| BRESCIA - QUERINIANA | PTDR AC.153 | HZ-1725 | En prêt | 04/06/2026 | |
| MONTE ISOLA | L GL BRO DAN | OH-6487 | En prêt | 22/05/2026 | |
| SAN GIOVANNI IN CROCE | N BRO ULT | XS-14256 | En prêt | 16/06/2026 | |
| CAPOVALLE | N 813.6 BRO ULT | SF-2358 | Sur l'étagère | Prêt local | |
| SPINO D'ADDA | N 813.6 BRO ULT | YX-27653 | En prêt | 13/06/2026 | |
| BOTTICINO | GL BRO ULT | ED-53447 | En prêt | 29/05/2026 | |
| MONIGA DEL GARDA |
NARRATIVA BROWN Dan
(Ristampa: 3. ed., 2025) |
RB-21273 | En prêt | ||
| LOGRATO | THRILLER BROWN | CX-20014 | En prêt | ||
| SOIANO DEL LAGO | GL 813.6 BRO ULT | RG-15356 | En prêt | 29/05/2026 | |
| CELLATICA | GL 813.6 BRO | CG-20474 | En prêt | 30/05/2026 | |
| SONCINO | GL 813.6 BRO ULT | YV-39773 | En prêt | ||
| REMEDELLO | LETTERATURA AMERICANA BROWN ULTIM | EV-11166 | En prêt | 10/06/2026 | |
| TRIGOLO | NS 813.6 BRO ULT | YY-11336 | En prêt | 12/06/2026 | |
| BIONE | NARRATIVA BROWN Dan | SE-11445 | Sur l'étagère | Prêt local | |
| SALO' | N 813.6 BRO ULT | QE-56996 | En prêt | 11/06/2026 | |
| PROVAGLIO D'ISEO | L GL BRO ULT | OP-24774 | En prêt | 15/06/2026 | |
| TAVERNOLE SUL MELLA | L GL BRO DAN | TR-14329 | En prêt | 15/06/2026 | |
| MARONE | L GL BRO DAN | OG-20713 | En prêt | 11/06/2026 | |
| SIRMIONE | N BROWN ULT | EY-73598 | En prêt | 28/05/2026 | |
| GHEDI | GL NARRATIVA BROWN ULTIM | EK-64654 | En catalogage | Indisponible | |
| GARDONE RIVIERA |
N 813.6 BRO ULT
(Ristampa: 3. ed., 2025) |
QA-33965 | Sur l'étagère | Prêt local | |
| GADESCO PIEVE DELMONA | N 813.6 BRO ULT | XG-23097 | En prêt | 22/05/2026 | |
| CREMA | C 813.6 BRO ULT | YH-131166 | En prêt | 13/06/2026 | |
| SULZANO | GL 813.6 BRO ULT | OR-17734 | En prêt | 13/06/2026 | |
| OFFLAGA | L 813.6 BRO ULT | BO-12268 | En prêt | ||
| PUEGNAGO DEL GARDA | N 813.6 BRO ULT | RE-13888 | En prêt | 12/06/2026 | |
| RICENGO | C 813.6 BRO ULT | LX-13246 | En prêt | 16/03/2026 | |
| CEDEGOLO | N 813.6 BRO ULT | VJ-17353 | En prêt | 21/05/2026 | |
| PERSICO DOSIMO | N 813.6 BRO ULT | XN-15534 | En prêt | ||
| MACLODIO | GL 813.6 BRO DAN | CY-11469 | En prêt | 22/05/2026 | |
| GUSSAGO | GL NARRATIVA BROWN | CK-64202 | En prêt | 26/05/2026 | |
| BRESCIA - SAN POLO - PARCO DEI LIBRI | NARRATIVA BRO,D ULT | HSPL-13924 | En prêt | ||
| FIESCO | C 813 BRO ULT | YJ-16619 | En prêt | ||
| VILLACHIARA |
L 813.6 BRO ULT
(Ristampa: 3. ed., 2025) |
BZ-9151 | En prêt | 19/05/2026 | |
| RIVAROLO DEL RE | N A BRO ULT | XR-3055 | En prêt | ||
| GIANICO | N 813.6 BRO ULT | VT-10792 | En prêt | 15/06/2026 | |
| CREMA | C 813.6 BRO ULT | YH-131310 | En prêt | 11/06/2026 | |
| BIENNO |
N 813.6 BRO ULT
(Ristampa: 7. ed., 2026) |
VE-11732 | En prêt | 27/04/2026 | |
| ONO SAN PIETRO | N 813.6 BRO ULT | WB-4012 | En prêt | 13/06/2026 | |
| ODOLO | NARRATIVA BROWN Dan | SL-30710 | En prêt | 29/04/2026 | |
| CASALPUSTERLENGO |
|
JC-52128 | En prêt | 12/06/2026 | |
| VIONE | N 813.6 BRO ULT | WP-5455 | En prêt | ||
| CALVISANO | L NARRATIVA BROWN ULT | EG-21290 | En prêt | 28/05/2026 | |
| SOSPIRO | N BRO ULT | XV-13821 | Sur l'étagère | Prêt local | |
| ZONE | L GL BRO DAN | OS-15033 | En prêt | 15/06/2026 | |
| BRESCIA - CASAZZA | NARRATIVA BRO.D ULT | HC-45341 | En prêt | ||
| CREMA | C 813.6 BRO ULT | YH-131347 | En prêt | 15/06/2026 | |
| CASTELVERDE | N BRO ULT | XC-19672 | En prêt | 11/05/2026 | |
| BRESCIA - GHETTI | Giallo Deposito BROWN ULT | HL-51822 | En prêt | 09/06/2026 | |
| CASALBUTTANO | C 813.6 BRO ULT | YD-14639 | En prêt | 15/05/2026 | |
| TREMOSINE |
N 813.6 BRO ULT
(Ristampa: 3. ed., 2025) |
QH- | En catalogage | Indisponible | |
| LONGHENA | GIALLO BROWN Dan | AM-1070 | En prêt | 11/05/2026 | |
| CAPO DI PONTE | N 813.6 BRO ULT | VI-13532 | En prêt | 16/06/2026 | |
| CASTEL MELLA |
GIALLI BROWN
(Ristampa: 8. ed., 2026) |
CD-42692 | En prêt | 09/06/2026 | |
| POLAVENO | L GL BRO DAN | T0-11219 | En prêt | 09/06/2026 | |
| CASALE CREMASCO VIDOLASCO | N 813.6 BRO ULT | YE-6881 | En prêt | 05/06/2026 | |
| VALVESTINO | N 813.6 BRO ULT | QI-19475 | En prêt | 05/06/2026 | |
| IRMA | L GL BRO DAN | T0-11385 | En prêt | ||
| CREMOSANO | Horror/Thriller 813.6 BRO ULT | LL-8057 | Sur l'étagère | Empruntable | |
| BRIONE | Brione L GL BRO DAN | T0-11630 | En prêt | 04/05/2026 | |
| ESINE | GL 813.6 BRO ULT | VS-18345 | En prêt | 08/06/2026 | |
| TIGNALE |
N 813.6 BRO ULT
(Ristampa: 7. ed., 2026) |
QF-7169 | Sur l'étagère | Prêt local | |
| PROVAGLIO VS |
N 813.6 BRO ULT
(Ristampa: 8. ed., 2026) |
SQ-6319 | En prêt | 06/06/2026 | |
| PRESEGLIE |
N 813.6 BRO ULT
(Ristampa: 8. ed., 2026) |
SP-13777 | En prêt | 06/06/2026 | |
| PONTOGLIO |
GIALLI BROWN DAN
(Ristampa: 8. edizione, 2026) |
OO-29183 | En prêt | ||
| BERZO INFERIORE | N 813.6 BRO ULT | VD-105163 | En prêt | 15/05/2026 | |
| RODENGO SAIANO | NARRATIVA BROWN Dan | CO-39108 | En prêt | ||
| CIVIDATE CAMUNO | N 813.6 BRO ULT | VO-15083 | En prêt | 09/06/2026 | |
| SAN BASSANO |
N BRO ULT
(Ristampa: 7.ed., 2026) |
YT-10435 | En prêt | 10/06/2026 | |
| MUSCOLINE | N 813.6 BRO ULT | SZ-18031 | En prêt | 19/05/2026 | |
| MONTIRONE | GL 813.6 BRO ULT | EP-37797 | En prêt | 30/05/2026 | |
| SAN PAOLO | L 813.6 BRO ULT | AK-16081 | Sur l'étagère | Indisponible | |
| COMEZZANO - CIZZAGO | THRILLER BRO Langdon 6 | CJ-15124 | En prêt | 16/06/2026 | |
| GUSSOLA | N BRO ULT | XJ-12470 | En prêt | 10/06/2026 | |
| TREVISO BRESCIANO | N 813.6 BRO ULT | SU-8266 | En prêt | 19/06/2026 | |
| PAITONE | N 813.6 BRO ULT | SM-13076 | En prêt | 09/06/2026 | |
| Agnadello | GIALLO BRO ULT | LA-12875 | En prêt | 08/06/2026 | |
| PREVALLE | GL 813.6 BRO ULT | EU-31018 | En catalogage | Indisponible | |
| GAMBARA |
L 813.6 BRO ULT
(Ristampa: 2 ed., 2025) |
BJ-28619 | En prêt |
Dernières critiques insérées
Innegabile la capacità descrittiva delle ambientazioni e alcuni personaggi sono caratterizzati in modo molto particolare ma oltre a questo la sensazione è stata quella di vedere un tipico film americano.
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag