Resumen: Agnès non crede alle sue orecchie quando viene a sapere del decesso della zia. Non è possibile, la zia Colette è morta tre anni prima, riposa al cimitero di Gueugnon, c’è il suo nome sulla lapide... In quanto parente più prossima tocca ad Agnès andare a riconoscere il cadavere, e non c’è dubbio, si tratta proprio della zia Colette. Ma allora chi c’è nella sua tomba? E perché per tre anni Colette ha fatto credere a tutti di essere morta? È l’inizio di un’indagine a ritroso nel tempo. Grazie a vecchi amici, testimonianze inaspettate e una misteriosa valigia piena di audiocassette, Agnès ricostruisce la storia di una famiglia, la sua, in cui il destino dei componenti è legato in maniera indissolubile a un circo degli orrori, all’unica sopravvissuta di una famiglia ebrea deportata e sterminata dai nazisti, alle vicende di un celebre pianista e a quelle di un assassino senza scrupoli, alle subdole manovre di un insospettabile pedofilo e al tifo sfegatato per la locale squadra di calcio, il FC Gueugnon.
Títulos y aportes: Tatà / Valérie Perrin ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca
Publicación: E/o, 2024
Descripción física: 601 p. ; 21 cm
EAN: 9788833578217
Fecha:2024
Lengua: Italian (lengua del texto, banda sonora, etc.)
País: Italy
Hay 229 ejemplares, de los que 219 en préstamo.
Biblioteca | Signatura | Número de registro | Estado | Prestabilidad | Devolución |
---|---|---|---|---|---|
COLLEBEATO | L NAR PER VAL | TE-32100 | En calidad de préstamo | 11/07/2025 | |
MAZZANO | N 843.92 PERRIN TAT | EN-54095 | En calidad de préstamo | 20/06/2025 | |
OSPITALETTO | NARRATIVA PERRIN | CL-62581 | En calidad de préstamo | 03/07/2025 | |
LUMEZZANE | N 843.92 PER TAT | TK-82580 | En calidad de préstamo | 24/06/2025 | |
BAGNOLO MELLA | L 843.92 PER TAT | BB-47962 | En calidad de préstamo | 05/07/2025 | |
BAGOLINO | N 843.92 PER TAT | SCPC-10183 | En calidad de préstamo | 07/07/2025 | |
PASSIRANO | NARRATIVA PERRIN | CM-34051 | En calidad de préstamo | 09/07/2025 | |
SIRMIONE | N PERRIN TAT | EY-71684 | En calidad de préstamo | ||
VOBARNO | N 843.92 PER TAT | SY-59717 | En calidad de préstamo | 05/07/2025 | |
REMEDELLO | LETTERATURA FRANCESE PERRI TATA | EV-10890 | En calidad de préstamo | 16/06/2025 | |
BRESCIA - SERENO | NARRATIVA PER.V TAT | HV-45880 | En calidad de préstamo | 11/07/2025 | |
BRESCIA - CASAZZA | NARRATIVA PER.V TAT | HC-44445 | En calidad de préstamo | 05/07/2025 | |
GARDONE VAL TROMPIA | L N PER VAL | TH-83179 | En calidad de préstamo | ||
CASTEGNATO | Narrativa PERRIN Valerie | CB-54724 | En calidad de préstamo | 15/07/2025 | |
ORZINUOVI | NARRATIVA PERRIN Valerie | BP-40472 | En calidad de préstamo | 21/06/2025 | |
VESTONE | N 843.92 PER TAT | SW-45403 | En calidad de préstamo | ||
BRESCIA - LARGO TORRELUNGA | FHA PER.V TAT | HT-43641 | En calidad de préstamo | ||
PALAZZO PIGNANO | N 843.92 PER TAT | YO-13709 | En calidad de préstamo | 11/07/2025 | |
VEROLAVECCHIA | L 843.92 PER TAT | BY-29767 | En calidad de préstamo | 11/06/2025 | |
CONCESIO | NARRATIVA PERRIN VALERIE | TG-79301 | En calidad de préstamo | 03/07/2025 | |
SAREZZO | L NAR PER VAL | TQ-81432 | En calidad de préstamo | 16/07/2025 | |
NUVOLERA | N 843.92 PER TAT | ES-30071 | En calidad de préstamo | 14/06/2025 | |
SALO' | N 843.92 PER TAT | QE-54453 | En calidad de préstamo | 14/07/2025 | |
CAPRIOLO | L NARRATIVA PER VAL | OB-60547 | En calidad de préstamo | 14/06/2025 | |
PAVONE DEL MELLA | L 843.92 PER TAT | BR-11937 | En calidad de préstamo | ||
CAZZAGO SM | PERRIN | CF-73410 | En calidad de préstamo | 03/07/2025 | |
BRESCIA - SAN POLO - PARCO DEI LIBRI | NARRATIVA PER.V TAT | HSPL-13088 | En calidad de préstamo | ||
MAIRANO | L PERRIN | AH-18854 | En calidad de préstamo | 03/07/2025 | |
CHIARI | 843.92 PER | CH-85765 | En calidad de préstamo | ||
GOTTOLENGO | L 843.92 PER TAT | BK-34828 | En calidad de préstamo | 16/07/2025 | |
PALAZZOLO SULL'OGLIO | NARRATIVA PERRIN VALERIE | OL-67333 | En calidad de préstamo | 03/07/2025 | |
CAPRIANO DEL COLLE | L 843.92 PER TAT | BF-20800 | En calidad de préstamo | 20/06/2025 | |
RONCADELLE | NARRATIVA PERRIN | CP-58640 | En calidad de préstamo | ||
ADRO | L NARRATIVA PERRIN VALERIE | OA-52133 | En calidad de préstamo | 07/07/2025 | |
POZZOLENGO | NARRATIVA PERRIN | ET-16988 | En calidad de préstamo | ||
NAVE | L NAR PER VAL | TN-58457 | En calidad de préstamo | 16/06/2025 | |
BRESCIA - QUERINIANA | PTDR AC.75 | HZ-1180 | En calidad de préstamo | 28/06/2025 | |
COLOGNE | L NAR PER VAL | OC-34585 | En calidad de préstamo | ||
GAVARDO | N 843.92 PER TAT | SH-71816 | En calidad de préstamo | 28/06/2025 | |
CASTEL MELLA | 843.92 PERRIN | CD-41195 | En calidad de préstamo | ||
BRESCIA - SAN POLO | NARRATIVA PER.V TAT | HS-31941 | En calidad de préstamo | 12/07/2025 | |
MARCHENO | L NAR PER VAL TAT | TL-31898 | En calidad de préstamo | ||
SAN FELICE DEL BENACO | NARRATIVA PERRIN Valérie | RF-24434 | En calidad de préstamo | 10/07/2025 | |
ODOLO | N 843.92 PER TAT | SL-30543 | En calidad de préstamo | 24/06/2025 | |
BRESCIA - PREALPINO | NARRATIVA PERRIN TAT | HP-45399 | En calidad de préstamo | 15/07/2025 | |
GUSSAGO | L NARRATIVA PERRIN | CK-62936 | En calidad de préstamo | 08/07/2025 | |
SAN PAOLO | L 843.92 PER TAT | AK-14613 | En calidad de préstamo | 26/06/2025 | |
BEDIZZOLE | N PERRIN TAT | EB-37833 | En calidad de préstamo | 13/06/2025 | |
ROVATO | N 843.92 PER | CQ-81449 | En calidad de préstamo | 10/07/2025 | |
ARTOGNE | N 843 PER TAT | VB-16335 | En calidad de préstamo | ||
CREMA | C 843.92 PER TAT | YH-129778 | En calidad de préstamo | 30/06/2025 | |
SPINO D'ADDA | N 843.92 PER TAT | YX-27187 | En calidad de préstamo | 07/07/2025 | |
OSTIANO | N 843.92 PER TAT | XM-18871 | En calidad de préstamo | 16/07/2025 | |
SAN ZENO NAVIGLIO | N 843.92 PER TAT | EX-37568 | En calidad de préstamo | ||
VILLA CARCINA | L NAR PER VAL | TS-70710 | En calidad de préstamo | 29/06/2025 | |
PARATICO | N 843.92 PER TAT | OM-29484 | En calidad de préstamo | ||
CASTELCOVATI | N 843.92 PER | CC-37373 | En calidad de préstamo | 24/06/2025 | |
SAN GIOVANNI IN CROCE | N PER TAT | XS-14055 | En calidad de préstamo | ||
SENIGA | L 843.92 PER TAT | BW-4430 | En calidad de préstamo | 19/06/2025 | |
ROE' VOLCIANO | NARRATIVA PERRIN Valérie | SR-34333 | En calidad de préstamo | 28/07/2025 | |
PIAN CAMUNO | L 843.92 PER TAT | WG-16047 | En calidad de préstamo | ||
ISORELLA | L 843.92 PER TAT | AL-14180 | En calidad de préstamo | 12/07/2025 | |
BOVEZZO | L NAR PER VAL | TB-50888 | En calidad de préstamo | ||
COCCAGLIO | 843.92 PERRIN | CI-38880 | En calidad de préstamo | 04/07/2025 | |
BAGNOLO CREMASCO | C 843.92 PER TAT | YB-35067 | En calidad de préstamo | 14/07/2025 | |
VILLA CARCINA | L NAR PER VAL | TS-70711 | En calidad de préstamo | ||
CASTELLEONE | N 843.92 PER TAT | YG-71536 | En calidad de préstamo | ||
BORGOSATOLLO | N 843.92 PER TAT | EC-47812 | En calidad de préstamo | 10/07/2025 | |
MONTODINE | C 843.92 PER TAT | YL-9749 | En calidad de préstamo | 14/06/2025 | |
BRENO | L 840 PER VAL | VH-19217 | En calidad de préstamo | 07/07/2025 | |
MANERBIO | L 843.92 PER TAT | BM-62070 | En calidad de préstamo | 19/06/2025 | |
CARPENEDOLO | N 843.92 PER TAT | EH-43544 | En calidad de préstamo | 10/07/2025 | |
SAN BASSANO | N PER TAT | YT-10097 | En calidad de préstamo | 23/06/2025 | |
PIADENA DRIZZONA | N 843.92 PER TAT | XP-42617 | En calidad de préstamo | 05/06/2025 | |
MADIGNANO | N 843.92 PER TAT | LS-16559 | En calidad de préstamo | 08/07/2025 | |
ZONE | L NAR PER VAL | OS-14794 | En calidad de préstamo | 04/07/2025 | |
TRAVAGLIATO | NARRATIVA FRANCESE PERRIN | CT-72633 | En calidad de préstamo | 09/07/2025 | |
PONTEVICO | L 843.92 PER TAT | BT-44297 | En calidad de préstamo | 12/06/2025 | |
CAPRALBA | N 843.92 PER TAT | YC-18176 | En calidad de préstamo | ||
CORTENO GOLGI | N 843.92 PER TAT | VP-3574 | En calidad de préstamo | 30/06/2025 | |
CASTENEDOLO | N 843.92 PER TAT | EI-44015 | En calidad de préstamo | 28/06/2025 | |
CORZANO | L 843.92 PER TAT | AC-4727 | En calidad de préstamo | 03/07/2025 | |
MONTICHIARI | NARRATIVA PERRI TATA | EO-60916 | En calidad de préstamo | 23/06/2025 | |
SULZANO | N 843.92 PER TAT | OR-17476 | En calidad de préstamo | 12/07/2025 | |
SALE MARASINO | L NAR PER VAL | OQ-26441 | En calidad de préstamo | 24/06/2025 | |
DELLO | L 843.92 PER TAT | AD-14319 | En calidad de préstamo | 14/07/2025 | |
VAILATE | N PER TAT | MD-14813 | En calidad de préstamo | 04/07/2025 | |
GARGNANO | N 843.92 PER TAT | QB-19961 | En calidad de préstamo | 13/07/2025 | |
PADENGHE SUL GARDA | N 843.92 PER TAT | RC-29773 | En calidad de préstamo | ||
CASTELVERDE | N PER TAT | XC-19093 | En calidad de préstamo | ||
DOVERA | N 843.92 PER TAT | YI-19334 | En calidad de préstamo | ||
ISEO |
N 843.92 PER.V TAT
(Ristampa: 1. rist., 2024) |
OF-32929 | En calidad de préstamo | ||
PIANENGO | C 843.92 PER TAT | LV-17834 | En calidad de préstamo | ||
REZZATO | NARRATIVA PERRIN TAT | EW-73526 | En calidad de préstamo | 05/05/2025 | |
REZZATO | NARRATIVA PERRIN TAT | EW-73527 | En calidad de préstamo | 10/07/2025 | |
PIZZIGHETTONE | N 843.92 PER TAT | XQ-26113 | En calidad de préstamo | 30/06/2025 | |
OME | L NAR PER VAL | TT-17225 | En calidad de préstamo | 14/07/2025 | |
PONCARALE | L 843.92 PER TAT | BS-13043 | En calidad de préstamo | 24/06/2025 | |
CAPERGNANICA | N 843.92 PER TAT | LE-16408 | En calidad de préstamo | 30/06/2025 | |
MONIGA DEL GARDA | N 843.92 PER TAT | RB-20756 | En calidad de préstamo | 07/07/2025 | |
URAGO D'OGLIO | 843.92 PER | CV-24331 | En calidad de préstamo | 05/07/2025 | |
CALCINATO | N 843.92 PER TAT | EE-41831 | En calidad de préstamo | ||
VISANO | LETTERATURA FRANCESE PER TAT | EZ-11272 | En calidad de préstamo | ||
TOSCOLANO MADERNO | NARRATIVA PERRIN Valérie | QG-39184 | En calidad de préstamo | ||
MUSCOLINE | N 843.92 PER TAT | SZ-17774 | En calidad de préstamo | 10/06/2025 | |
COMEZZANO - CIZZAGO | NARRATIVA 843.92 PER TAT | CJ-14922 | En calidad de préstamo | ||
CALVAGESE D-R | NARRATIVA PERRIN Valerie | RH-27003 | En calidad de préstamo | 04/07/2025 | |
UFF. BIB. BRESCIA | N 843.92 PER TAT | UBAC-961 | En calidad de préstamo | 19/06/2025 | |
PISOGNE | N 843.92 PER TAT | WQ-39582 | En calidad de préstamo | 16/07/2025 | |
ROMANENGO | N 843.92 PER TAT | YS-24080 | En calidad de préstamo | 23/06/2025 | |
LENO | L 843.92 PER TAT | BL-60838 | En calidad de préstamo | ||
CIGOLE | L 843.92 PER TAT | BG-11869 | En calidad de préstamo | 24/06/2025 | |
DESENZANO | N PERRIN t 843 | EJ-68066 | En calidad de préstamo | 04/06/2025 | |
MONNO | N 843.92 PER TAT | VZ-5626 | En calidad de préstamo | 06/07/2025 | |
TEMU' | N 843.92 PER TAT | WN-17408 | En calidad de préstamo | 11/07/2025 | |
PANDINO | N 843.92 PER TAT | YP-32126 | En calidad de préstamo | 11/07/2025 | |
BIONE | NARRATIVA PERRIN Valérie | SE-11348 | En el estante | Préstamo Local | |
RIPALTA CREMASCA | C 843.92 PER TAT | YQ-15594 | En calidad de préstamo | 19/06/2025 | |
PIANCOGNO | N 840 PER VAL | WH-10878 | En calidad de préstamo | 03/07/2025 | |
RODENGO SAIANO | NARRATIVA PERRIN Valerie | CO-38021 | En calidad de préstamo | 19/06/2025 | |
SORESINA | C 843.92 PER TAT | YW-47054 | En calidad de préstamo | 16/07/2025 | |
FLERO | L 843.92 PER TAT | BI-27550 | En calidad de préstamo | ||
CASALMAGGIORE | N PER TAT | XB-66678 | En calidad de préstamo | 23/06/2025 | |
ERBUSCO | L NARRATIVA PERRIN VALERIE | OE-21766 | En calidad de préstamo | 15/07/2025 | |
SOSPIRO | N PER TAT | XV-13621 | En calidad de préstamo | 10/07/2025 | |
VILLANUOVA SUL CLISI |
NARRATIVA PERRIN Valérie
(Ristampa: 1. rist., 2024) |
SX-33445 | En calidad de préstamo | 14/07/2025 | |
OFFANENGO | N 843.92 PER TAT | YM-38636 | En calidad de préstamo | 09/07/2025 | |
MARTIGNANA DI PO | N PER TAT | XL-12463 | En calidad de préstamo | 14/06/2025 | |
QUINZANO D'OGLIO | L 843.92 PER TAT | BV-30116 | En calidad de préstamo | 16/07/2025 | |
BORGO SAN GIACOMO | L 843.92 PER TAT | AB-17389 | En calidad de préstamo | ||
VEROLANUOVA | L 843.92 PER TAT | BX-44882 | En calidad de préstamo | 12/07/2025 | |
LONATO DEL GARDA | aT PERRIN TAT | EM-52122 | En calidad de préstamo | 12/07/2025 | |
NUVOLENTO | N 843.92 PER TAT | ER-29362 | En calidad de préstamo | ||
TRIGOLO | NS 843.92 PER TAT | YY-11279 | En calidad de préstamo | 15/07/2025 | |
COCCAGLIO | 843.92 PERRIN | CI-38953 | En calidad de préstamo | ||
PONTE DI LEGNO | N 843.92 PER TAT | WI-12804 | En calidad de préstamo | 01/07/2025 | |
IZANO | N 843.92 PER TAT | LR-7591 | En calidad de préstamo | 10/07/2025 | |
CETO | L 843.92 PER TAT | VL-11154 | En calidad de préstamo | 07/07/2025 | |
TORBOLE CASAGLIA |
843.92 PER
(Ristampa: 5. rist., 2024) |
CS-27282 | En calidad de préstamo | 16/07/2025 | |
INCUDINE | N 843.92 PER TAT | VU-6747 | En calidad de préstamo | 11/07/2025 | |
CASTREZZATO | 843 PER | CE-31594 | En calidad de préstamo | ||
CASALPUSTERLENGO | ROMANZI PERV TATÀ | JC-51961 | En calidad de préstamo | ||
ESINE | N 843.92 PER TAT | VS-18014 | En calidad de préstamo | 27/06/2025 | |
GHEDI | N NARRATIVA PERRI TATA' | EK-64359 | En la catalogación | Indisponible | |
CASALBUTTANO | C 843.92 PER TAT | YD-14504 | En calidad de préstamo | ||
SIST. NORD-EST BRESCIANO | N 843.92 PER TAT | S0COg-2639 | En calidad de préstamo | 11/07/2025 | |
BERZO INFERIORE |
N 843.92 PER TAT
(Ristampa: 2. rist., 2024) |
VD-104802 | En calidad de préstamo | 10/07/2025 | |
GUSSOLA | N PER TAT | XJ-12347 | En calidad de préstamo | 11/07/2025 | |
VESCOVATO | N . PER TAT | XZ-21592 | En calidad de préstamo | 16/06/2025 | |
GARDONE RIVIERA |
N 843.92 PER TAT
(Ristampa: 1. rist., 2024) |
QA-33775 | En calidad de préstamo | 16/06/2025 | |
MILZANO | L 843.92 PER TAT | BN-9485 | En el estante | Préstamo | |
BRESCIA - GHETTI | NARRATIVA 843.92 PERRIN TAT | HL-50602 | En calidad de préstamo | 05/07/2025 | |
GAMBARA | L 843.92 PER TAT | BJ-27454 | En el estante | Préstamo | |
LOGRATO | NARRATIVA PERRIN | CX-19696 | En calidad de préstamo | ||
MONTIRONE | N 843.92 PER TAT | EP-36532 | En calidad de préstamo | 14/07/2025 | |
CREDERA RUBBIANO | N 843.92 PER TAT | MG-7034 | En calidad de préstamo | 16/07/2025 | |
PADERNO FC | L NAR PER VAL | OK-20042 | En calidad de préstamo | 07/07/2025 | |
MONTIRONE | N 843.92 PER TAT | EP-36579 | En calidad de préstamo | 07/06/2025 | |
BONEMERSE | N PER TAT | IB-4892 | En calidad de préstamo | 07/07/2025 | |
CELLATICA | N 843.92 PER | CG-20384 | En calidad de préstamo | 14/07/2025 | |
CASALETTO VAPRIO | N 843.92 PER TAT | LH-7172 | En calidad de préstamo | 30/06/2025 | |
SONCINO | N 843.92 PER TAT | YV-39374 | En calidad de préstamo | 11/07/2025 | |
CREMA | C 843.92 PER TAT | YH-130056 | En calidad de préstamo | 26/06/2025 | |
Torre de' Picenardi | N 843.92 PER TAT | XX-7361 | En calidad de préstamo | ||
CORTE FRANCA | L NAR PER VAL | OD-35846 | En calidad de préstamo | 12/07/2025 | |
CINGIA DE' BOTTI | N PER TAT | XE-11463 | En calidad de préstamo | ||
BERLINGO | L NAR PER VAL | CA-13467 | En calidad de préstamo | 28/06/2025 | |
BRESCIA - PARCO GALLO | NARRATIVA PER.V TAT | HG-38931 | En calidad de préstamo | 15/07/2025 | |
GUSSAGO | L NARRATIVA PERRIN | CK-63172 | En calidad de préstamo | ||
COLLIO |
L NAR PER VAL
(Ristampa: 6. ristampa, 2024) |
TF-11700 | En calidad de préstamo | 21/06/2025 | |
BOVEGNO |
L NAR PER VAL
(Ristampa: 6. ristampa, 2024) |
TA-10274 | En calidad de préstamo | 15/07/2025 | |
CREMA | C 843.92 PER TAT | YH-130125 | En calidad de préstamo | 28/06/2025 | |
CORTE DE' FRATI | N 843.92 PER TAT | IG-6786 | En calidad de préstamo | 29/03/2025 | |
CAPO DI PONTE |
N 843.92 PER TAT
(Ristampa: 6. rist., 2024) |
VI-13224 | En calidad de préstamo | 09/07/2025 | |
SAN GERVASIO BRESCIANO |
L 843.92 PER TAT
(Ristampa: 6. ristampa, 2024) |
AJ-11112 | En calidad de préstamo | 11/07/2025 | |
MACLODIO | N 843.92 PER VAL | CY-11283 | En calidad de préstamo | 03/07/2025 | |
DESENZANO | N PERRIN t 843 | EJ-68460 | En calidad de préstamo | 11/07/2025 | |
NAVE |
L NAR PER VAL
(Ristampa: 6. rist., 2024) |
TN-58693 | En calidad de préstamo | 10/07/2025 | |
ROCCAFRANCA | A NAR - PER VAL | CN-18810 | En calidad de préstamo | 26/06/2025 | |
CAINO |
L NAR PER VAL
(Ristampa: 6. ristampa, 2024) |
TD-17252 | En calidad de préstamo | 05/07/2025 | |
FIESSE |
L 843.92 PER TAT
(Ristampa: 6. ristampa, 2024) |
BH-13883 | En calidad de préstamo | 27/06/2025 | |
PALAZZO PIGNANO | N 843.92 PER TAT | YO-13753 | En calidad de préstamo | 11/06/2025 | |
VILLACHIARA |
L 843.92 PER TAT
(Ristampa: 6. ristampa, 2024) |
BZ-9035 | En calidad de préstamo | 10/07/2025 | |
PRALBOINO |
L 843.92 PER TAT
(Ristampa: 6. ristampa, 2024) |
BU-14538 | En calidad de préstamo | ||
BOTTICINO | N PER TAT | ED-52974 | En calidad de préstamo | 15/07/2025 | |
CASTELLEONE | N 843.92 PER TAT | YG-71770 | En calidad de préstamo | 21/06/2025 | |
PREVALLE | N 843.92 PER TAT | EU-29549 | En calidad de préstamo | ||
PALAZZOLO SULL'OGLIO |
NARRATIVA PERRIN VALERIE
(Ristampa: 6. ristampa, 2024) |
OL-67803 | En calidad de préstamo | 29/05/2025 | |
AGNOSINE | NARRATIVA PERRIN Valerie | SA-15310 | En calidad de préstamo | 17/06/2025 | |
CASTEL MELLA |
843.92 PERRIN
(Ristampa: 5. rist., 2024) |
CD-41542 | En calidad de préstamo | 10/07/2025 | |
ORZIVECCHI |
L 843.92 PER TAT
(Ristampa: 6. ristampa, 2024) |
BQ-10019 | En calidad de préstamo | 02/07/2025 | |
PERSICO DOSIMO | N 843.92 PER TAT | XN-15382 | En calidad de préstamo | 05/06/2025 | |
MADIGNANO | N 843.92 PER TAT | LS-16660 | En calidad de préstamo | ||
BRESCIA - GHETTI | DEPOSITO PERRIN TAT | HL-50686 | En calidad de préstamo | 24/06/2025 | |
BRESCIA - BUFFALORA | NARRATIVA PER.V TAT | HB-27224 | En calidad de préstamo | 10/07/2025 | |
RONCADELLE | NARRATIVA PERRIN | CP-58895 | En calidad de préstamo | ||
FIESCO | C 843 PER TAT | YJ-16546 | En calidad de préstamo | 18/06/2025 | |
VALLIO TERME |
N 843.92 PER TAT
(Ristampa: 6. rist., 2024) |
SV-8231 | En el estante | Préstamo Local | |
CASTO |
NARRATIVA PERRIN Valérie
(Ristampa: 5. rist., 2024) |
SG-14329 | En calidad de préstamo | 06/06/2025 | |
RUDIANO | NARRATIVA 843.92 PER | CR-27868 | En calidad de préstamo | 06/07/2025 | |
PROVAGLIO D'ISEO | L NAR PER TAT | OP-24593 | En calidad de préstamo | 17/07/2025 | |
UFF. BIB. BRESCIA | N 987 PER TAT | UBAC-987 | En calidad de préstamo | ||
TAVERNOLE SUL MELLA |
L NAR PER VAL
(Ristampa: 5. ristampa, 2024) |
TR-14263 | En calidad de préstamo | 25/06/2025 | |
MARONE | L NAR PER VAL | OG-20459 | En calidad de préstamo | ||
VALVESTINO |
N 843.92 PER TAT
(Ristampa: 3. rist., 2024) |
QI-18977 | En calidad de préstamo | 12/07/2025 | |
ACQUAFREDDA | N 843.92 PER TAT | EA-13255 | En calidad de préstamo | 26/06/2025 | |
POMPIANO | L 843.92 PER TAT | AI-14561 | En calidad de préstamo | 04/07/2025 | |
TREMOSINE |
N 843.92 PER TAT
(Ristampa: 1. rist., 2024) |
QH-19024 | En la catalogación | Indisponible | |
CEDEGOLO | N 843.92 PER TAT | VJ-17136 | En calidad de préstamo | 31/05/2025 | |
BARGHE | N 843.92 PER TAT | SD-12700 | En calidad de préstamo | ||
ORZINUOVI - COSSALI (SCOLASTICA) | L PERRIN | AN-4304 | En calidad de préstamo | 05/07/2025 | |
SABBIO CHIESE |
N 843.92 PER TAT
(Ristampa: 5. rist., 2024) |
SS-27013 | En calidad de préstamo | 27/06/2025 | |
COLLEBEATO | L NAR PER VAL | TE-32220 | En calidad de préstamo | 25/06/2025 | |
PERSICO DOSIMO | N 843.92 PER TAT | XN-15454 | En el estante | Préstamo | 13/06/2025 |
MANERBA DEL GARDA |
NARRATIVA PERRIN Valérie
(Ristampa: 7. rist., 2025) |
RA-33662 | En calidad de préstamo | 20/06/2025 | |
DARFO BOARIO TERME |
L 843.92 PER
(Ristampa: 5. rist., 2024) |
VQ-38076 | En calidad de préstamo | 14/07/2025 | |
ROVATO | N 843.92 PER | CQ-82266 | En calidad de préstamo | 14/07/2025 | |
VAIANO CREMASCO | N 843.92 PER TAT | YZ-18744 | En calidad de préstamo | 21/06/2025 | |
MANERBIO |
L 843.92 PER TAT
(Ristampa: 5. ristampa, 2024) |
BM-62414 | En calidad de préstamo | 03/07/2025 | |
TRESCORE CREMASCO | N 843.92 PER TAT | MC-12593 | En calidad de préstamo | 13/06/2025 | |
LUMEZZANE | N 843.92 PER TAT | TK-83328 | En calidad de préstamo | 15/07/2025 | |
CELLATICA | 843.92 PER TAT | CG-20416 | En calidad de préstamo | 16/07/2025 | |
CHIARI |
843.92 PER
(Ristampa: 8. ristampa, 2025) |
CH-86255 | En calidad de préstamo | 17/06/2025 | |
BRESCIA - SAN POLO - PARCO DEI LIBRI | NARRATIVA PER.V TAT | HSPL-13412 | En calidad de préstamo | 07/07/2025 | |
CHIEVE | N 843.92 PER TAT | LK-9318 | En calidad de préstamo | 05/07/2025 | |
RIVOLTA D'ADDA | N 843.92 PER TAT | YR-67551 | En calidad de préstamo | 30/06/2025 | |
AZZANO MELLA | L 843.92 PER TAT | AA-14363 | En calidad de préstamo | 12/07/2025 | |
OFFANENGO | N 843.92 PER TAT | YM-38859 | En calidad de préstamo | ||
FLERO | L 843.92 PER TAT | BI-27659 | En calidad de préstamo | 14/07/2025 |
Últimas reseñas insertadas
Elegantemente francese, originale, ben scritto, una lettura che spiace finire e che verrà ricordata per molto tempo.
Si riscopre il desiderio di leggere all'infinito e le ore non contano, il mondo è fuori e noi dentro il romanzo, bello!
Romanzo molto bello ed intenso, in perfetto stile Perrin! Alcuni tratti sono più scorrevoli di altri, compatibilmente con l'intreccio abbastanza complesso. Inoltre sono molti i personaggi che intervengono nel racconto, ad infittire ulteriormente la trama. Lettura comunque molto piacevole e travolgente. Ho letteralmente adorato alcune particolari descrizioni. Sicuramente all'altezza di questa scrittrice ma, opinione personale, "Cambiare l'acqua ai fiori" mi ha coinvolto molto di più dal punto di vista emotivo.
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag