Resumen: Sotto un diluvio che non concede tregua, circondati da nemici e nonostante dolorosi problemi personali, i formidabili poliziotti del commissariato di Pizzofalcone si districheranno fra segreti, ipocrisie, rancori. Arrivando a scoprire una verità quanto mai inaspettata. Leonida Brancato era stato un penalista imbattibile. Il re del cavillo, lo chiamavano. Quando era andato in pensione, in procura avevano fatto festa. Da anni non si sapeva più nulla di lui, ma ora qualcuno lo ha ucciso e ha infierito sul suo cadavere. Un omicidio che appare privo di movente e che mette di nuovo alla prova i Bastardi.
Títulos y aportes: Pioggia : per i Bastardi di Pizzofalcone / Maurizo De Giovanni
Publicación: Einaudi, 2024
Descripción física: 230 p. ; 22 cm
EAN: 9788806253370
Fecha:2024
Lengua: Italian (lengua del texto, banda sonora, etc.)
País: Italy
Hay 127 ejemplares, de los que 78 en préstamo.
Biblioteca | Signatura | Número de registro | Estado | Prestabilidad | Devolución |
---|---|---|---|---|---|
TOSCOLANO MADERNO | NARRATIVA DE GIOVANNI Maurizio | QG-38612 | En calidad de préstamo | ||
NAVE | L GL DEG MAU Pizzofalcone 13 | TN-57746 | En el estante | Préstamo | |
COCCAGLIO | 853.92 DE GIOVANNI | CI-38421 | En calidad de préstamo | 25/11/2024 | |
URAGO D'OGLIO | 853.92 DEG | CV-24149 | En calidad de préstamo | 30/11/2024 | |
NUVOLERA | GL 853.92 DEG PIO | ES-29681 | En calidad de préstamo | 05/12/2024 | |
CHIARI | 853.92 DEG | CH-84969 | En calidad de préstamo | 09/12/2024 | |
BRESCIA - PREALPINO | Giallo DEGIOVANNI PIO | HP-44775 | En calidad de préstamo | ||
PASSIRANO | GIALLI DE GIOVANNI | CM-33757 | En calidad de préstamo | 28/11/2024 | |
MAZZANO | GL 853.92 DE_GIOVANNI PIO | EN-53193 | En calidad de préstamo | 06/12/2024 | |
PALAZZO PIGNANO | GL 853.92 DE PIO | YO-13429 | En calidad de préstamo | 14/11/2024 | |
BOVEZZO | L GL DEG MAU | TB-50444 | En calidad de préstamo | ||
GAVARDO | N 853.92 DEG PIO | SH-70513 | En calidad de préstamo | 27/11/2024 | |
SAN ZENO NAVIGLIO | GL 853.92 DEG PIO | EX-37226 | En calidad de préstamo | 21/12/2024 | |
CASTELLEONE | GL 853.92 DEG PIO | YG-70986 | En calidad de préstamo | ||
CAPRIANO DEL COLLE | L 853.92 DEG PIO | BF-20555 | En calidad de préstamo | ||
BRESCIA - CASAZZA | NARRATIVA DEG.M BAS 13 | HC-44003 | En calidad de préstamo | 12/12/2024 | |
VEROLANUOVA | L 853.92 DEG PIO | BX-44501 | En calidad de préstamo | ||
SIRMIONE | N 853.92 DEG PIO | EY-70443 | En el estante | Préstamo Local | |
PIZZIGHETTONE | N 853.92 DE PIO | XQ-25834 | En calidad de préstamo | 25/11/2024 | |
BAGNOLO CREMASCO | GL 853.92 DE PIO | YB-34756 | En calidad de préstamo | 22/11/2024 | |
ERBUSCO | L GIALLI DEGIOVANNI MAURIZIO | OE-21455 | En calidad de préstamo | ||
BRESCIA - GHETTI | Giallo DEGIOVANNI BASTARDI 13 | HL-49655 | En calidad de préstamo | 25/11/2024 | |
ADRO | L GIALLI DEGIOVANNI MAURIZIO | OA-51495 | En calidad de préstamo | 28/11/2024 | |
CARPENEDOLO | GL 853.92 DEG PIO | EH-43067 | En el estante | Préstamo | |
MARTIGNANA DI PO | N GL 853.92 DEG PIO | XL-12123 | En el estante | Préstamo | |
PALAZZOLO SULL'OGLIO | GIALLI DEGIOVANNI MAURIZIO | OL-65819 | En calidad de préstamo | ||
NUVOLENTO | GL 853.92 DEG PIO | ER-28982 | En calidad de préstamo | 06/12/2024 | |
CREMA | C 853.92 DEG PIO | YH-128886 | En calidad de préstamo | ||
OSPITALETTO | A_GIALLO DE GIOVANNI | CL-61918 | En el estante | Préstamo | |
RIVOLTA D'ADDA | N 853.92 DE PIO | YR-66805 | En calidad de préstamo | 10/12/2024 | |
SPINO D'ADDA | N 853.92 DEG PIO | YX-26731 | En calidad de préstamo | 10/12/2024 | |
PONTEVICO | L 853.92 DEG PIO | BT-43923 | En calidad de préstamo | ||
CASTREZZATO | GL 853 DEG | CE-30917 | En calidad de préstamo | 07/12/2024 | |
VEROLAVECCHIA | L 853.92 DEG PIO | BY-29362 | En el estante | Préstamo | |
CASTEGNATO | Narrativa DE GIOVANNI Maurizio | CB-54334 | En el estante | Préstamo | |
GARDONE VAL TROMPIA | L GL DEG MAU | TH-82422 | En calidad de préstamo | ||
CASALMAGGIORE | N DEG PIO | XB-66049 | En calidad de préstamo | 12/12/2024 | |
AGNOSINE | NARRATIVA DE GIOVANNI Maurizio | SA-15226 | En calidad de préstamo | 10/12/2024 | |
BORGOSATOLLO | GL 853.92 DEG PIO | EC-47417 | En calidad de préstamo | 10/12/2024 | |
COLLEBEATO | L GL DEG MAU | TE-31926 | En el estante | Préstamo | |
MARCHENO | L GL DEG MAU PIO | TL-31754 | En el estante | Préstamo | |
CASTELCOVATI | GL 853.92 DEG | CC-37187 | En calidad de préstamo | 15/11/2024 | |
ORZINUOVI | GIALLO DE GIOVANNI maurizio | BP-40117 | En calidad de préstamo | 12/12/2024 | |
GUSSAGO | GL NARRATIVA DEGIOVANN | CK-62394 | En calidad de préstamo | 10/12/2024 | |
RIPALTA CREMASCA | C 853.92 DE PIO | YQ-15486 | En calidad de préstamo | 22/11/2024 | |
PONCARALE | L 853.92 DEG PIO | BS-12633 | En el estante | Préstamo | |
PARATICO | GL 853.92 DEG PIO | OM-29087 | En calidad de préstamo | 12/12/2024 | |
ROE' VOLCIANO | NARRATIVA DE GIOVANNI Maurizio | SR-34179 | En calidad de préstamo | 03/12/2024 | |
SORESINA | C 853.92 DE PIO | YW-46876 | En calidad de préstamo | 04/12/2024 | |
REZZATO | GL 853.92 DEG PIO | EW-72503 | En calidad de préstamo | 04/12/2024 | |
BAGOLINO | N 853.92 DE PIO | SC-30609 | En calidad de préstamo | 28/11/2024 | |
VILLA CARCINA | L GL DEG MAU Lojacono 14 | TS-69836 | En el estante | Préstamo | |
BRESCIA - LARGO TORRELUNGA | TGN DEG.M PIO | HT-43137 | En calidad de préstamo | 28/11/2024 | |
MONTODINE | C 853.92 DE PIO | YL-9697 | En calidad de préstamo | 21/11/2024 | |
PIAN CAMUNO | L 853.92 DEG PIO | WG-15907 | En calidad de préstamo | 09/12/2024 | |
OME | L GL DEG MAU | TT-16917 | En calidad de préstamo | 11/12/2024 | |
BRESCIA - SAN POLO | Giallo DEG.M PIO | HS-31629 | En calidad de préstamo | 29/11/2024 | |
SAREZZO | L GL DEG MAU | TQ-80453 | En el estante | Préstamo | |
RONCADELLE | GL DEG | CP-58354 | En el estante | Préstamo | |
BRESCIA - SERENO | Giallo DEG.M PIO | HV-45286 | En calidad de préstamo | 07/12/2024 | |
ROMANENGO | N 853.92 DEG PIO | YS-23746 | En calidad de préstamo | 13/12/2024 | |
BEDIZZOLE | GL DE GIOVANNI PIO | EB-36867 | En calidad de préstamo | ||
PIANENGO | C 853.92 DEG PIO | LV-17706 | En calidad de préstamo | 29/11/2024 | |
SALO' | N 853.92 DEG PIO | QE-53319 | En calidad de préstamo | ||
CONCESIO | GIALLI DE GIOVANNI MAURIZIO | TG-78406 | En calidad de préstamo | 21/11/2024 | |
VESTONE | N 853.92 DEG PIO | SW-45223 | En calidad de préstamo | 26/11/2024 | |
DARFO BOARIO TERME | L 853.92 DEG | VQ-37512 | En el estante | Préstamo | |
ROVATO | A_Gialli 853.92 DEG | CQ-80293 | En calidad de préstamo | 12/12/2024 | |
FLERO | GL DEGIOV | BI-27300 | En el estante | Préstamo | |
CASTEL MELLA | GIALLI DE GIOVANNI | CD-40650 | En calidad de préstamo | 05/12/2024 | |
DOVERA | GL 853.92 DE PIO | YI-19231 | En calidad de préstamo | ||
VEROLAVECCHIA | L 853.92 DEG PIO | BY-29430 | En calidad de préstamo | 11/12/2024 | |
SOSPIRO | N DEG PIO | XV-13446 | En el estante | Préstamo Local | |
BRENO | L 850 DEG MAU | VH-18794 | En el estante | Préstamo | |
OFFANENGO | N 853.92 DEG PIO | YM-38265 | En calidad de préstamo | 25/11/2024 | |
ISEO | GL 853.92 DEG.M PIO 12 | OF-32669 | En calidad de préstamo | 28/11/2024 | |
CORTE FRANCA | L GL DEG MAU | OD-35356 | En el estante | Préstamo | |
QUINZANO D'OGLIO | L 853.92 DEG PIO | BV-29940 | En calidad de préstamo | ||
PREVALLE | GL 853.92 DEG PIO | EU-28967 | En el estante | Préstamo | |
GAMBARA | L 853.92 DEG PIO | BJ-27116 | En calidad de préstamo | 05/12/2024 | |
BRESCIA - LARGO TORRELUNGA | TGN DEG.M PIO | HT-43212 | En calidad de préstamo | 12/12/2024 | |
RODENGO SAIANO | NARRATIVA DE-GIOVANNI Maurizio | CO-37259 | En calidad de préstamo | ||
BRESCIA - BUFFALORA | Gialli DEG.M PIO | HB-26671 | En calidad de préstamo | 05/12/2024 | |
OSTIANO | N 853.92 DE PIO | XM-17962 | En calidad de préstamo | ||
MADIGNANO | N 853.92 DEG PIO | LS-16407 | En calidad de préstamo | 12/12/2024 | |
PADENGHE SUL GARDA | N 853.92 DEG PIO | RC-29563 | En el estante | Préstamo | |
LONATO DEL GARDA | aGL DE_GIOVANNI PIO | EM-51753 | En el estante | Préstamo | |
VALVESTINO | N 853.92 DEG PIO | QI-18795 | En el estante | Préstamo | |
TRIGOLO | NI 853.92 DEG PIO | YY-11204 | En el estante | Préstamo | |
CAZZAGO SM | DE GIOVANNI | CF-72770 | En calidad de préstamo | 04/12/2024 | |
GOTTOLENGO | L 853.92 DEG PIO | BK-34704 | En el estante | Préstamo | |
POZZOLENGO | GIALLO DE GIOVANNI basta13 | ET-16882 | En calidad de préstamo | 23/11/2024 | |
CASALBUTTANO | 853.92 DE PIO | YD-14344 | En calidad de préstamo | 23/11/2024 | |
SAN BASSANO | N DEG PIO | YT-10055 | En calidad de préstamo | ||
MANERBIO | L 853.92 DEG PIO | BM-61475 | En calidad de préstamo | 10/12/2024 | |
CASTELVERDE | N DEG PIO | XC-18884 | En calidad de préstamo | 11/12/2024 | |
SERGNANO | C 853.92 DE PIO | YU-19449 | En calidad de préstamo | ||
RODENGO SAIANO | NARRATIVA DE-GIOVANNI Maurizio | CO-37529 | En el estante | Préstamo | |
GARGNANO | N 853.92 DE PIO | QB-19762 | En calidad de préstamo | 29/11/2024 | |
BRESCIA - PARCO GALLO | Giallo DEG.M Bastardi 13 | HG-38456 | En el estante | Préstamo | |
SAN FELICE DEL BENACO | NARRATIVA DE GIOVANNI Maurizio 13 | RF-24086 | En calidad de préstamo | 12/12/2024 | |
ARTOGNE | N 853 DEG PIO | VB-16167 | En el estante | Préstamo | |
VALLIO TERME | N 853.92 DEG PIO | SV-8161 | En el estante | Préstamo Local | |
CAINO | L GL DEG MAU | TD-17079 | En calidad de préstamo | 30/11/2024 | |
CAPERGNANICA | GL 853.92 DEG PIO | LE-16331 | En el estante | Préstamo | |
PIADENA DRIZZONA | N 853.92 DEG PIO | XP-42487 | En calidad de préstamo | 04/12/2024 | |
ISORELLA | GL 853.92 DEG PIO | AL-14083 | En calidad de préstamo | 14/12/2024 | |
CASTENEDOLO | N 853.92 DEG PIO | EI-43597 | En calidad de préstamo | 26/11/2024 | |
BRESCIA - SAN POLO - PARCO DEI LIBRI | NARRATIVA DEG.M PIO | HSPL-12813 | En calidad de préstamo | ||
PADERNO FC | L GL DEG MAU | OK-19907 | En calidad de préstamo | 12/12/2024 | |
MACLODIO | N 853.92 DE.GIO MAU PIZ 13 | CY-10882 | En el estante | Préstamo | |
DESENZANO | N DEGIOVA p 853 | EJ-67580 | En calidad de préstamo | 30/11/2024 | |
CREMOSANO | GL 853.92 DEG PIO | LL-7650 | En la catalogación | Indisponible | |
RODENGO SAIANO | NARRATIVA DE-GIOVANNI Maurizio | CO-37754 | En calidad de préstamo | 19/12/2024 | |
DELLO | GL 853.92 DEG PIO | AD-14237 | En calidad de préstamo | 13/12/2024 | |
CALVAGESE D-R | NARRATIVA DE GIOVANNI Maurizio | RH-26908 | En calidad de préstamo | 14/12/2024 | |
BAGNOLO MELLA | GL 853.92 DEG PIO | BB-47829 | En el estante | Préstamo | |
LENO | L 853.92 DEG PIO | BL-60519 | En calidad de préstamo | 12/12/2024 | |
LUMEZZANE | GL 853.92 DE PIO | TK-82357 | En calidad de préstamo | 05/12/2024 | |
FIESCO | C 853 DE PIO | YJ-16527 | En el estante | Noticias locales 60 días | |
SALE MARASINO | L GL DEG MAU | OQ-26160 | En calidad de préstamo | 30/11/2024 | |
COLOGNE | L GL DEG MAU | OC-34123 | En el estante | Noticias locales 60 días | |
OME | L GL DEG MAU | TT-17181 | En calidad de préstamo | 10/12/2024 | |
VOBARNO | N 853.92 DEG PIO | SY- | En la catalogación | Indisponible | |
VOBARNO | GL 853.92 DEG PIO | SY-59561 | En calidad de préstamo | 07/12/2024 | |
CIGOLE | L 853.92 DEG PIO | BG-11829 | En la catalogación | Indisponible | |
VILLANUOVA SUL CLISI | NARRATIVA DE GIOVANNI Maurizio | SX-33315 | En la catalogación | Indisponible |
Últimas reseñas insertadas
Un'acquazzzone estivo: veloce e piacevole.
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag