Resumen: Marisa guarda con sgomento la classifica dei libri più venduti. In cima c’è il romanzo che ha tra le mani. L’ha sfogliato e ha riconosciuto ogni pagina, ogni riga, ogni vocabolo. Quello è il libro che ha pubblicato vent’anni prima, solo che ora il nome dell’autore in copertina è un altro e lei non sa chi sia. Qualcuno ha copiato il suo romanzo. Marisa non sa che fare perché non può dimostrare che si tratti della stessa storia scritta con le stesse parole. Non può farlo perché quando ha pubblicato il suo esordio è stato un totale fallimento e ne ha distrutto ogni copia, ogni file. Invece ora qualcuno con quello stesso libro sta avendo successo. È in vetta alle classifiche. Marisa non ha idea di come sia potuto accadere, ma deve vendicarsi. Anche se non ha le prove non può permettere che questo plagio vada avanti. Ricorda perfettamente come funziona il mondo editoriale, ne conosce tutte le leggi. Deve solo provare ad entrarci in qualche modo, nessuno si ricorderà di lei. E deve riuscire ad avvicinare l’autore dell’imbroglio. Basterà giocare sulle sue ossessioni di scrittore, che lei conosce bene, per portarlo alla verità. Basterà far vacillare le certezze della sua creatività per ottenere quello che vuole. Un piccolo peccato solo per amore della giustizia. Anche se questo forse vuol dire riprendere in mano una penna e tornare a scrivere. Tornare nel regno di quel sogno che si è infranto tanti anni prima. Quello che l’ha fatta soffrire e ha cambiato la sua vita. Un romanzo non è finito fino a quando non si trova il giusto finale. Più è sconcertante, più è misterioso, più il lettore amerà leggerlo. E lo scrittore scriverlo. Ma non sempre è così.
Títulos y aportes: I peccati di Marisa Salas / Clara Sánchez ; traduzione di Enrica Budetta
Publicación: Garzanti, 2022
Descripción física: 301 p. ; 23 cm
EAN: 9788811003182
Fecha:2022
Lengua: Italian (lengua del texto, banda sonora, etc.)
País: Italy
Hay 121 ejemplares, de los que 87 en préstamo.
Biblioteca | Signatura | Número de registro | Estado | Prestabilidad | Devolución |
---|---|---|---|---|---|
SALE MARASINO | L NAR SAN CLA | OQ-25190 | En calidad de préstamo | 25/04/2023 | |
PALAZZO PIGNANO | N 863.7 SAN-PEC | YO-12685 | En calidad de préstamo | ||
SERGNANO | C 863.7 SAN | YU-18058 | En calidad de préstamo | 15/03/2023 | |
CHIARI | 863.64 SAN | CH-82573 | En calidad de préstamo | 30/03/2023 | |
CORTE FRANCA | L NAR SAN CLA | OD-33077 | En calidad de préstamo | 22/04/2023 | |
BRESCIA - SAN POLO - PARCO DEI LIBRI | NARRATIVA SÁN.C PEC | HSPL-11503 | En calidad de préstamo | 21/04/2023 | |
CALCINATO | N 863.7 SÁN PEC | EE-39940 | En calidad de préstamo | 20/04/2023 | |
BEDIZZOLE | N 863 SÁN PEC | EB-35500 | En calidad de préstamo | 18/04/2023 | |
COLLEBEATO | L NAR SÁN CLA | TE-30930 | En calidad de préstamo | 14/04/2023 | |
PASSIRANO | NARRATIVA SÁNCHEZ | CM-31820 | En calidad de préstamo | 18/04/2023 | |
CASTELCOVATI | N 863.7 SÁN | CC-35242 | En calidad de préstamo | 31/03/2023 | |
QUINZANO D'OGLIO | L 863.7 SÁN PEC | BV-28510 | En calidad de préstamo | ||
PANDINO | N 863.7 SÁN PEC | YP-30905 | En calidad de préstamo | 30/03/2023 | |
MAZZANO | N 863.64 SAN PEC | EN-50061 | En calidad de préstamo | 14/04/2023 | |
NUVOLERA | N 863.7 SÁN PEC | ES-27964 | En calidad de préstamo | ||
GOTTOLENGO | L 863.7 SAN PEC | BK-33466 | En calidad de préstamo | 14/04/2023 | |
SIRMIONE | N 863.7 SÁN PEC | EY-67164 | En calidad de préstamo | 11/04/2023 | |
CAPRALBA | N 863.7 SAN PEC | YC-17335 | En calidad de préstamo | 21/04/2023 | |
CAPRIANO DEL COLLE | L 863.7 SÁN PEC | BF-19585 | En el estante | Préstamo | |
CASALMAGGIORE | N SAN PEC | XB-64627 | En calidad de préstamo | 13/03/2023 | |
PALAZZOLO SULL'OGLIO | NARRATIVA SANCHEZ CLARA | OL-63109 | En calidad de préstamo | 11/04/2023 | |
GAVARDO | N 863.7 SAN PEC | SH-68108 | En calidad de préstamo | 17/04/2023 | |
TOSCOLANO MADERNO | NARRATIVA SANCHEZ Clara | QG-36459 | En calidad de préstamo | 25/02/2023 | |
PONCARALE | L 863.7 SAN PEC | BS-12155 | En calidad de préstamo | 28/02/2023 | |
VEROLANUOVA | L 863.7 SAN PEC | BX-43574 | En calidad de préstamo | 11/04/2023 | |
SAN GIOVANNI IN CROCE | N SÁN PEC | XS-13157 | En el estante | Préstamo | |
COCCAGLIO | 863.7 SÁNCHEZ | CI-36569 | En calidad de préstamo | 24/04/2023 | |
FLERO | L 863.64 SÁN PEC | BI-26408 | En calidad de préstamo | 03/04/2023 | |
PIAN CAMUNO | L 863.7 SAN PEC | WG-14734 | En calidad de préstamo | ||
BAGOLINO | N 863.7 SÁN PEC | SCPC-9342 | En calidad de préstamo | ||
BOVEZZO | L NAR SÁN CLA | TB-48692 | En calidad de préstamo | 12/04/2023 | |
BRESCIA - SERENO | Narrativa SÁN.C PEC | HV-42556 | En calidad de préstamo | 15/04/2023 | |
BRESCIA - PREALPINO | NARRATIVA SÁNCHEZ PEC | HP-42648 | En calidad de préstamo | 20/04/2023 | |
PIANENGO | C 863.7 SAN PEC | LV-17124 | En calidad de préstamo | 14/01/2023 | |
ROVATO | N 863.7 SÁN | CQ-75905 | En calidad de préstamo | 15/04/2023 | |
PONTEVICO | L 863.7 SÁN PEC | BT-41941 | En calidad de préstamo | 20/04/2023 | |
RIVOLTA D' ADDA | N 863.7 SAN PEC | YR-64722 | En calidad de préstamo | 03/04/2023 | |
CIGOLE | L 863.7 SÁN PEC | BG-11396 | En calidad de préstamo | 21/03/2023 | |
BORGOSATOLLO | N 863.7 SÁN PEC | EC-45987 | En calidad de préstamo | 20/04/2023 | |
MANERBIO | L 863.7 SAN PEC | BM-58922 | En el estante | Préstamo | |
CREMOSANO | N 863.7 SÁN PEC | LL-6924 | En calidad de préstamo | ||
CALVAGESE D-R | NARRATIVA SÁNCHEZ Clara | RH-25533 | En el estante | Préstamo | |
CASTEL MELLA | 863.7 SÁN | CD-38202 | En el estante | Préstamo | |
SERLE | N 863.7 SÁN PEC | ST-11224 | En el estante | Préstamo Local | |
CAZZAGO SM | SÁNCHEZ | CF-70200 | En calidad de préstamo | ||
TRAVAGLIATO | 863.7 SÁNCHEZ | CT-70168 | En calidad de préstamo | 19/04/2023 | |
ADRO | L NARRATIVA SANCHEZ CLARA | OA-48859 | En calidad de préstamo | 28/03/2023 | |
OSTIANO | N 863.7 SÁN PEC | XM-17512 | En el estante | Préstamo | |
PRALBOINO | L 863.7 SÁN PEC | BU-13778 | En calidad de préstamo | 17/04/2023 | |
SOSPIRO | N SÁN PEC | XV-12658 | En calidad de préstamo | 22/04/2023 | |
BRESCIA - PARCO GALLO | NARRATIVA SAN.C PEC | HG-35767 | En calidad de préstamo | ||
PAVONE DEL MELLA | L 863.7 SÁN PEC | BR-11240 | En calidad de préstamo | 22/04/2023 | |
MARMENTINO | L NAR SÁN CLA | TM-5185 | En el estante | Préstamo | |
MARCHENO | L NAR SAN CLA PEC | TL-30611 | En calidad de préstamo | 18/04/2023 | |
URAGO D'OGLIO | 863.7 SÁN | CV-23303 | En calidad de préstamo | 24/04/2023 | |
BRESCIA - SAN POLO | NARRATIVA SAN.C PEC | HS-29299 | En el estante | Préstamo | |
VILLANUOVA SUL CLISI | NARRATIVA SÁNCHEZ Clara | SX-33007 | En calidad de préstamo | 12/04/2023 | |
LUMEZZANE | N 863.7 SÁN PEC | TK-79001 | En calidad de préstamo | 11/04/2023 | |
ARTOGNE | N 863 SAN PEC | VB-15295 | En calidad de préstamo | ||
CASTEGNATO | Narrativa SANCHEZ Clara | CB-51994 | En el estante | Préstamo | |
MADIGNANO | N 863.7 SAN PEC | LS-15709 | En calidad de préstamo | 06/04/2023 | |
POZZOLENGO | NARRATIVA SANCHEZ | ET-15930 | En calidad de préstamo | 12/04/2023 | |
SAN ZENO NAVIGLIO | N 863.7 SÁN PEC | EX-35550 | En la catalogación | Indisponible | |
VOBARNO | N 863.7 SÁN PEC | SY-58161 | En calidad de préstamo | 06/04/2023 | |
GADESCO PIEVE DELMONA | N 863.7 SÁN PEC | XG-22287 | En calidad de préstamo | 06/04/2023 | |
SONCINO | N 863.7 SÁN PEC | YV-37586 | En calidad de préstamo | 07/04/2023 | |
PISOGNE | N 863.7 SAN PEC | WQ-37712 | En calidad de préstamo | 12/04/2023 | |
VILLA CARCINA | L NAR SÁN CLA | TS-67094 | En calidad de préstamo | 14/04/2023 | |
RIPALTA CREMASCA | C 863.7 SÁN PEC | YQ-14982 | En el estante | Préstamo | |
MAIRANO | L SANCHE | AH-17293 | En calidad de préstamo | 20/04/2023 | |
RONCADELLE | NARRATIVA SAN | CP-55872 | En calidad de préstamo | 03/04/2023 | |
ACQUAFREDDA | N 863.7 SÁN PEC | EA-12570 | En el estante | Préstamo | |
CARPENEDOLO | N 863.7 SÁN PEC | EH-41143 | En calidad de préstamo | 19/04/2023 | |
CASALBUTTANO | 863.7 SÁN PEC | YD-13834 | En calidad de préstamo | 04/04/2023 | |
SAREZZO | L NAR SÁN CLA | TQ-77850 | En calidad de préstamo | 11/03/2023 | |
CASTELVERDE | N SÁN PEC | XC-17894 | En el estante | Préstamo | |
BRESCIA - CASAZZA | NARRATIVA SAN.C PEC | HC-41992 | En calidad de préstamo | 20/04/2023 | |
DELLO | L 863.7 SÁN PEC | AD-13764 | En calidad de préstamo | 24/04/2023 | |
ODOLO | N 863.7 SÁN PEC | SL-29505 | En calidad de préstamo | 25/04/2023 | |
BRENO | L 860 SAN CLA | VH-17451 | En calidad de préstamo | 13/04/2023 | |
CHIEVE | N 863.7 SÁN PEC | LK-8710 | En el estante | Préstamo | |
OSPITALETTO | NARRATIVA SANCHEZ | CL-58405 | En el estante | Préstamo | |
EDOLO | N 863.7 SAN PEC | VR-24393 | En calidad de préstamo | 24/04/2023 | |
SORESINA | C 863.7 SÁN PEC | YW-45958 | En calidad de préstamo | 17/02/2023 | |
LENO | L 863.7 SÁN PEC | BL-58535 | En calidad de préstamo | 17/04/2023 | |
BAGNOLO MELLA | L 863.7 SÁN PEC | BB-46220 | En calidad de préstamo | 11/04/2023 | |
CAPRIOLO | L NAR SÁN CLA | OB-58162 | En calidad de préstamo | 20/04/2023 | |
LONATO DEL GARDA | aT . SÁN PEC | EM-49592 | En calidad de préstamo | 14/04/2023 | |
CAPERGNANICA | N 863.7 SÁN PEC | LE-15351 | En calidad de préstamo | 26/04/2023 | |
PESCAROLO ED UNITI | N SÁN PEC | XO-30535 | En calidad de préstamo | 22/04/2023 | |
PROVAGLIO D'ISEO | L NAR SAN PEC | OP-23445 | En calidad de préstamo | 14/04/2023 | |
SAREZZO | L NAR SÁN CLA | TQ-78054 | En calidad de préstamo | 22/04/2023 | |
TORBOLE CASAGLIA | 863.7 SÁN | CS-25190 | En calidad de préstamo | 02/05/2023 | |
PIZZIGHETTONE | N 863.7 SÁN PEC | XQ-24912 | En el estante | Préstamo | |
GHEDI | N NARRATIVA SÁNCH PECCA | EK-62237 | En la catalogación | Indisponible | |
VISANO | N 863.7 SÁN PEC | EZ-10617 | En calidad de préstamo | 04/04/2023 | |
COLOGNE | L NAR SAN CLA | OC-32240 | En calidad de préstamo | 31/03/2023 | |
CORZANO | L 863.7 SÁN PEC | AC-3663 | En calidad de préstamo | 12/04/2023 | |
BORGO SAN GIACOMO | L 863.7 SÁN PEC | AB-15818 | En la catalogación | Indisponible | |
ROCCAFRANCA | A NAR - SÁN CLA | CN-17778 | En calidad de préstamo | 27/04/2023 | |
MANERBA DEL GARDA | NARRATIVA SANCHEZ Clara | RA-29875 | En el estante | Préstamo | |
SAN PAOLO | L 863.7 SAN PEC | AK-13104 | En calidad de préstamo | 15/04/2023 | |
RUDIANO | NARRATIVA 863.7 SAN | CR-25376 | En calidad de préstamo | 31/03/2023 | |
PUEGNAGO DEL GARDA | N 863.7 SÁN PEC | RE-13210 | En calidad de préstamo | 21/04/2023 | |
CEDEGOLO | N 863.7 SAN PEC | VJ-16417 | En calidad de préstamo | 15/04/2023 | |
VESCOVATO | N . SÁN PEC | XZ-20973 | En calidad de préstamo | 05/04/2023 | |
MONTODINE | C 863.7 SÁN PEC | YL-9281 | En calidad de préstamo | 10/04/2023 | |
VAIANO CREMASCO | N 863.7 SÁN PEC | YZ-18319 | En el estante | Préstamo | |
VALVESTINO | N 863.7 SÁN PEC | QI-18144 | En el estante | Préstamo | |
AGNOSINE | NARRATIVA SANCHEZ Clara | SA-14678 | En calidad de préstamo | 04/04/2023 | |
ANGOLO TERME | N 863.7 SAN PEC | VA-11351 | En la catalogación | Indisponible | |
SAN BASSANO | N 863.7 SÁN PEC | YT-8895 | En la catalogación | Indisponible | |
PREVALLE | N 863.7 SÁN PEC | EU-27420 | En calidad de préstamo | 22/04/2023 | |
PAITONE | N 863.7 SÁN PEC | SM-12504 | En calidad de préstamo | 24/04/2023 | |
PIADENA DRIZZONA | N 863.7 SÁN PEC | XP-41809 | En calidad de préstamo | 05/04/2023 | |
SOLAROLO RAINERIO | N SAN PEC | XU-12754 | En calidad de préstamo | 18/04/2023 | |
ERBUSCO | L NARRATIVA SANCHEZ CLARA | OE-20478 | En calidad de préstamo | 11/04/2023 | |
ORZIVECCHI | L 863.7 SÁN PEC | BQ-9438 | En el estante | Noticias locales 60 días | |
BRESCIA - GHETTI | NARRATIVA SÁN PEC | HL-47433 | En calidad de préstamo | 07/04/2023 | |
CEVO | N 863.7 SAN PEC | VM-5926 | En la catalogación | Indisponible | |
PIANCOGNO | N 860 SAN CLA | WH-10371 | En la catalogación | Indisponible |
Últimas reseñas insertadas
No hay reseñas
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag