Resumen: Dopo il successo planetario di Cambiare l’acqua ai fiori, Valérie Perrin ritorna al romanzo con Tre, una storia di amicizia, di sbagli, di vite che sembrano scommesse sbagliate. Adrien, Étienne e Nina si conoscono da bambini, tra i banchi da scuola, e nel 1986 si fanno una promessa: devono lasciare quel piccolo paese in cui sono cresciuti per ritrovarsi, da adulti, a Parigi in cerca di una nuova libertà. La Perrin ci sbalza poi a trent’anni dopo e ad una piccola utilitaria ritrovata in fondo ad un lago. Che cosa c’entrano Adrien, Étienne e Nina con quell’incidente e perché la giornalista Virginie, che segue il caso, è convinta che qualcuno si sia fatto davvero male? La reporter ci mette poco a collegare i tre a quella macchina scomparsa nel lago di un piccolo paese della provincia di Parigi, proprio quello in cui Adrien, Étienne e Nina sono cresciuti. Valerie Perrin sceglie ancora una volta il linguaggio dell’esistenza più vera per raccontare le trasformazioni che accadono, il tempo che scorre e spesso distrugge tutto. L’amicizia però potrebbe ancora essere un bastone a cui appoggiarsi, un motore che salva le vite. In Tre possiamo scoprirlo attimo dopo attimo, fino all’ultimo sospesi tra la salvezza e la distruzione.
Títulos y aportes: Tre / Valérie Perrin ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca
Publicación: E/o, 2021
Descripción física: 621 p. ; 21 cm
EAN: 9788833573625
Fecha:2021
Lengua: Italian (lengua del texto, banda sonora, etc.)
País: Italy
Hay 285 ejemplares, de los que 70 en préstamo.
Biblioteca | Signatura | Número de registro | Estado | Prestabilidad | Devolución |
---|---|---|---|---|---|
PONTEVICO | L 843.92 PER TRE | BT-40135 | En calidad de préstamo | 29/10/2024 | |
MANERBIO | L 843.92 PER TRE | BM-56468 | En calidad de préstamo | 28/11/2024 | |
CHIARI | 843.92 PER | CH-80367 | En el estante | Préstamo | |
GUSSAGO | L NARRATIVA PERRIN | CK-58044 | En el estante | Préstamo | |
DESENZANO | DEPOSITO 2C 162 | EJ-61540 | En el estante | Préstamo | |
CASTREZZATO | 843 PER | CE-26511 | En calidad de préstamo | 15/10/2024 | |
POZZOLENGO | NARRATIVA PERRIN | ET-14901 | En calidad de préstamo | 25/10/2024 | |
SAN ZENO NAVIGLIO | N 843.92 PER TRE | EX-33924 | En el estante | Préstamo | |
ACQUAFREDDA | N 843.92 PER TRE | EA-11803 | En el estante | Préstamo | |
PASSIRANO | NARRATIVA PERRIN | CM-30567 | En el estante | Préstamo | |
LONATO DEL GARDA | aT PERRIN TRE | EM-46756 | En calidad de préstamo | 08/11/2024 | |
GAVARDO | N 843.92 PER TRE | SH-65210 | En el estante | Préstamo | |
CAPERGNANICA | N 843.92 PER TRE | LE-14076 | En el estante | Préstamo | |
COCCAGLIO | 843.92 PERRIN | CI-34344 | En el estante | Préstamo | |
CAPRIOLO | L NARRATIVA PERRIN VALERIE | OB-55073 | En el estante | Préstamo | |
VILLANUOVA SUL CLISI | NARRATIVA PERRIN Valérie | SX-31449 | En el estante | Préstamo | |
BRESCIA - QUERINIANA | PTDR 640.A.38 | HQ-274675 | En el estante | Préstamo | |
NAVE | L NAR PER VAL | TN-52207 | En calidad de préstamo | 23/10/2024 | |
CASALPUSTERLENGO | ROMANZI PERV TRE | JC-49202 | En el estante | Préstamo | |
LUMEZZANE | N 843.92 PER TRE | TK-75889 | En el estante | Préstamo | |
PALAZZOLO SULL'OGLIO |
NARRATIVA PERRIN VALERIE
(Ristampa: 1. rist. , 2021) |
OL-59795 | En el estante | Préstamo | |
CASALMAGGIORE | N PER TRE | XB-63024 | En calidad de préstamo | 05/11/2024 | |
VILLACHIARA | L 843.92 PER TRE | BZ-7948 | En el estante | Préstamo | |
ORZINUOVI | NARRATIVA PERRIN Valerie | BP-36401 | En calidad de préstamo | 25/07/2024 | |
GOTTOLENGO | L 843.92 PER TRE | BK-31871 | En calidad de préstamo | 09/10/2024 | |
Agnadello | L 843.92 PER TRE | LA-11174 | En el estante | Préstamo | |
DOVERA | N 843.92 PER TRE | YI-17923 | En calidad de préstamo | 26/10/2024 | |
CASTEGNATO | Narrativa PERRIN Valérie | CB-49726 | En calidad de préstamo | 18/10/2024 | |
BRESCIA - CASAZZA | DEPOSITO PER.V TRE | HC-39473 | En el estante | Préstamo | |
PALAZZO PIGNANO | 843.92 PER-TRE | YO-11745 | En el estante | Préstamo | |
BRESCIA - BUFFALORA | NARRATIVA PER.V TRE | HB-22014 | En calidad de préstamo | 05/11/2024 | |
CONCESIO | NARRATIVA PERRIN VALERIE | TG-71581 | En calidad de préstamo | 29/10/2024 | |
VILLA CARCINA | L NAR PER VAL | TS-64353 | En calidad de préstamo | ||
BOVEZZO | L NAR PER VAL | TB-46856 | En el estante | Préstamo | |
RIPALTA CREMASCA | C 843.92 PER TRE | YQ-14266 | En el estante | Préstamo | |
NUVOLENTO | N 843.92 PER TRE | ER-25050 | En el estante | Préstamo | |
CALCINATO | N 843.92 PER TRE | EE-38162 | En el estante | Préstamo | |
BORGOSATOLLO | N 843.92 PER TRE | EC-44075 | En calidad de préstamo | 31/10/2024 | |
OFFANENGO | DEP 843.92 PER TRE | YM-34684 | En calidad de préstamo | 06/11/2024 | |
BRENO | L 840 PER VAL | VH-15764 | En el estante | Préstamo | |
VEROLAVECCHIA | L 843.92 PER TRE | BY-26599 | En el estante | Préstamo | |
TOSCOLANO MADERNO | NARRATIVA PERRIN Valérie | QG-34353 | En el estante | Préstamo | |
OME | DEP NAR PER VAL | TT-15370 | En calidad de préstamo | 02/11/2024 | |
DARFO BOARIO TERME | L 843.92 PER | VQ-33547 | En calidad de préstamo | 08/11/2024 | |
MALEGNO | L 843.92 PER VAL | VX-10865 | En el estante | Préstamo | |
RUDIANO | NARRATIVA 843.92 PER | CR-23603 | En calidad de préstamo | 29/10/2024 | |
MADIGNANO | N 843.92 PER TRE | LS-14763 | En el estante | Préstamo | |
VILLA CARCINA | L NAR PER VAL | TS-64369 | En calidad de préstamo | 07/11/2024 | |
VEROLANUOVA | L 843.92 PER TRE | BX-42134 | En el estante | Préstamo | |
DELLO | L 843.92 PER TRE | AD-13143 | En el estante | Préstamo | |
LUMEZZANE | N 843.92 PER TRE | TK-75912 | En el estante | Préstamo | |
CASTEGNATO | Narrativa PERRIN Valérie | CB-49754 | En calidad de préstamo | 05/11/2024 | |
ODOLO | N 843.92 PER TRE | SL-28104 | En calidad de préstamo | 14/12/2024 | |
TRAVAGLIATO | 843.92 PERRIN | CT-68228 | En el estante | Préstamo | |
ISEO | N 843.92 PER.V TRE | OF-29663 | En calidad de préstamo | 15/10/2024 | |
CASTELVERDE | N PER TRE | XC-16741 | En el estante | Préstamo | |
PIAN CAMUNO | L 843.92 PER TRE | WG-13885 | En el estante | Préstamo | |
PADENGHE SUL GARDA | N 843.92 PER TRE | RC-26009 | En calidad de préstamo | 23/10/2024 | |
LENO | L 843.92 PER TRE | BL-57100 | En el estante | Préstamo | |
FLERO | L 843.92 PER TRE | BI-24978 | En el estante | Préstamo | |
SIRMIONE | N 843.92 PER TRE | EY-64110 | En el estante | Indisponible | |
TORBOLE CASAGLIA | N 843.92 PER | CS-23320 | En el estante | Préstamo | |
SONCINO | 843.92 PER TRE | YV-35985 | En el estante | Préstamo | |
COLOGNE | L NAR PER VAL | OC-29359 | En el estante | Préstamo | |
COLLIO | L NAR PER VAL | TF-11205 | En el estante | Préstamo | |
CREMA | C 843.92 PER TRE | YH-122008 | En calidad de préstamo | 23/10/2024 | |
ADRO | L NARRATIVA PERRIN VALERIE | OA-45667 | En el estante | Préstamo | |
BAGNOLO MELLA | L 843.92 PER TRE | BB-44303 | En calidad de préstamo | 02/11/2024 | |
BRANDICO | L 843.92 PER TRE | BE-9076 | En el estante | Préstamo | |
CORTE FRANCA | L NAR PER VAL | OD-31157 | En el estante | Préstamo | |
CAPRIANO DEL COLLE | L 843.92 PER TRE | BF-18798 | En el estante | Préstamo | |
GAMBARA | L 843.92 PER TRE | BJ-24016 | En calidad de préstamo | 12/11/2024 | |
PARATICO | N 843.92 PER TRE | OM-26193 | En el estante | Préstamo | |
CASTELCOVATI | N 843.92 PER | CC-33537 | En el estante | Préstamo | |
PIZZIGHETTONE | N 843.92 PER TRE | XQ-23719 | En el estante | Préstamo | |
MAIRANO | L PERRIN | AH-16142 | En el estante | Préstamo | |
SAREZZO | L NAR PER VAL | TQ-75804 | En el estante | Préstamo | |
VESCOVATO | N . PER TRE | XZ-20034 | En el estante | Préstamo | |
SALO' | N 843.92 PER TRE | QE-44506 | En el estante | Préstamo | |
PIANENGO | C 843.92 PER TRE | LV-16668 | En el estante | Préstamo | |
BRESCIA - LARGO TORRELUNGA | FHA PER.V TRE | HT-38636 | En el estante | Préstamo | |
BRESCIA - PARCO GALLO | NARRATIVA PER.V TRE | HG-33337 | En el estante | Préstamo | |
GARDONE VAL TROMPIA | L N PER VAL | TH-77158 | En calidad de préstamo | 12/10/2024 | |
CREMOSANO | N 843.92 PER TRE | LL-6653 | En el estante | Préstamo | |
ERBUSCO | L NARRATIVA PERRIN VALERIE | OE-18847 | En el estante | Préstamo | |
CARPENEDOLO | N 843.92 PER TRE | EH-39005 | En el estante | Préstamo | |
BRESCIA - SERENO | NARRATIVA PER.V TRE | HV-40149 | En el estante | Préstamo | |
ARTOGNE | N 843 PER TRE | VB-14458 | En el estante | Préstamo | |
PONTOGLIO | Narrativa 843.92 PERRIN | OO-25944 | En calidad de préstamo | 05/10/2024 | |
SAN GIOVANNI IN CROCE | N PER TRE | XS-12357 | En calidad de préstamo | 31/10/2024 | |
OSTIANO | N 843.92 PER TRE | XM-17034 | En el estante | Préstamo | |
SERLE | NARRATIVA PERRIN Valérie | ST-10723 | En el estante | Préstamo | |
RICENGO | C 843.92 PER TRE | LX-10730 | En calidad de préstamo | 28/10/2024 | |
BRESCIA - SAN POLO - PARCO DEI LIBRI | NARRATIVA PER.V TRE | HSPL-10303 | En calidad de préstamo | ||
CERVENO | N 843.92 PER TRE | VK-4567 | En el estante | Préstamo | |
RONCADELLE | NARRATIVA PERRIN | CP-53172 | En el estante | Préstamo | |
MAZZANO | N 843.92 PERRIN TRE | EN-47518 | En calidad de préstamo | ||
NUVOLERA | N 843.92 PER TRE | ES-26430 | En el estante | Préstamo | |
BAGOLINO | N 843.92 PER TRE | SC-28158 | En el estante | Préstamo | |
GARDONE RIVIERA | N 843.92 PER TRE | QA-31760 | En el estante | Préstamo | |
CASTELLEONE | N 843.92 PER TRE | YG-66426 | En calidad de préstamo | 28/10/2024 | |
SULZANO | N 843.92 PER TRE | OR-15467 | En el estante | Préstamo | |
MARCHENO | L NAR PER VAL TRE | TL-28796 | En el estante | Préstamo | |
PADERNO FC | L NAR PER VAL | OK-18382 | En el estante | Préstamo | |
SABBIO CHIESE | N 843.92 PER TRE | SS-24514 | En el estante | Préstamo | |
POMPIANO | L 843.92 PER TRE | AI-13040 | En el estante | Préstamo | |
VESTONE | N 843.92 PER TRE | SW-41561 | En el estante | Préstamo | |
PISOGNE | N 843.92 PER TRE | WQ-36168 | En calidad de préstamo | 05/10/2024 | |
CAPRALBA | N 843.92 PER TRE | YC-16471 | En el estante | Préstamo | |
BRESCIA - GHETTI | NARRATIVA PERRIN TRE | HL-44903 | En el estante | Préstamo | |
BRESCIA - SAN POLO - PARCO DEI LIBRI | NARRATIVA PER.V TRE | HSPL-10346 | En el estante | Préstamo | |
SONICO | N 843.92 PER TRE | WM-5451 | En el estante | Préstamo | |
TRENZANO | L NARRATIVA PERRIN Valérie | CU-22016 | En el estante | Préstamo | |
PREVALLE | N 843.92 PER TRE | EU-25315 | En el estante | Préstamo | |
CIGOLE | L 843.92 PER TRE | BG-10587 | En calidad de préstamo | 14/11/2024 | |
SAVIORE DELL'ADAMELLO | N 843.92 PER TRE | WK-4789 | En el estante | Préstamo | |
CELLATICA | N 843.92 PER | CG-19168 | En el estante | Préstamo | |
URAGO D'OGLIO | 843.92 PER | CV-22664 | En el estante | Préstamo | |
ORZIVECCHI | L 843.92 PER TRE | BQ-8766 | En el estante | Préstamo | |
CASTELLEONE | N 843.92 PER TRE | YG-66513 | En calidad de préstamo | ||
PAITONE | N 843.92 PER TRE | SM-11670 | En el estante | Préstamo | |
UFF. BIB. BRESCIA | N 843.92 PER TRE | UBAC-712 | En el estante | Préstamo | |
VILLA CARCINA | L NAR PER VAL | TS-64674 | En calidad de préstamo | 21/10/2024 | |
LOGRATO | NARRATIVA PERRIN | CX-17720 | En el estante | Préstamo | |
ADRO | L NARRATIVA PERRIN VALERIE | OA-46045 | En calidad de préstamo | 29/10/2024 | |
BRESCIA - PREALPINO | NARRATIVA PERRIN TRE | HP-40144 | En el estante | Préstamo | |
ISOLA DOVARESE | N 843.92 PER TRE | XK-13922 | En calidad de préstamo | 05/11/2024 | |
MANERBA DEL GARDA | NARRATIVA PERRIN Valérie | RA-27398 | En el estante | Préstamo | |
CAZZAGO SM | PERRIN | CF-68357 | En el estante | Préstamo | |
RODENGO SAIANO | NARRATIVA PERRIN Valerie | CO-33966 | En el estante | Préstamo | |
SAN BASSANO | N PER TRE | YT-8442 | En el estante | Préstamo | |
CASTEGNATO |
Narrativa PERRIN Valérie
(Ristampa: 1. rist., 2021) |
CB-49913 | En el estante | Préstamo | |
ISORELLA | L 843.92 PER TRE | AL-12545 | En el estante | Préstamo | |
BERLINGO | NAR . PER | CA-11486 | En el estante | Préstamo | |
GIANICO | N 843.92 PER TRE | VT-9451 | En el estante | Préstamo | |
COLLEBEATO | L NAR PER VAL | TE-30215 | En calidad de préstamo | ||
OFFANENGO | N 843.92 PER TRE | YM-34776 | En calidad de préstamo | 08/11/2024 | |
PIADENA DRIZZONA | N 843.92 PER TRE | XP-40702 | En el estante | Préstamo | |
EDOLO | N 843.92 PER TRE | VR-23690 | En calidad de préstamo | 30/10/2024 | |
BEDIZZOLE | DEP 843 PER TRE | EB-34295 | En el estante | Préstamo | |
MONTE CREMASCO | C 843.92 PER TRE | LT-11693 | En calidad de préstamo | ||
MONTODINE | C 843.92 PER TRE | YL-8518 | En el estante | Préstamo | |
PALAZZOLO SULL'OGLIO - SAN PANCRAZIO (SCOLASTICA) | L NAR PER VAL | OT-6723 | En el estante | Préstamo | |
ROCCAFRANCA | A NAR - PER VAL | CN-16823 | En el estante | Préstamo | |
BORNO | N 843.92 PER TRE | VF-10633 | En el estante | Préstamo | |
VALLIO TERME | N 843.92 PER TRE | SV-7094 | En el estante | Préstamo | |
VAILATE | N 843.92 PER TRE | MD-12799 | En el estante | Préstamo | |
SELLERO | N 843.92 PER TRE | WL-6481 | En el estante | Préstamo | |
GADESCO PIEVE DELMONA |
N 843.92 PER TRE
(Ristampa: 1. rist., 2021) |
XG-21543 | En calidad de préstamo | 11/10/2024 | |
QUINZANO D'OGLIO | L 843.92 PER TRE | BV-26899 | En calidad de préstamo | 05/11/2024 | |
TRIGOLO | NS 843.92 PER TRE | YY-10344 | En el estante | Préstamo | |
PERTICA ALTA | N 843.92 PER TRE | SN-4748 | En el estante | Préstamo | |
LOZIO | N 843.92 PER TRE | VW-1746 | En el estante | Préstamo | |
PRESEGLIE | N 843.92 PER TRE | SP-12495 | En el estante | Préstamo | |
PESCAROLO ED UNITI | N PER TRE | XO-28964 | En el estante | Préstamo | |
SAN PAOLO | L 843.92 PER TRE | AK-11792 | En calidad de préstamo | 15/10/2024 | |
EDOLO | N 843.92 PER TRE | VR-23709 | En el estante | Préstamo | |
NIARDO | N 843.92 PER TRE | WA-5697 | En el estante | Préstamo | |
BRAONE | N 843.92 PER TRE | VG-3954 | En el estante | Préstamo | |
TOSCOLANO MADERNO | NARRATIVA PERRIN Valérie | QG-34783 | En el estante | Préstamo | |
SENIGA | L 843.92 PER TRE | BW-3801 | En calidad de préstamo | 12/10/2024 | |
CALVISANO | L NARRATIVA PERRIN TRE | EG-19916 | En el estante | Préstamo | |
CEDEGOLO | N 843.92 PER TRE | VJ-16043 | En el estante | Préstamo | |
CASTEL MELLA | 843.92 PER | CD-35873 | En calidad de préstamo | 02/11/2024 | |
PONTOGLIO | Narrativa 843.92 PER TRE | OO-26201 | En el estante | Préstamo | |
CASTO | NARRATIVA PERRIN Valerie | SG-12557 | En calidad de préstamo | 05/11/2024 | |
GARGNANO | N 843.92 PER TRE | QB-18544 | En el estante | Préstamo | |
NAVE | L NAR PER VAL | TN-52870 | En calidad de préstamo | 14/10/2024 | |
UNIONE MUNICIPIA | N PER TRE | IS-7807 | En el estante | Préstamo | |
BEDIZZOLE | N 843 PER TRE | EB-34343 | En el estante | Préstamo | |
ANNICCO | N 843.92 PER TRE | YA-7148 | En el estante | Préstamo | |
ESINE | N 843.92 PER TRE | VS-17016 | En el estante | Préstamo | |
MURA | NARRATIVA PERRIN Valérie | SK-6732 | En el estante | Préstamo | |
LONATO DEL GARDA | aT PERRIN TRE | EM-46993 | En el estante | Préstamo | |
FIESCO | C 843.92 PER TRE | YJ-15306 | En el estante | Préstamo | |
TAVERNOLE SUL MELLA | L NAR PER VAL | TR-13140 | En el estante | Préstamo | |
DESENZANO | N PERRIN t 843 | EJ-62248 | En el estante | Préstamo | |
BIENNO | N 843.92 PER TRE | VE-10616 | En calidad de préstamo | 21/10/2024 | |
PRALBOINO | L 843.92 PER TRE | BU-13371 | En el estante | Préstamo | |
PALAZZOLO SULL'OGLIO | NARRATIVA PERRIN VALERIE | OL-60628 | En el estante | Préstamo | |
VOBARNO | N 843.92 PER TRE | SY-56717 | En el estante | Préstamo | |
PROVAGLIO VS |
SENTIMENTI 843.92 PER TRE
(Ristampa: 1. rist., 2021) |
SQ-5703 | En el estante | Préstamo | |
BOTTICINO | N 843.92 PER TRE | ED-48970 | En el estante | Préstamo | |
CORTE FRANCA | L NAR PER VAL | OD-31501 | En el estante | Préstamo | |
LODRINO | L NAR PER VAL | TJ-14998 | En el estante | Préstamo | |
MUSCOLINE | N 843.92 PER TRE | SZ-16409 | En el estante | Préstamo | |
FLERO | L 843.92 PER TRE | BI-25751 | En el estante | Préstamo | |
BONEMERSE | N PER TRE | IB-4285 | En calidad de préstamo | 16/10/2024 | |
CORTENO GOLGI | N 843.92 PER TRE | VP-3080 | En el estante | Préstamo | |
PERSICO DOSIMO | N 843.92 PER TRE | XN-14240 | En el estante | Préstamo | |
CHIEVE | N 843.92 PER TRE | LK-7950 | En el estante | Préstamo | |
PAVONE DEL MELLA | L 843.92 PER TRE | BR-10683 | En el estante | Préstamo | |
MONTIRONE | N 843.92 PER TRE | EP-33740 | En el estante | Préstamo | |
LOSINE | N 843.92 PER TRE | VV-3146 | En el estante | Préstamo | |
ROMANENGO | N 843.92 PER TRE | YS-22452 | En el estante | Préstamo | |
COMEZZANO - CIZZAGO | NARRATIVA 843.92 PER | CJ-13422 | En el estante | Préstamo | |
VAIANO CREMASCO | N 843.92 PER TRE | YZ-18050 | En el estante | Préstamo | |
RODENGO SAIANO | NARRATIVA PERRIN Valerie | CO-34040 | En el estante | Préstamo | |
GUSSAGO | L NARRATIVA PERRIN | CK-58857 | En el estante | Préstamo | |
MARONE | L NAR PER VAL | OG-19283 | En calidad de préstamo | 15/10/2024 | |
BERZO INFERIORE | N 843.92 PER TRE | VD-10061 | En el estante | Préstamo | |
PONCARALE |
L 843.92 PER TRE
(Ristampa: 2. rist., 2021) |
BS-11829 | En el estante | Préstamo | |
BASSANO BRESCIANO | L 843.92 PER TRE | BD-8619 | En calidad de préstamo | 28/10/2024 | |
MONTE ISOLA | L NAR PER VAL | OH-5385 | En el estante | Préstamo | |
OME | L NAR PER VAL | TT-15631 | En el estante | Préstamo | |
SAN FELICE DEL BENACO | NARRATIVA PERRIN Valérie | RF-21214 | En el estante | Préstamo | |
ONO SAN PIETRO | N 843.92 PER TRE | WB-3422 | En el estante | Préstamo | |
BRESCIA - SAN POLO | NARRATIVA PER.V TRE | HS-27869 | En el estante | Préstamo | |
AZZANO MELLA | L 843.92 PER TRE | AA-12718 | En calidad de préstamo | 21/10/2024 | |
MONTICELLI BRUSATI | N 843.92 PER TRE | OI-15089 | En el estante | Préstamo | |
REMEDELLO | LETTERATURA FRANCESE PERRI TRE | EV-9030 | En el estante | Préstamo | |
REZZATO | N 843.92 PER TRE | EW-66647 | En el estante | Préstamo | |
IDRO | N 843.92 PER TRE | SI-11651 | En el estante | Préstamo | |
CAPO DI PONTE | N 843.92 PER TRE | VI-11567 | En el estante | Préstamo | |
SAN DANIELE PO | N PER TRE | ZG-2746 | En el estante | Préstamo | |
MILZANO | L 843.92 PER TRE | BN-8321 | En el estante | Préstamo | |
PROVAGLIO D'ISEO | L NAR PER TRE | OP-22647 | En calidad de préstamo | 05/11/2024 | |
MALONNO | N 843.92 PER TRE | VY-10238 | En el estante | Préstamo | |
BRANDICO | L 843.92 PER TRE | BE-9227 | En el estante | Préstamo | |
PONTEVICO | L 843.92 PER TRE | BT-41022 | En calidad de préstamo | 24/10/2024 | |
SPINO D'ADDA | N 843.92 PER TRE | YX-25293 | En el estante | Préstamo | |
VISANO | N 843.92 PER TRE | EZ-10077 | En el estante | Préstamo | |
SAN GERVASIO BRESCIANO | L 843.92 PER TRE | AJ-10530 | En el estante | Préstamo | |
TRESCORE CREMASCO | N 843.92 PER TRE | MC-11640 | En el estante | Préstamo | |
SALE MARASINO | L NAR PER VAL | OQ-24651 | En el estante | Préstamo | |
SALE MARASINO | L NAR PER VAL | OQ-24663 | En calidad de préstamo | 26/10/2024 | |
ADRO | L NARRATIVA PERRIN VALERIE | OA-47084 | En el estante | Préstamo | |
BRESCIA - LARGO TORRELUNGA |
FHA PER.V TRE
(Ristampa: 2. rist., 2021) |
HT-39200 | En el estante | Préstamo | |
TREVISO BRESCIANO |
N 843.92 PER TRE
(Ristampa: 2. rist., 2021) |
SU-7161 | En el estante | Préstamo | |
FIESSE | L 843.92 PER TRE | BH-12835 | En el estante | Préstamo | |
VOBARNO | N 843.92 PER TRE | SY-56982 | En calidad de préstamo | 20/11/2024 | |
GUSSOLA | N PER TRE | XJ-11419 | En el estante | Préstamo | |
BRIONE | L NAR PER VAL | TC-4645 | En el estante | Préstamo | |
PIANCOGNO | N 840 PER VAL | WH-9953 | En el estante | Préstamo | |
AGNOSINE | NARRATIVA PERRIN Valerie | SA-14172 | En calidad de préstamo | 04/11/2024 | |
GRONTARDO |
N PER TRE
(Ristampa: 3. rist., 2021) |
XI-11180 | En el estante | Préstamo | |
CAINO | L NAR PER VAL | TD-15457 | En el estante | Préstamo | |
ANGOLO TERME | N 843.92 PER TRE | VA-10859 | En el estante | Préstamo | |
SORESINA | C 843.92 PER TRE | YW-44816 | En el estante | Préstamo | |
CASALE CREMASCO VIDOLASCO | N 843.92 PER TRE | YE-6350 | En el estante | Préstamo Local | |
BRESCIA - CASAZZA | NARRATIVA PER.V TRE | HC-40221 | En el estante | Préstamo | |
OFFLAGA | L 843.92 PER TRE | BO-11018 | En el estante | Préstamo | |
CASALBUTTANO | 843.92 PER TRE | YD-13482 | En el estante | Préstamo | |
PONTE DI LEGNO | N 843.92 PER TRE | WI-11951 | En calidad de préstamo | 10/10/2024 | |
BORGO SAN GIACOMO | L 843.92 PER TRE | AB-15119 | En el estante | Préstamo | |
IRMA | L NAR PER VAL | TI-4039 | En el estante | Préstamo | |
SOLAROLO RAINERIO | N PER TRE | XU-12251 | En el estante | Préstamo | |
BIONE | NARRATIVA PERRIN Valerie | SE-10449 | En el estante | Préstamo | |
PEZZAZE | L NAR PER VAL | TO-7874 | En el estante | Préstamo | |
GENIVOLTA | N 843.92 PER TRE | YK-6312 | En el estante | Préstamo | |
PUEGNAGO DEL GARDA | N 843.92 PER TRE | RE-12775 | En el estante | Préstamo | |
CEVO | N 843.92 PER TRE | VM-5515 | En el estante | Préstamo | |
BARGHE |
N 843.92 PER TRE
(Ristampa: 1. rist., 2021) |
SD-11729 | En el estante | Préstamo | |
BRESCIA - SAN POLO | NARRATIVA PER.V TRE | HS-28049 | En el estante | Préstamo | |
BRESCIA - TARTAGLIA OLIVIERI (SCOLASTICA) | N PERRIN | PN-7101 | En el estante | Préstamo | |
VEZZA D'OGLIO | N 843.92 PER TRE | WO-19757 | En calidad de préstamo | 28/09/2024 | |
VALVESTINO |
N 843.92 PER TRE
(Ristampa: 2. rist., 2021) |
QI-17598 | En el estante | Préstamo | |
TREMOSINE |
N 843.92 PER TRE
(Ristampa: 1. rist., 2021) |
QH-18114 | En el estante | Préstamo | |
MONIGA DEL GARDA | N 843.92 PER TRE | RB-19341 | En calidad de préstamo | 07/10/2024 | |
PERTICA BASSA | NARRATIVA PERRIN Valérie | SO-51 | En el estante | Préstamo | |
MONNO | N 843.92 PER TRE | VZ-2364 | En calidad de préstamo | 23/10/2024 | |
TIGNALE |
N 843.92 PER TRE
(Ristampa: 2. rist., 2021) |
QF-6716 | En el estante | Préstamo | |
ROE' VOLCIANO | NARRATIVA PERRIN Valérie | SR-33516 | En el estante | Préstamo | |
Torre de' Picenardi | N 843.92 PER TRE | XX-4315 | En el estante | Préstamo | |
CASALETTO VAPRIO | L 843.92 PER TRE | LH-6757 | En calidad de préstamo | 07/11/2024 | |
INCUDINE | N 843.92 PER TRE | VU-6140 | En el estante | Préstamo | |
BRESCIA - PARCO GALLO | NARRATIVA PER.V TRE | HG-34396 | En el estante | Préstamo | |
BRESCIA - GHETTI | NARRATIVA PERRIN TRE | HL-46230 | En el estante | Préstamo | |
BRESCIA - SERENO | NARRATIVA PER.V TRE | HV-41911 | En el estante | Préstamo | |
PANDINO | N 843.92 PER TRE | YP-30852 | En calidad de préstamo | 29/10/2024 | |
IZANO | N 843.92 PER TRE | LR-6867 | En el estante | Préstamo | |
SOSPIRO | N PER TRE | XV-12612 | En el estante | Préstamo | |
BAGOLINO |
N 843.92 PER TRE
(Ristampa: 5. rist., 2022) |
SCPC-9092 | En el estante | Préstamo | |
PUEGNAGO DEL GARDA | N 843.92 PER TRE | RE-12965 | En el estante | Préstamo | |
CONCESIO | DEP NARRATIVA PERRIN VALERIE | TG-75338 | En el estante | Préstamo | |
COLLEBEATO | L NAR PER VAL | TE-31028 | En calidad de préstamo | 01/11/2024 | |
GHEDI | N NARRATIVA PERRI TRE | EK-62455 | En calidad de préstamo | ||
CORTE DE' FRATI | N 843.92 PER TRE | IG-6560 | En el estante | Préstamo | |
GRUMELLO CREMONESE | N 843.92 PER TRE | LQ-13331 | En calidad de préstamo | 28/09/2024 | |
ANFO | N 843.92 PER TRE | SB-7854 | En el estante | Préstamo | |
RIVOLTA D'ADDA | N 843.92 PER TRE | YR-65582 | En calidad de préstamo | 06/11/2024 | |
RIVAROLO DEL RE | N A PER TRE | XR-2633 | En el estante | Préstamo | |
VIONE | N 843.92 PER TRE | WP-5721 | En el estante | Préstamo | |
OSPITALETTO |
NARRATIVA PERRIN
(Ristampa: 8. rist., 2023) |
CL-61579 | En calidad de préstamo | 02/11/2024 | |
CINGIA DE' BOTTI | N PER TRE | XE-11070 | En el estante | Préstamo |
Últimas reseñas insertadas
stupendo. delicato. avvincente. speriamo scriva presto qualcosa di nuovo
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag