Resumen: 17 giugno 997. Non è ancora l'alba quando a Combe, sulla costa sudoccidentale dell'Inghilterra, il giovane costruttore di barche Edgar si prepara con trepidazione a fuggire di nascosto con la donna che ama. Ma i suoi piani vengono spazzati via in un attimo da una feroce incursione dei vichinghi, che mettono a ferro e fuoco la sua cittadina, distruggendo ogni cosa e uccidendo chiunque capiti loro a tiro. Edgar sarà costretto a partire con la sua famiglia per ricominciare tutto da capo nel piccolo e desolato villaggio di Dreng's Ferry. Dall'altra parte della Manica, in terra normanna, la giovane contessa Ragna, indipendente e fiera, si innamora perdutamente del nobile inglese Wilwulf e decide impulsivamente di sposarlo e seguirlo nella sua terra, contro il parere di suo padre, il conte Hubert di Cherbourg. Si accorgerà presto che lo stile di vita al quale era abituata in Normandia è ben diverso da quello degli inglesi, la cui società arretrata vive sotto continue minacce di violenza e dove Ragna si ritroverà al centro di una brutale lotta per il potere. In questo contesto, il sogno di Aldred, un monaco colto e idealista, di trasformare la sua umile abbazia in un centro di erudizione e insegnamento entra in aperto conflitto con le mire di Wynstan, un vescovo abile e spietato pronto a tutto pur di aumentare le sue ricchezze e il suo potere. Le vite di questi quattro personaggi si intersecano, in un succedersi di continui colpi di scena, negli anni più bui e turbolenti del Medioevo che termina dove "I pilastri della terra" hanno inizio.
Títulos y aportes: Fu sera e fu mattina / Ken Follett ; traduzione di Annamaria Raffo
Publicación: Mondadori, 2020
Descripción física: 783 p. ; 23 cm
EAN: 9788804722120
Fecha:2020
Lengua: Italian (lengua del texto, banda sonora, etc.)
País: Italy
Hay 225 ejemplares, de los que 208 en préstamo.
Biblioteca | Signatura | Número de registro | Estado | Prestabilidad | Devolución |
---|---|---|---|---|---|
GAVARDO | N 823.914 FOL FUS | SH-63261 | En calidad de préstamo | 06/02/2021 | |
COLLEBEATO | L NAR FOL KEN | TE-29175 | En calidad de préstamo | 22/01/2021 | |
CAPRIOLO | L STORICI FOLLETT KEN | OB-52695 | En calidad de préstamo | 22/01/2021 | |
OSPITALETTO | A_STORICO FOLLETT | CL-54258 | En calidad de préstamo | 10/02/2021 | |
VILLA CARCINA | L AVV FOL KEN | TS-62180 | En calidad de préstamo | 09/02/2021 | |
BAGNOLO MELLA | L 823.914 FOL FUS | BB-43371 | En calidad de préstamo | ||
PALAZZOLO SULL'OGLIO | NARRATIVA FOLLETT KEN | OL-57889 | En calidad de préstamo | 22/02/2021 | |
LENO | L 823.914 FOL FUS | BL-55655 | En calidad de préstamo | 11/02/2021 | |
POZZOLENGO | NARRATIVA FOLLETT | ET-14210 | En calidad de préstamo | 19/01/2021 | |
CASTELLEONE | N 823.914 FOL FUS | YG-64854 | En calidad de préstamo | 28/01/2021 | |
GUSSAGO | L NARRATIVA FOLLETT | CK-56745 | En calidad de préstamo | 23/01/2021 | |
ROVATO | A_Temi Storici 823.914 FOL | CQ-68547 | En calidad de préstamo | 06/02/2021 | |
SAN GERVASIO BRESCIANO | L 823.914 FOL FUS | AJ-9773 | En calidad de préstamo | 11/02/2021 | |
CASALMAGGIORE | N FOL FUS | XB-61758 | En calidad de préstamo | 11/02/2021 | |
CAPRIANO DEL COLLE | L 823.914 FOL FUS | BF-18012 | En calidad de préstamo | 06/02/2021 | |
VEROLANUOVA | L 823.914 FOL FUS | BX-41641 | En calidad de préstamo | 21/01/2021 | |
BORGO SAN GIACOMO | L 823.914 FOL FUS | AB-14449 | En calidad de préstamo | ||
PROVAGLIO D'ISEO | L NAR FOL FU | OP-21764 | En calidad de préstamo | ||
BRESCIA - SAN POLO | 823.914 FOL.K FUS | HS-25739 | En calidad de préstamo | ||
ADRO | L NARRATIVA FOLLETT KEN | OA-43728 | En calidad de préstamo | 06/02/2021 | |
ADRO | L NARRATIVA FOLLETT KEN | OA-43729 | En calidad de préstamo | 15/01/2021 | |
CREMA | C 823.914 FOL FUS | YH-119590 | En calidad de préstamo | 13/02/2021 | |
PIZZIGHETTONE | N 823.914 FOL FU | XQ-23067 | En calidad de préstamo | 21/01/2021 | |
VESTONE | Storico 823.914 FOL FUS | SW-40082 | En calidad de préstamo | 25/01/2021 | |
OFFANENGO | N 823.914 FOL FUS | YM-33568 | En calidad de préstamo | 22/01/2021 | |
ROVATO | A_Temi Storici 823.914 FOL | CQ-68574 | En calidad de préstamo | 11/02/2021 | |
SERLE | N 823.914 FOL FUS | ST-10227 | En calidad de préstamo | 21/01/2021 | |
GARDONE VAL TROMPIA | L N FOL KEN | TH-75411 | En calidad de préstamo | 11/02/2021 | |
BOVEZZO | L NAR FOL KEN | TB-45576 | En calidad de préstamo | 22/01/2021 | |
NUVOLERA | N 823.914 FOL FUS | ES-24830 | En calidad de préstamo | 15/02/2021 | |
PIADENA DRIZZONA | N 823.914 FOL FUS | XP-39813 | En calidad de préstamo | 05/01/2021 | |
OME | L NAR FOL KEN | TT-14917 | En calidad de préstamo | ||
QUINZANO D'OGLIO | L 823.914 FOL FUS | BV-25632 | En calidad de préstamo | 03/02/2021 | |
SULZANO | N 823.914 FOL FUS | OR-14745 | En calidad de préstamo | 04/02/2021 | |
ZONE | L NAR FOL KEN | OS-12807 | En calidad de préstamo | ||
SERGNANO | C 823.914 FOL FU | YU-16856 | En calidad de préstamo | 12/02/2021 | |
CHIARI | 823.914 FOL | CH-78901 | En calidad de préstamo | 19/01/2021 | |
MANERBIO | L 823.914 FOL FUS | BM-55173 | En calidad de préstamo | 08/01/2021 | |
DELLO | STORICO 823.914 FOL FUS | AD-12584 | En calidad de préstamo | 13/02/2021 | |
GOTTOLENGO | L 823.914 FOL FUS | BK-30782 | En calidad de préstamo | 12/02/2021 | |
TOSCOLANO MADERNO | NARRATIVA FOLLETT Ken | QG-32499 | En calidad de préstamo | 28/01/2021 | |
VAIANO CREMASCO | N 823.914 FOL FUS | YZ-16996 | En calidad de préstamo | 19/01/2021 | |
GAMBARA | L 823.914 FOL FUS | BJ-23043 | En calidad de préstamo | 19/01/2021 | |
CREMA | C 823.914 FOL FUS | YH-119673 | En calidad de préstamo | 04/02/2021 | |
GHEDI | N NARRATIVA FOLLE FUSER | EK-59788 | En calidad de préstamo | ||
CONCESIO | NARRATIVA FOLLETT KEN | TG-69832 | En calidad de préstamo | 26/01/2021 | |
BRAONE | N 823.914 FOL FUS | VG-3689 | En el estante | Préstamo | |
BAGOLINO | N 823.914 FOL FUS | SC-27120 | En calidad de préstamo | 13/01/2021 | |
BRESCIA - CADUTI DEL LAVORO | STORICO FOL FUS | HL-43218 | En calidad de préstamo | 12/02/2021 | |
NAVE | L NAR FOL KEN | TN-50468 | En calidad de préstamo | 03/02/2021 | |
SALE MARASINO | L NAR FOL KEN | OQ-23659 | En calidad de préstamo | ||
BAGOLINO | N 823.914 FOL FUS | SCPC-7797 | En el estante | Indisponible | |
CASTO | NARRATIVA FOLLETT Ken | SG-11979 | En calidad de préstamo | 22/01/2021 | |
PALAZZO PIGNANO | 823.914 FOL-FU | YO-11307 | En calidad de préstamo | 08/02/2021 | |
Agnadello | L 823.914 FOL FU | LA-10495 | En calidad de préstamo | 13/02/2021 | |
CASTEL MELLA | GL . FOL | CD-34369 | En calidad de préstamo | 21/01/2021 | |
BORGOSATOLLO | N 823.914 FOL FUS | EC-42843 | En calidad de préstamo | 16/02/2021 | |
PIANCOGNO | N 820 FOL KEN | WH-9114 | En calidad de préstamo | 15/02/2021 | |
FLERO | L 823.914 FOL FUS | BI-24170 | En calidad de préstamo | 15/01/2021 | |
RUDIANO | TEMI STORICI 823.914 FOL | CR-22341 | En calidad de préstamo | 20/01/2021 | |
NUVOLENTO | N 823.914 FOL FUS | ER-24335 | En calidad de préstamo | 23/01/2021 | |
SIRMIONE | N 823.914 FOL FUS | EY-61792 | En calidad de préstamo | 28/01/2021 | |
BRESCIA - PARCO GALLO | Romanzo Storico FOL.K FUM | HG-31216 | En calidad de préstamo | 09/02/2021 | |
LUMEZZANE | N 823.914 FOL FUS | TK-73968 | En calidad de préstamo | 11/02/2021 | |
BRESCIA - BUFFALORA | FOL.K KIN 4 | HB-20505 | En calidad de préstamo | 15/02/2021 | |
ESINE | N 823.914 FOL FUS | VS-16379 | En calidad de préstamo | 09/12/2020 | |
SABBIO CHIESE | N 823.914 FOL FUS | SS-23988 | En calidad de préstamo | 14/01/2021 | |
PESCAROLO ED UNITI | N FOL FU | XO-27959 | En calidad de préstamo | ||
URAGO D'OGLIO | 823.914 FOL | CV-22031 | En calidad de préstamo | ||
LUMEZZANE | N 823.914 FOL FUS | TK-74087 | En calidad de préstamo | ||
MADIGNANO | N 823.914 FOL FUM | LS-14115 | En calidad de préstamo | 19/01/2021 | |
PIAN CAMUNO | L 823.914 FOL FUS | WG-13268 | En calidad de préstamo | 06/02/2021 | |
BORNO | N 823.914 FOL FUS | VF-10097 | En calidad de préstamo | 22/02/2021 | |
NIARDO | N 823.914 FOL FUS | WA-5400 | En calidad de préstamo | 10/02/2021 | |
ISEO | N 823.914 FOL FUS | OF-28667 | En calidad de préstamo | 22/01/2021 | |
RONCADELLE | NARRATIVA FOLLET | CP-51746 | En calidad de préstamo | ||
Biblioteca di Capergnanica | N 823.914 FOL FUS | LE-13598 | En calidad de préstamo | 16/02/2021 | |
CARPENEDOLO | N 823.914 FOL FUS | EH-37441 | En calidad de préstamo | ||
PRALBOINO | L 823.914 FOL FUS | BU-12575 | En calidad de préstamo | 21/01/2021 | |
PIANENGO | C 823.914 FOL FUS | LV-16320 | En calidad de préstamo | 09/01/2021 | |
DOVERA | N 823.914 FOL FU | YI-17405 | En calidad de préstamo | ||
BERZO DEMO | N 823.914 FOL FUS | VC-5845 | En calidad de préstamo | 21/01/2021 | |
RIPALTA CREMASCA | C 823.914 FOL FUS | YQ-13890 | En calidad de préstamo | 17/02/2021 | |
CERVENO | N 823.914 FOL FUS | VK-4339 | En calidad de préstamo | 15/01/2021 | |
SAVIORE DELL'ADAMELLO | N 823.914 FOL FUS | WK-4447 | En calidad de préstamo | 22/01/2021 | |
MACLODIO | N 823.914 FOL | CY-8786 | En calidad de préstamo | ||
BAGNOLO CREMASCO | C 823.914 FOL FU | YB-31877 | En calidad de préstamo | 29/01/2021 | |
GIANICO | N 823.914 FOL FUS | VT-9213 | En calidad de préstamo | 23/01/2021 | |
MAZZANO | N 823.914 FOL FUS | EN-46005 | En calidad de préstamo | 08/02/2021 | |
BRESCIA - CASAZZA | 823.914 FOL.K FUS | HC-37111 | En calidad de préstamo | 30/12/2020 | |
SELLERO | N 823.914 FOL FUS | WL-5892 | En calidad de préstamo | 03/02/2021 | |
LODRINO | L NAR FOL KEN | TJ-14202 | En calidad de préstamo | 11/02/2021 | |
ERBUSCO | L NARRATIVA FOLLETT KEN | OE-18108 | En calidad de préstamo | 19/01/2021 | |
MARMENTINO | L NAR FOL KEN | TM-4735 | En calidad de préstamo | 11/02/2021 | |
MONTICELLI BRUSATI | N 823.914 FOL FUS | OI-14848 | En calidad de préstamo | 13/02/2021 | |
ORZINUOVI | NARRATIVA FOLLETT Ken | BP-35433 | En calidad de préstamo | ||
BERZO INFERIORE | N 823.914 FOL FUS | VD-9587 | En calidad de préstamo | 15/01/2021 | |
CAMISANO | 823.914 FU | LC-6586 | En calidad de préstamo | 10/02/2021 | |
CORTE FRANCA | L NAR FOL KEN | OD-30161 | En calidad de préstamo | 17/01/2021 | |
CASTREZZATO | 823.914 FOL | CE-25399 | En calidad de préstamo | 09/02/2021 | |
CELLATICA | N 823.914 FOL | CG-18470 | En calidad de préstamo | 18/01/2021 | |
EDOLO | N 823.914 FOL FUS | VR-23414 | En calidad de préstamo | 20/01/2021 | |
VEROLAVECCHIA | L 823.914 FOL FUS | BY-25920 | En calidad de préstamo | 30/12/2020 | |
UFF. BIB. BRESCIA | N 823.914 FOL FUS | UBAC-659 | En calidad de préstamo | 22/01/2021 | |
UFF. BIB. BRESCIA | N 823.914 FOL FUS | UBAC-660 | En calidad de préstamo | ||
TORBOLE CASAGLIA | STORICO 823.914 FOL | CS-22468 | En calidad de préstamo | 17/02/2021 | |
BRESCIA - SERENO | romanzostorico FOL.F FUS | HV-38465 | En calidad de préstamo | 29/01/2021 | |
PISOGNE | N 823.914 FOL FUS | WQ-35691 | En calidad de préstamo | ||
BOTTICINO | N 823.914 FOL FUS | ED-47329 | En calidad de préstamo | ||
PERTICA ALTA | N 823.914 FOL FUS | SN-4555 | En calidad de préstamo | 21/01/2021 | |
OSTIANO | N 823.914 FOL FUS | XM-16480 | En calidad de préstamo | ||
PARATICO | N 823.914 FOL FU | OM-25058 | En calidad de préstamo | 10/02/2021 | |
CASTENEDOLO | N 823.914 FOL FUS | EI-39815 | En calidad de préstamo | 08/02/2021 | |
BRESCIA - CASAZZA | 823.914 FOL.K FUS | HC-37243 | En calidad de préstamo | 09/01/2021 | |
REMEDELLO | LETTERATURA INGLESE FOLLE FU SE | EV-7985 | En calidad de préstamo | 12/02/2021 | |
MARCHENO | L STO FOL KEN FUS | TL-27825 | En calidad de préstamo | ||
TRENZANO | L NARRATIVA FOLLETT Ken | CU-20872 | En calidad de préstamo | 17/01/2021 | |
CALVAGESE D-R | NARRATIVA FOLLETT Ken | RH-23101 | En calidad de préstamo | 11/02/2021 | |
CASTEGNATO | N 823.914 FOL | CB-48533 | En calidad de préstamo | ||
ISOLA DOVARESE | N 823.914 FOL FU | XK-13327 | En calidad de préstamo | 07/02/2021 | |
BIONE | NARRATIVA FOLLETT Ken | SE-9975 | En calidad de préstamo | ||
BRESCIA - LARGO TORRELUNGA | TGN Follet.K Pilastri 4 | HT-36999 | En calidad de préstamo | 09/02/2021 | |
COLOGNE | L STORICO FOL KEN | OC-28002 | En calidad de préstamo | 19/01/2021 | |
CEDEGOLO | N 823.914 FOL FUS | VJ-15555 | En calidad de préstamo | 12/01/2021 | |
BEDIZZOLE | N 823 FOL FUS | EB-33503 | En calidad de préstamo | 06/01/2021 | |
BIENNO | N 823.914 FOL FUS | VE-10385 | En calidad de préstamo | 18/01/2021 | |
BERLINGO | N FOL | CA-10701 | En calidad de préstamo | ||
RIVAROLO DEL RE | N A FOL FU | XR-1486 | En calidad de préstamo | ||
LOSINE | N 823.914 FOL FUS | VV-2929 | En calidad de préstamo | 15/02/2021 | |
CIVIDATE CAMUNO | N 823.914 FOL FUS | VO-12799 | En calidad de préstamo | 04/12/2020 | |
SALO' | N 823.914 FOL FUS | QE-42913 | En calidad de préstamo | ||
MARTIGNANA DI PO | N FOL FUS | XL-8905 | En el estante | Préstamo | |
MALEGNO | L 823.914 FOL KEN | VX-10488 | En calidad de préstamo | ||
SAN GIOVANNI IN CROCE | N FOL FUS | XS-11815 | En calidad de préstamo | 21/01/2021 | |
PONTEVICO | L 823.914 FOL FUS | BT-39505 | En calidad de préstamo | 05/01/2021 | |
PREVALLE | N 823.914 FOL FUS | EU-23998 | En calidad de préstamo | 20/01/2021 | |
CASTEGNATO | N 823.914 FOL | CB-48598 | En calidad de préstamo | 14/01/2021 | |
MONTICHIARI | NARRATIVA FOLLE FUSER | EO-55142 | En calidad de préstamo | 28/01/2021 | |
PADENGHE SUL GARDA | N 823.914 FOL FUS | RC-25451 | En calidad de préstamo | 18/01/2021 | |
SPINO D'ADDA | N 823.914 FOL FUS | YX-24182 | En calidad de préstamo | ||
GADESCO PIEVE DELMONA | N 823.914 FOL FUS | XG-21129 | En calidad de préstamo | 11/02/2021 | |
CIGOLE | L 823.914 FOL FU | BG-10317 | En calidad de préstamo | 24/12/2020 | |
TREVISO BRESCIANO | N 823.914 FOL FUS | SU-6668 | En calidad de préstamo | 20/01/2021 | |
ANNICCO | N 823.914 FOL FU | YA-7079 | En calidad de préstamo | 17/02/2021 | |
RIVOLTA D' ADDA | N 823.914 FOL FUS | YR-61805 | En calidad de préstamo | 18/01/2021 | |
MONTICHIARI | NARRATIVA FOLLE FUSER | EO-55314 | En calidad de préstamo | 15/02/2021 | |
RICENGO | C 823.914 FOL FU | LX-10283 | En el estante | Préstamo | |
CAINO | L NAR FOL KEN | TD-14215 | En calidad de préstamo | 21/01/2021 | |
Biblioteca di Cremosano | Storico/Avventura 823.914 FOL FUS | LL-6318 | En calidad de préstamo | 16/01/2021 | |
MONTIRONE | N 823.914 FOL FUS | EP-32660 | En calidad de préstamo | ||
SAN ZENO NAVIGLIO | N 823.914 FOL FUS | EX-33311 | En calidad de préstamo | 16/02/2021 | |
LOGRATO | STORICO FOL | CX-16875 | En calidad de préstamo | 07/01/2021 | |
IDRO | N 823.914 FOL FUS | SI-11334 | En calidad de préstamo | 21/01/2021 | |
BRESCIA - PREALPINO | Storico FOLLETT FUS | HP-38603 | En calidad de préstamo | ||
CASTEL MELLA | GL . FOL | CD-34722 | En calidad de préstamo | 06/02/2021 | |
SONCINO | 823.914 FOL FUS | YV-35426 | En calidad de préstamo | ||
ANFO | N 823.914 FOL FUS | SB-6603 | En calidad de préstamo | ||
REZZATO | N 823.914 FOL FUS | EW-64329 | En calidad de préstamo | 23/01/2021 | |
CAPO DI PONTE | N 823.914 FOL FUS | VI-11033 | En calidad de préstamo | 21/01/2021 | |
INCUDINE | N 823.914 FOL FUS | VU-5861 | En calidad de préstamo | ||
COMEZZANO CIZZAGO | N 823.914 FOL | CJ-12643 | En calidad de préstamo | 06/02/2021 | |
SOLAROLO RAINERIO | N FOL FUS | XU-11640 | En calidad de préstamo | 10/02/2021 | |
ROMANENGO | N 823.914 FOL FUS | YS-22021 | En calidad de préstamo | 16/02/2021 | |
CAPRALBA | N 823.914 FOL FUS | YC-16194 | En calidad de préstamo | 12/02/2021 | |
SAN FELICE DEL BENACO | N 823.914 FOL FUS | RF-20269 | En calidad de préstamo | 09/02/2021 | |
CELLATICA | N 823.914 FOL | CG-18619 | En calidad de préstamo | ||
ACQUAFREDDA | N 823.914 FOL FUS | EA-11432 | En calidad de préstamo | 11/02/2021 | |
VESCOVATO | N . FOL FU | XZ-19578 | En calidad de préstamo | 08/02/2021 | |
MONNO | N 823.914 FOL FUS | VZ-2132 | En calidad de préstamo | ||
VISANO | N 823.914 FOL FUS | EZ-9909 | En calidad de préstamo | 19/01/2021 | |
GARGNANO | N 823.914 FOL FUS | QB-18118 | En calidad de préstamo | 01/02/2021 | |
SORESINA | C 823.914 FOL FU | YW-43524 | En calidad de préstamo | 20/01/2021 | |
BRESCIA - BIBLIOBUS. SBU | Storico FOLLETT FU | BBU-1539 | En el estante | Préstamo Local | |
PASSIRANO | NARRATIVA FOLLETT | CM-29621 | En calidad de préstamo | 10/02/2021 | |
MALONNO | N 823.914 FOL FUS | VY-10103 | En calidad de préstamo | 12/02/2021 | |
BRIONE | L NAR FOL KEN | TC-4460 | En la catalogación | Indisponible | |
PROVAGLIO D'ISEO | L GL FOL FU | OP-21856 | En calidad de préstamo | 21/01/2021 | |
SAN PAOLO | L 823.914 FOL FUS | AK-10795 | En calidad de préstamo | ||
PONCARALE | L 823.914 FOL FUS | BS-11493 | En calidad de préstamo | 12/01/2021 | |
VALLIO TERME | N 823.914 FOL FUS | SV-6824 | En calidad de préstamo | 20/01/2021 | |
CASALETTO VAPRIO | L 823.914 FOL FUS | LH-6519 | En calidad de préstamo | 04/02/2021 | |
BRESCIA - LARGO TORRELUNGA | TGN Follet.K Pilastri 4 | HT-37106 | En calidad de préstamo | 13/02/2021 | |
ODOLO | N 823.914 FOL FUS | SL-27426 | En calidad de préstamo | ||
VOBARNO | N 823.914 FOL FUS | SY-55609 | En calidad de préstamo | 16/02/2021 | |
GUSSOLA | N FOL FUS | XJ-10934 | En calidad de préstamo | 22/01/2021 | |
TRESCORE CREMASCO | N 823.914 FOL FUS | MC-11268 | En el estante | Préstamo | |
MARONE | L NAR FOL KEN | OG-18591 | En calidad de préstamo | ||
MONIGA DEL GARDA | N 823.914 FOL FUs | RB-19064 | En calidad de préstamo | 22/01/2021 | |
MAIRANO | STORICO FOLLET | AH-15402 | En calidad de préstamo | 14/01/2021 | |
ROCCAFRANCA | A NAR - STORICO FOL KEN | CN-16068 | En calidad de préstamo | 16/02/2021 | |
VILLACHIARA | L 823.914 FOL FUS | BZ-7777 | En el estante | Préstamo | |
MANERBA DEL GARDA | N FOLLETT FUS | RA-26850 | En calidad de préstamo | 20/01/2021 | |
PANDINO | N 823.914 FOL FUS | YP-29853 | En calidad de préstamo | 19/01/2021 | |
BOVEGNO | L NAR FOL KEN | TA-8785 | En calidad de préstamo | 12/02/2021 | |
CASALPUSTERLENGO | ROMANZI FOLK FUSE | JC-48703 | En calidad de préstamo | ||
BARGHE | N 823.914 FOL FUS | SD-11030 | En calidad de préstamo | 21/01/2021 | |
POLPENAZZE DEL GARDA | N 823.914 FOL FUS | RD-17604 | En calidad de préstamo | 15/02/2021 | |
TRAVAGLIATO | STORICO FOLLETT | CT-67430 | En calidad de préstamo | ||
MANERBA DEL GARDA | NARRATIVA FOLLETT Ken | RA-26922 | En calidad de préstamo | 19/01/2021 | |
ARTOGNE | N 823 FOL FUS | VB-14174 | En calidad de préstamo | 13/01/2021 | |
CEVO | N 823.914 FOL FUS | VM-5078 | En calidad de préstamo | 18/01/2021 | |
ISORELLA | L 823.914 FOL FUS | AL-11930 | En la catalogación | Indisponible | |
VILLANUOVA SUL CLISI | NARRATIVA FOLLET Ken | SX-30550 | En calidad de préstamo | ||
SAN GERVASIO BRESCIANO | L 823.914 FOL FUS | AJ-9926 | En calidad de préstamo | 16/01/2021 | |
BASSANO BRESCIANO | L 823.914 FOL FUS | BD-7590 | En calidad de préstamo | 12/02/2021 | |
MUSCOLINE | N 823.914 FOL FUS | SZ-16211 | En el estante | Noticias locales 60 días | |
POMPIANO | L 823.914 FOL FUS | AI-12492 | En calidad de préstamo | ||
GARDONE RIVIERA | N 823.914 FOL FUS | QA-31117 | En la catalogación | Indisponible | |
GRUMELLO CREMONESE | N 823.914 FU | LQ-12865 | En el estante | Préstamo | |
SAREZZO | L NAR FOL KEN | TQ-74571 | En calidad de préstamo | 22/01/2021 | |
VAILATE | N 823.914 FOL FUS | MD-12480 | En calidad de préstamo | 12/02/2021 | |
CASALBUTTANO | 823.914 FOL FU | YD-13145 | En calidad de préstamo | 22/01/2021 | |
MILZANO | L 823.914 FOL FUS | BN-7562 | En calidad de préstamo | 05/02/2021 | |
SONICO | N 823.914 FOL FUS | WM-5183 | En calidad de préstamo | 17/02/2021 | |
SOSPIRO | N 823.914 FOL FUS | XV-11869 | En calidad de préstamo | 27/01/2021 | |
PONTOGLIO | Narrativa 823.914 FOL | OO-25359 | En calidad de préstamo | 08/02/2021 | |
DARFO BOARIO TERME | L 823.914 FOL | VQ-32334 | En calidad de préstamo | 07/02/2021 | |
PUEGNAGO DEL GARDA | N 823.914 FOL FUS | RE-12552 | En la catalogación | Indisponible | |
CINGIA DE' BOTTI | N FOL FU | XE-10121 | En calidad de préstamo | ||
CASTELVERDE | N FOL FUS | XC-16286 | En el estante | Noticias locales 30 días | |
MADIGNANO | N 823.914 FOL FUS | LS-14597 | En calidad de préstamo | 09/02/2021 | |
SOIANO DEL LAGO | N 823.914 FOL FUS | RG-14216 | En el estante | Noticias locales 60 días | |
PASSIRANO | NARRATIVA FOLLETT | CM-30130 | En calidad de préstamo | 14/02/2021 | |
FIESSE | L 823.914 FOL FUS | BH-12356 | En la catalogación | Indisponible | |
PAITONE | N 823.914 FOL FUS | SM- | En la catalogación | Indisponible |
Últimas reseñas insertadas
No hay reseñas
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag