Resumen: Nicholas Sparks ci incanta ancora una volta con un romanzo toccante che parla di resilienza e rinascita, verità che cambiano il corso del destino e sentimenti capaci di riportarci a casa: quel luogo magico dove il cuore trova pace. Per Trevor Benson, i più bei ricordi d'infanzia sono legati alle estati trascorse a New Bern, nel North Carolina, dove il nonno gli ha insegnato a pescare, a prendersi cura delle api, e ha provato a spiegargli cosa vuol dire innamorarsi. È a lui che il nonno, recentemente scomparso, ha lasciato in eredità la vecchia casa di legno accanto al fiume, ed è proprio lì che Trevor decide di trasferirsi temporaneamente prima di iniziare una nuova vita. Rimasto gravemente ferito in Afghanistan, ha infatti dovuto abbandonare la professione di chirurgo e trovare una nuova strada. Se i segni sul corpo sono quasi spariti grazie a una lunga serie di interventi, nulla può cancellare però le ferite dell'anima.In quell'estate sospesa tra un capitolo e l'altro della sua esistenza, due incontri inattesi giungono a sorprenderlo: quello con Callie, una ragazzina inquieta e sfuggente che sa qualcosa sulle circostanze misteriose della morte di suo nonno, ma è restia a dirgli la verità; e quello con Natalie, una giovane ed enigmatica poliziotta per la quale Trevor sente nascere un sentimento profondo, ma che sembra avere paura d'amare. Avvolto da una rete di segreti che non riesce a districare, Trevor decide di fidarsi dell'istinto, come gli consigliava sempre il nonno, e intraprende così una ricerca che lo porterà a cogliere il significato più profondo dell'amore e del perdono e lo ricondurrà al centro esatto del suo cuore. Perché a volte, per andare avanti, è necessario ritornare al punto in cui tutto è cominciato.
Títulos y aportes: La magia del ritorno / Nicholas Sparks ; traduzione di Alessandra Petrelli
Publicación: Sperling & Kupfer, 2020
Descripción física: 388 p. ; 23 cm
EAN: 9788820069605
Fecha:2020
Lengua: Italian (lengua del texto, banda sonora, etc.)
País: Italy
Hay 194 ejemplares, de los que 173 en préstamo.
Biblioteca | Signatura | Número de registro | Estado | Prestabilidad | Devolución |
---|---|---|---|---|---|
CAPRIANO DEL COLLE | ROSA 813.6 SPA MAG | BF-17925 | En calidad de préstamo | 13/01/2021 | |
MARCHENO | L ROSA SPA NIC MAG | TL-27560 | En calidad de préstamo | 15/01/2021 | |
TOSCOLANO MADERNO | NARRATIVA SPARKS Nicholas | QG-32384 | En calidad de préstamo | 09/02/2021 | |
COLOGNE | L ROSA SPA NIC | OC-27724 | En calidad de préstamo | 29/01/2021 | |
MARONE | L ROSA SPA NIC | OG-18195 | En el estante | Préstamo Local | |
PIAN CAMUNO | L 813.6 SPA MAG | WG-13053 | En calidad de préstamo | 04/01/2021 | |
VILLA CARCINA | L ROSA SPA NIC | TS-61850 | En calidad de préstamo | 09/12/2020 | |
BRESCIA - PREALPINO | Sentimenti SPARKS MAG | HP-37992 | En calidad de préstamo | 18/01/2021 | |
CASTREZZATO | ROSA 813.6 SPA | CE-25218 | En calidad de préstamo | 22/01/2021 | |
NAVE | L ROSA SPA NIC | TN-50263 | En calidad de préstamo | 13/01/2021 | |
COLLIO | L ROSA SPA NIC | TF-10959 | En calidad de préstamo | 14/02/2021 | |
CIVIDATE CAMUNO | N 813.6 SPA MAG | VO-12580 | En calidad de préstamo | ||
SONCINO | 813.6 SPA MAG | YV-35031 | En calidad de préstamo | 04/12/2020 | |
SERGNANO | C 813.6 SPA MAG | YU-16780 | En calidad de préstamo | 05/12/2020 | |
CAPRIOLO | L ROSA SPARKS NICHOLAS | OB-52463 | En calidad de préstamo | 08/02/2021 | |
ROVATO | A_Sentimenti 813.54 SPA | CQ-68072 | En calidad de préstamo | 03/02/2021 | |
QUINZANO D'OGLIO | L 813.6 SPA MAG | BV-25459 | En el estante | Préstamo | |
MONTE ISOLA | L ROSA SPA NIC | OH-4951 | En calidad de préstamo | 04/12/2020 | |
GOTTOLENGO | L 813.6 SPA MAG | BK-30512 | En calidad de préstamo | ||
PASSIRANO | ROSA SPARKS | CM-29404 | En calidad de préstamo | 06/02/2021 | |
PREVALLE | N 813.6 SPA MAG | EU-23812 | En calidad de préstamo | 18/01/2021 | |
ORZINUOVI | L SPARKS Nicholas | BP-35208 | En calidad de préstamo | ||
OSTIANO | N 813.6 SPA MAG | XM-16401 | En el estante | Préstamo | |
ADRO | L ROSA SPARKS NICHOLAS | OA-43477 | En calidad de préstamo | 12/02/2021 | |
RUDIANO | SENTIMENTI 813.6 SPA | CR-22234 | En calidad de préstamo | 15/02/2021 | |
ISORELLA | L 813.6 SPA MAG | AL-11856 | En calidad de préstamo | ||
CALCINATO | N 813.6 SPA MAG | EE-36896 | En calidad de préstamo | 07/02/2021 | |
VOBARNO | N 813.6 SPA MAG | SY-54911 | En calidad de préstamo | ||
NUVOLERA | N 813.6 SPA MAG | ES-24730 | En calidad de préstamo | 18/01/2021 | |
SPINO D'ADDA | N 813.6 SPA MAG | YX-23984 | En calidad de préstamo | ||
BIONE | NARRATIVA SPARKS Nicholas | SE-9757 | En calidad de préstamo | ||
BRESCIA - SAN POLO | ROSA 813.6 SPA.N MAG | HS-25541 | En calidad de préstamo | 27/12/2020 | |
CALVAGESE D-R | NARRATIVA SPARKS Nicholas | RH-22849 | En calidad de préstamo | 04/01/2021 | |
SIRMIONE | ROSA 813.6 SPA MAG | EY-61188 | En el estante | Préstamo Local | |
BOVEZZO | L ROSA SPA NIC | TB-45500 | En calidad de préstamo | 14/01/2021 | |
CASTEL MELLA | ROSA 813.6 SPA | CD-34090 | En calidad de préstamo | 22/01/2021 | |
MACLODIO | N 813.6 SPA | CY-8685 | En calidad de préstamo | 26/01/2021 | |
COCCAGLIO | 813.54 SPARKS | CI-33072 | En calidad de préstamo | ||
LENO | L 813.6 SPA MAG | BL-55576 | En calidad de préstamo | 20/01/2021 | |
LUMEZZANE | L 813.6 SPA MAG | TK-73561 | En calidad de préstamo | ||
RIVOLTA D' ADDA | N 813.6 SPA MAG | YR-61421 | En calidad de préstamo | 05/12/2020 | |
MONTICHIARI | NARRATIVA SPARK MAGIA | EO-54469 | En calidad de préstamo | 04/12/2020 | |
CASTELCOVATI | ROSA 813.6 SPA | CC-32044 | En calidad de préstamo | 10/02/2021 | |
NUVOLENTO | N 813.6 SPA MAG | ER-23966 | En calidad de préstamo | 12/02/2021 | |
GIANICO | N 813.6 SPA MAG | VT-9124 | En calidad de préstamo | 19/01/2021 | |
SOIANO DEL LAGO | N 813.6 SPA MAG | RG-13796 | En calidad de préstamo | 15/01/2021 | |
BRENO | L 810 SPA NIC | VH-14256 | En calidad de préstamo | ||
DESENZANO | N SPARKS m 813 | EJ-59060 | En calidad de préstamo | 06/02/2021 | |
PALAZZOLO SULL'OGLIO | ROSA SPARKS NICHOLAS | OL-57513 | En calidad de préstamo | 20/01/2021 | |
BORGOSATOLLO | N 813.6 SPA MAG | EC-42681 | En calidad de préstamo | 16/02/2021 | |
PIZZIGHETTONE | N 813.6 SPA MAG | XQ-22960 | En calidad de préstamo | 08/02/2021 | |
LOGRATO | ROSA SPA | CX-16746 | En calidad de préstamo | 09/12/2020 | |
PADERNO FC | L ROSA SPA NIC | OK-17774 | En calidad de préstamo | 13/02/2021 | |
FLERO | L 813.6 SPA MAG | BI-24102 | En calidad de préstamo | 13/01/2021 | |
ROE' VOLCIANO | NARRATIVA SPARKS Nicholas | SR-32453 | En calidad de préstamo | ||
BAGNOLO CREMASCO | ROSA 813.6 SPA MAG | YB-31804 | En calidad de préstamo | ||
ISOLA DOVARESE | N 813.6 SPA MAG | XK-12981 | En calidad de préstamo | 11/01/2021 | |
SAREZZO | L ROSA SPA NIC | TQ-74155 | En calidad de préstamo | 11/01/2021 | |
RONCADELLE | ROSA SPA | CP-51434 | En calidad de préstamo | ||
POLPENAZZE DEL GARDA | N 813.6 SPA MAG | RD-17220 | En calidad de préstamo | ||
BIENNO | N 813.6 SPA MAG | VE-10322 | En calidad de préstamo | 21/01/2021 | |
CREMA | C 813.6 SPA MAG | YH-119370 | En calidad de préstamo | 08/02/2021 | |
CASALMAGGIORE | N SPA MAG | XB-61608 | En calidad de préstamo | 19/01/2021 | |
BERZO INFERIORE | N 813.6 SPA MAG | VD-9452 | En calidad de préstamo | 20/01/2021 | |
POMPIANO | L 813.6 SPA MAG | AI-12449 | En calidad de préstamo | 19/01/2021 | |
SOLAROLO RAINERIO | N SPA MAG | XU-11591 | En calidad de préstamo | 25/01/2021 | |
MANERBIO | L 813.6 SPA MAG | BM-55090 | En calidad de préstamo | 15/02/2021 | |
SAN ZENO NAVIGLIO | N 813.6 SPA MAG | EX-32754 | En calidad de préstamo | 19/01/2021 | |
BRESCIA - CADUTI DEL LAVORO | SENTIMENTI SPA MAG | HL-43097 | En calidad de préstamo | 19/01/2021 | |
CHIARI | 813.54 SPA | CH-78841 | En el estante | Préstamo | |
ISEO | ROSA 813.6 SPA MAG | OF-28206 | En calidad de préstamo | 14/01/2021 | |
ODOLO | N 813.6 SPA MAG | SL-27043 | En calidad de préstamo | 18/01/2021 | |
CONCESIO | ROSA SPARKS NICHOLAS | TG-69494 | En calidad de préstamo | 11/02/2021 | |
VEROLAVECCHIA | L 813.6 SPA MAG | BY-25561 | En calidad de préstamo | 11/01/2021 | |
DARFO BOARIO TERME | L 813.6 SPA | VQ-31896 | En calidad de préstamo | 04/02/2021 | |
GARDONE VAL TROMPIA | L ROSA SPA NIC | TH-75288 | En calidad de préstamo | 22/01/2021 | |
CAPRALBA | N 813.6 SPA MAG | YC-15798 | En calidad de préstamo | 11/02/2021 | |
PIADENA DRIZZONA | N 813.6 SPA MAG | XP-39749 | En calidad de préstamo | 10/02/2021 | |
BORGO SAN GIACOMO | L 813.6 SPA MAG | AB-14441 | En calidad de préstamo | 21/01/2021 | |
CIGOLE | L 813.6 SPA MAG | BG-9983 | En calidad de préstamo | ||
AGNOSINE | NARRATIVA SPARKS Nicholas | SA-13314 | En calidad de préstamo | 16/02/2021 | |
BAGNOLO MELLA | L 813.6 SPA MAG | BB-43339 | En calidad de préstamo | 20/01/2021 | |
SAN FELICE DEL BENACO | N 813.6 SPA MAG | RF-20033 | En calidad de préstamo | ||
VEROLANUOVA | L 813.6 SPA MAG | BX-41626 | En calidad de préstamo | 20/01/2021 | |
FIESSE | L 813.6 SPA MAG | BH-12022 | En calidad de préstamo | 08/01/2021 | |
PROVAGLIO D'ISEO | L ROSA SPA NIC | OP-21663 | En calidad de préstamo | 06/12/2020 | |
CEDEGOLO | N 813.6 SPA MAG | VJ-15474 | En el estante | Préstamo Local | |
BRESCIA - BUFFALORA | SPA.N | HB-20383 | En calidad de préstamo | ||
CARPENEDOLO | ROSA 813.6 SPA MAG | EH-37233 | En calidad de préstamo | 10/02/2021 | |
GAMBARA | L 813.6 SPA MAG | BJ-22968 | En calidad de préstamo | 06/02/2021 | |
Agnadello | L 813.6 SPA MAG | LA-10402 | En calidad de préstamo | 21/01/2021 | |
SALO' | N 813.6 SPA MAG | QE-41946 | En calidad de préstamo | 19/01/2021 | |
MAZZANO | N 813.6 SPA MAG | EN-45697 | En calidad de préstamo | 08/02/2021 | |
VAIANO CREMASCO | N 813.6 SPA MAG | YZ-17557 | En calidad de préstamo | 04/12/2020 | |
PARATICO | ROSA 813.6 SPA MAG | OM-24959 | En calidad de préstamo | 20/01/2021 | |
SELLERO | N 813.6 SPA MAG | WL-5803 | En calidad de préstamo | 15/01/2021 | |
ROCCAFRANCA | A NAR - ROSA SPA NIC | CN-16032 | En calidad de préstamo | ||
GAVARDO | N 813.6 SPA MAG | SH-63214 | En calidad de préstamo | 02/02/2021 | |
ERBUSCO | L ROSA SPA NIC | OE-17881 | En calidad de préstamo | ||
PESCAROLO ED UNITI | N SPA MAG | XO-27756 | En calidad de préstamo | 04/12/2020 | |
BRESCIA - PARCO GALLO | Rosa SPA.N MAG | HG-31059 | En calidad de préstamo | ||
BRESCIA - SERENO | rosa SPA.N MAG | HV-38268 | En calidad de préstamo | 29/01/2021 | |
VESTONE | ROSA 813.6 SPA MAG | SW-40055 | En calidad de préstamo | 19/01/2021 | |
OFFANENGO | N 813.6 SPA MAG | YM-33585 | En calidad de préstamo | 16/02/2021 | |
SERLE | N 813.6 SPA MAG | ST-10256 | En calidad de préstamo | 14/02/2021 | |
RICENGO | C 813.6 SPA MAG | LX-10126 | En calidad de préstamo | 13/01/2021 | |
DOVERA | ROSA 813.6 SPA MAG | YI-17384 | En calidad de préstamo | 09/01/2021 | |
OME | L ROSA SPA NIC | TT-14936 | En calidad de préstamo | 02/01/2021 | |
CASTEGNATO | N 813.6 SPA | CB-48226 | En calidad de préstamo | ||
BRAONE | N 813.6 SPA MAG | VG-3678 | En calidad de préstamo | 04/12/2020 | |
SONICO | N 813.6 SPA MAG | WM-5085 | En calidad de préstamo | 20/01/2021 | |
ANNICCO | N 813.6 SPA MAG | YA-7005 | En el estante | Préstamo | |
GENIVOLTA | N 813.6 SPA MAG | YK-5888 | En calidad de préstamo | 04/12/2020 | |
CASTO | NARRATIVA SPARKS Nicholas | SG-12011 | En calidad de préstamo | 09/02/2021 | |
PALAZZO PIGNANO | 813.6 SPA-MAG | YO-11322 | En calidad de préstamo | 09/01/2021 | |
PIANCOGNO | N 810 SPA NIC | WH-9121 | En calidad de préstamo | 01/02/2021 | |
ESINE | N 813.6 SPA MAG | VS-16381 | En calidad de préstamo | 19/01/2021 | |
URAGO D'OGLIO | 813.6 SPA | CV-22015 | En calidad de préstamo | 11/02/2021 | |
SAN PAOLO | L 813.6 SPA MAG | AK-10466 | En calidad de préstamo | 12/02/2021 | |
SABBIO CHIESE | N 813.6 SPA MAG | SS-23996 | En el estante | Noticias locales 60 días | |
MADIGNANO | N 813.6 SPA MAG | LS-14107 | En calidad de préstamo | 05/12/2020 | |
BORNO | N 813.6 SPA MAG | VF-10094 | En calidad de préstamo | 18/01/2021 | |
Biblioteca di Capergnanica | N 813.6 SPA MAG | LE-13591 | En calidad de préstamo | 15/01/2021 | |
NIARDO | N 813.6 SPA MAG | WA-5389 | En calidad de préstamo | 11/02/2021 | |
PIANENGO | C 813.6 SPA MAG | LV-16289 | En calidad de préstamo | 11/02/2021 | |
SAVIORE DELL'ADAMELLO | N 813.6 SPA MAG | WK-4420 | En calidad de préstamo | ||
BRESCIA - CASAZZA | Rosa SPA.N MAG | HC-37110 | En calidad de préstamo | 12/02/2021 | |
EDOLO | N 813.6 SPA MAG | VR-23383 | En calidad de préstamo | ||
MANERBA DEL GARDA | N SPARKS MAG | RA-26610 | En calidad de préstamo | 09/02/2021 | |
POZZOLENGO | ROSA SPARKS | ET-14268 | En calidad de préstamo | 08/02/2021 | |
BRESCIA - CASAZZA | Rosa 813.54 SPA.N MAG | HC-37232 | En calidad de préstamo | 20/01/2021 | |
BASSANO BRESCIANO | L 813.6 SPA MAG | BD-7169 | En calidad de préstamo | 19/01/2021 | |
MALEGNO | L 813.6 SPA NIC | VX-10474 | En calidad de préstamo | 21/01/2021 | |
BEDIZZOLE | N 813 SPA MAG | EB-33384 | En calidad de préstamo | ||
REZZATO | N 813.6 SPA MAG | EW-64130 | En calidad de préstamo | ||
ZONE | L ROSA SPA NIC | OS-12991 | En el estante | Noticias locales 60 días | |
GHEDI | N NARRATIVA SPARK MAGIA | EK-60076 | En calidad de préstamo | 06/01/2021 | |
PONTEVICO | L 813.6 SPA MAG | BT-39519 | En calidad de préstamo | 16/02/2021 | |
GUSSAGO | ROSA NARRATIVA SPARKS | CK-57405 | En calidad de préstamo | 12/01/2021 | |
Biblioteca di Cremosano | NF 813.6 SPA MAG | LL-6307 | En calidad de préstamo | 21/12/2020 | |
IDRO | N 813.6 SPA MAG | SI-11161 | En calidad de préstamo | 22/01/2021 | |
ARTOGNE | N 813 SPA MAG | VB-13911 | En calidad de préstamo | 14/12/2020 | |
MONTE CREMASCO | C 813.6 SPA MAG | LT-10968 | En calidad de préstamo | 18/01/2021 | |
GADESCO PIEVE DELMONA | N 813.6 SPA MAG | XG-21155 | En calidad de préstamo | 20/01/2021 | |
MONTICELLI BRUSATI | ROSA 813.6 SPA MAG | OI-14881 | En la catalogación | Indisponible | |
VISANO | ROSA 813.6 SPA MAG | EZ-9619 | En calidad de préstamo | ||
MONTIRONE | ROSA 813.6 SPA MAG | EP-32735 | En calidad de préstamo | 20/01/2021 | |
MARTIGNANA DI PO | N ROSA 813.6 SPA MAG | XL-8990 | En calidad de préstamo | 25/01/2021 | |
PONTE DI LEGNO | N 813.6 SPA MAG | WI-11299 | En calidad de préstamo | 14/01/2021 | |
RIPALTA CREMASCA | C 813.6 SPA MAG | YQ-14014 | En el estante | Préstamo | |
SORESINA | C 813.6 SPA MAG | YW-43513 | En calidad de préstamo | 21/01/2021 | |
VESCOVATO | N . SPA MAG | XZ-19581 | En calidad de préstamo | 09/01/2021 | |
COLLIO | L ROSA SPA NIC | TF-10980 | En calidad de préstamo | 15/02/2021 | |
Biblioteca di Chieve | N 813.6 SPA MAG | LK-7518 | En calidad de préstamo | 12/01/2021 | |
MALONNO | N 813.6 SPA MAG | VY-10109 | En calidad de préstamo | ||
SOSPIRO | N 813.6 SPA MAG | XV-11792 | En calidad de préstamo | 23/01/2021 | |
POLAVENO | L ROSA SPA NIC | TP-9816 | En calidad de préstamo | 18/01/2021 | |
ROMANENGO | N 813.6 SPA MAG | YS-22074 | En calidad de préstamo | 09/02/2021 | |
PONCARALE | L 813.6 SPA MAG | BS-11585 | En la catalogación | Indisponible | |
PAVONE DEL MELLA | ROSA 813.6 SPA MAG | BR-10246 | En calidad de préstamo | 01/02/2021 | |
MONIGA DEL GARDA | N 813.6 SPA MAG | RB-18806 | En calidad de préstamo | 20/01/2021 | |
GUSSOLA | N SPA MAG | XJ-10925 | En calidad de préstamo | 19/01/2021 | |
MAIRANO | ROSA SPARKS | AH-15422 | En calidad de préstamo | 21/01/2021 | |
PUEGNAGO DEL GARDA | N 813.6 SPA MAG | RE-12457 | En calidad de préstamo | 29/01/2021 | |
PANDINO | N 813.6 SPA MAG | YP-29852 | En calidad de préstamo | 28/01/2021 | |
BERLINGO | NAR . SPA | CA-10791 | En calidad de préstamo | 11/02/2021 | |
VALLIO TERME | N 813.6 SPA MAG | SV-6882 | En calidad de préstamo | ||
CELLATICA | N 813.6 SPA | CG-18744 | En calidad de préstamo | 20/01/2021 | |
BRESCIA - LARGO TORRELUNGA | FHA Sparks.N MAG | HT-37275 | En calidad de préstamo | 15/01/2021 | |
CASALPUSTERLENGO |
AMORE SPAN MAGI
(Ristampa: 1.ed.,2020) |
JC-48739 | En calidad de préstamo | 25/01/2021 | |
TRESCORE CREMASCO | N 813.6 SPA MAG | MC-11351 | En calidad de préstamo | 14/01/2021 | |
PERSICO DOSIMO | N 813.6 MAG MAG | XN-13846 | En calidad de préstamo | 10/02/2021 | |
BERZO DEMO | N 813.6 SPA MAG | VC-5969 | En calidad de préstamo | 09/02/2021 | |
UNIONE MUNICIPIA | N SPA MAG | IS-7507 | En calidad de préstamo | ||
OSPITALETTO | A_SENTIMEN SPARKS | CL-54714 | En calidad de préstamo | 08/02/2021 | |
SAREZZO | L ROSA SPA NIC | TQ-74552 | En calidad de préstamo | 16/01/2021 | |
SAN GERVASIO BRESCIANO | L 813.6 SPA MAG | AJ-9909 | En el estante | Préstamo | |
MILZANO | L 813.6 SPA MAG | BN-7533 | En el estante | Préstamo | |
MONTODINE | C 813.6 SPA MAG | YL-8137 | En calidad de préstamo | 23/01/2021 | |
GRUMELLO CREMONESE | N 813.6 MAG | LQ-12941 | En calidad de préstamo | 13/02/2021 | |
SAN GIOVANNI IN CROCE | N SPA MAG | XS-12065 | En calidad de préstamo | 28/01/2021 | |
TRAVAGLIATO | 813.6 MAG | CT-67547 | En la catalogación | Indisponible | |
VIONE | N 813.6 SPA MAG | WP-4607 | En el estante | Noticias locales 30 días | |
SULZANO | ROSA 813.6 SPA MAG | OR-15108 | En calidad de préstamo | 08/02/2021 | |
BARGHE | N 813.6 SPA MAG | SD-11071 | En el estante | Noticias locales 60 días | |
TIGNALE | N 813.6 SPA MAG | QF-6440 | En calidad de préstamo | 10/02/2021 | |
MUSCOLINE | N 813.6 SPA MAG | SZ-16224 | En calidad de préstamo | 16/02/2021 | |
TREMOSINE | N 813.6 SPA MAG | QH-17577 | En calidad de préstamo | 25/01/2021 | |
PERTICA ALTA | N 813.6 SPA MAG | SN-4702 | En calidad de préstamo | ||
COLLEBEATO | L ROSA SPA NIC | TE-29843 | En el estante | Noticias locales 60 días | |
PEZZAZE | L ROSA SPA NIC | TO-7515 | En calidad de préstamo | 15/02/2021 | |
LONATO D-G | aT . SPA MAG | EM-45306 | En la catalogación | Indisponible | |
TEMU' | N 813.6 SPA MAG | WN-7831 | En la catalogación | Indisponible | |
VEZZA D'OGLIO | N 813.6 SPA MAG | WO-19320 | En la catalogación | Indisponible |
Últimas reseñas insertadas
No hay reseñas
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag