Abstract: Keith Rudy e Hugh Malco provengono entrambi da famiglie di immigrati croati e sono cresciuti insieme a Biloxi, nel Mississippi. Negli anni Cinquanta e Sessanta hanno frequentato le stesse scuole e condiviso la passione per lo sport. La loro città, affacciata sul mare, era storicamente nota per la sua fiorente industria ittica e per le spiagge e i resort turistici. Ma al tempo stesso presentava un lato oscuro: la corruzione e il vizio - dal gioco d'azzardo alla prostituzione, al contrabbando di alcol e traffico di stupefacenti - dilagavano sotto il controllo di una cricca di criminali, molti dei quali si diceva fossero membri della Dixie Mafia. Crescendo i due amici d'infanzia prendono strade diverse. Il padre di Keith, divenuto con grandi sacrifici procuratore distrettuale, è determinato a ripulire Biloxi e tutta la costa dalla malavita e suo figlio decide di seguire le sue orme. Il padre di Hugh, invece, diventa in breve tempo il boss incontrastato della criminalità locale e Hugh, attratto dalla bella vita e dai locali notturni, sceglie di lavorare per lui. Inevitabilmente le due famiglie sono destinate a uno scontro finale nelle aule del tribunale. "I ragazzi di Biloxi" è una saga che racconta le vicende di due uomini che si ritrovano dalla parte opposta della legge.
Title and contributions: I ragazzi di Biloxi / John Grisham ; traduzione di Luca Fusari e Sara Prencipe
Publication: Mondadori, 2022
Physical description: 428 p. ; 23 cm
EAN: 9788804763154
Publication date:2022
Language: Italian (language of the text, soundtrack, etc..)
Country: Italy
There are 102 items, 92 on loan.
Library | Call Number | Inventory Number | Loan Status | Lendability | Return date |
---|---|---|---|---|---|
NUVOLERA | GL 813.6 GRI RAG | ES-28006 | On loan | ||
COCCAGLIO | 813.54 GRISHAM | CI-36571 | On loan | 19/04/2023 | |
GADESCO PIEVE DELMONA | N 813.6 GRI RAG | XG-22259 | On loan | 20/04/2023 | |
CASTEGNATO | Narrativa GRISHAM John | CB-51893 | On loan | 24/04/2023 | |
LUMEZZANE | N 813.6 GRI RAG | TK-78807 | On loan | 30/03/2023 | |
SERGNANO | C 813.6 GRI RAG | YU-18309 | On loan | 30/03/2023 | |
BRESCIA - GHETTI | GIALLO GRI RAG | HL-47060 | On loan | 13/04/2023 | |
BRESCIA - CASAZZA | NARRATIVA GRI.J RAG | HC-41896 | On loan | 31/03/2023 | |
CALVISANO | L GIALLO GRISHAM RAG | EG-20467 | On loan | 03/04/2023 | |
NAVE | L GL GRI JOH | TN-55058 | On loan | 12/04/2023 | |
TRIGOLO | NS 813.6 GRI RAG | YY-10678 | On loan | 01/04/2023 | |
GAVARDO | N 813.6 GRI RAG | SH-68215 | On loan | 12/04/2023 | |
BRESCIA - SAN POLO - PARCO DEI LIBRI | NARRATIVA GRI.J RAG | HSPL-11565 | On loan | 12/04/2023 | |
BAGNOLO CREMASCO | GL 813.6 GRI RAG | YB-34032 | On loan | 27/02/2023 | |
SAN PAOLO | L 813.6 GRI RAG | AK-12805 | On loan | 21/04/2023 | |
OSTIANO | N 813.6 GRI RAG | XM-17502 | On loan | 21/04/2023 | |
PALAZZO PIGNANO | N 813.6 GRI RAG | YO-12735 | On loan | 21/04/2023 | |
POMPIANO | L 813.6 GRI RAG | AI-13809 | On loan | 20/04/2023 | |
BRESCIA - SAN POLO | Thriller GRI.J RAG | HS-29189 | On loan | 01/04/2023 | |
VILLA CARCINA | L GL GRI JOH | TS-67075 | On loan | 12/04/2023 | |
MARCHENO | L GL GRI JOH RAG | TL-30616 | On loan | 21/04/2023 | |
CONCESIO | GIALLI GRISHAM JOHN | TG-74668 | On loan | 04/04/2023 | |
RIPALTA CREMASCA | C 813.6 GRI RAG | YQ-14935 | On loan | 22/04/2023 | |
MANERBIO | L 813.6 GRI RAG | BM-59166 | On loan | ||
QUINZANO D'OGLIO | L 813.6 GRI RAG | BV-28538 | On loan | 01/04/2023 | |
CAPRIOLO | L GIALLI GRI JOH | OB-58005 | On loan | 28/03/2023 | |
PONTEVICO | GL 813.6 GRI RAG | BT-41974 | On loan | ||
NUVOLENTO | GL 813.6 GRI RAG | ER-26915 | On loan | 19/04/2023 | |
CALCINATO | GL 813.6 GRI RAG | EE-40050 | On loan | 21/04/2023 | |
SIRMIONE | N 813.6 GRI RAG | EY-67304 | On shelf | Local Loan | |
ADRO | L GIALLI GRISHAM JOHN | OA-48887 | On loan | 12/04/2023 | |
CREMA | C 813.6 GRI RAG | YH-125713 | On loan | ||
ROVATO | A_Thriller 813.6 GRI | CQ-76048 | On loan | 24/04/2023 | |
BOVEZZO | L GL GRI JOH | TB-48728 | On loan | 18/04/2023 | |
RIVOLTA D' ADDA | N 813.6 GRI RAG | YR-64846 | On loan | 14/04/2023 | |
ISORELLA | L 813.6 GRI RAG | AL-13454 | On loan | 30/03/2023 | |
CASTEL MELLA | 813.6 GRI | CD-38247 | On loan | 21/04/2023 | |
CAPRALBA | N 813.6 GRI RAG | YC-17381 | On loan | 31/03/2023 | |
CAPRIANO DEL COLLE | L 813.6 GRI RAG | BF-19684 | On loan | 17/03/2023 | |
VOBARNO | GL 813.6 GRI RAG | SY-58148 | On loan | ||
PIZZIGHETTONE | N 813.6 GRI RAG | XQ-24838 | On loan | 03/04/2023 | |
VAIANO CREMASCO | N 813.6 GRI RAG | YZ-18250 | On loan | 06/04/2023 | |
MAIRANO | GL GRISHA | AH-17292 | On loan | ||
CARPENEDOLO | GL 813.6 GRI RAG | EH-41131 | On loan | ||
SELLERO | N 813.6 GRI RAG | WL-6811 | On loan | 20/04/2023 | |
MADIGNANO | N 813.6 GRI RAG | LS-15790 | On loan | ||
PIANENGO | C 813.6 GRI RAG | LV-17155 | On loan | 14/04/2023 | |
CHIARI | 813.54 GRI | CH-82787 | On loan | 21/04/2023 | |
FIESSE | L 813.6 GRI RAG | BH-13176 | On shelf | Loanable | |
PALAZZOLO SULL'OGLIO | GIALLI GRISHAM JOHN | OL-63309 | On loan | ||
CASTREZZATO | GL 813.6 GRI | CE-28420 | On loan | ||
DELLO | GL 813.6 GRI RAG | AD-13800 | On loan | 23/04/2023 | |
ODOLO | N 813.6 GRI RAG | SL-29507 | On loan | 01/04/2023 | |
EDOLO | N 813.6 GRI RAG | VR-24391 | On loan | 22/04/2023 | |
CASTELCOVATI | GL 813.6 GRI | CC-35463 | On loan | 24/04/2023 | |
IZANO | N 813.6 GRI RAG | LR-6955 | On loan | ||
PREVALLE | GL 813.6 GRI RAG | EU-27335 | On loan | 28/02/2023 | |
SPINO D'ADDA | N 813.6 GRI RAG | YX-25791 | On loan | 04/03/2023 | |
COMEZZANO CIZZAGO | N 813.6 GRI RAG | CJ-14142 | On loan | ||
LONATO DEL GARDA | aGL . GRI RAG | EM-49526 | On loan | 18/04/2023 | |
CASTELLEONE | GL 813.6 GRI RAG | YG-68877 | On loan | 13/04/2023 | |
OSPITALETTO | A_THRILLER GRISHAM | CL-58493 | On loan | 15/04/2023 | |
SAN ZENO NAVIGLIO | GL 813.6 GRI RAG | EX-35600 | On loan | ||
CAZZAGO SM | GRISHAM | CF-70339 | On loan | 06/03/2023 | |
BRESCIA - PREALPINO | NARRATIVA GRISHAM RAG | HP-42916 | On loan | ||
BRESCIA - BUFFALORA | Gialli GRI.J RAG | HB-24465 | On loan | 14/04/2023 | |
PARATICO | GL 813.6 GRI RAG | OM-27781 | On loan | 04/03/2023 | |
BRESCIA - SERENO | giallo GRI.J RAG | HV-42842 | On loan | 14/04/2023 | |
POZZOLENGO | GIALLO GRISHAM | ET-16002 | On loan | ||
GHEDI | GL NARRATIVA GRISH RAGAZ | EK-62272 | On loan | 05/04/2023 | |
GOTTOLENGO | L 813.6 GRI RAG | BK-33644 | On shelf | Loanable | |
VISANO | GL 813.6 GRI RAG | EZ-10575 | On loan | 22/04/2023 | |
COLOGNE | L GL GRI JOH | OC-32223 | On shelf | Local Loan | |
RONCADELLE | GL GRI | CP-55985 | On loan | 10/04/2023 | |
VEROLANUOVA | L 813.6 GRI RAG | BX-43723 | On loan | 30/03/2023 | |
PISOGNE | N 813.6 GRI RAG | WQ-37787 | On loan | ||
PESCAROLO ED UNITI | N GRI RAG | XO-30623 | On loan | ||
ERBUSCO | L GIALLI GRISHAM JOHN | OE-20386 | On loan | 18/04/2023 | |
GUSSAGO | GL NARRATIVA GRISHAM | CK-60470 | On loan | 21/03/2023 | |
SORESINA | C 813.6 GRI RAG | YW-45986 | On loan | ||
FLERO | GL GRISHA | BI-26535 | On loan | 12/04/2023 | |
MANERBA DEL GARDA | NARRATIVA GRISHAM John | RA-29874 | On loan | 14/04/2023 | |
RUDIANO | THRILLER 813.6 GRI | CR-25361 | On loan | ||
BRESCIA - LARGO TORRELUNGA | TGN GRI.J RAG | HT-41057 | On loan | ||
CEDEGOLO | N 813.6 GRI RAG | VJ-16400 | On shelf | Local Loan | |
LENO | L 813.6 GRI RAG | BL-58587 | On loan | 12/04/2023 | |
MONTODINE | C 813.6 GRI RAG | YL-9283 | On loan | 17/04/2023 | |
COLLEBEATO | L GL GRI JOH | TE-31057 | On loan | 10/04/2023 | |
BAGOLINO | N 813.6 GRI RAG | SC-29711 | On shelf | Loanable | |
PADERNO FC | L GL GRI JOH | OK-19329 | On loan | 11/04/2023 | |
TRAVAGLIATO | THRILLER GRISHAM | CT-70519 | On loan | 15/03/2023 | |
GAMBARA | L 813.6 GRI RAG | BJ-25550 | On loan | 15/04/2023 | |
RODENGO SAIANO | NARRATIVA GRISHAM John | CO-35566 | On loan | 02/05/2023 | |
SAN FELICE DEL BENACO | N 813.6 GRI RAG | RF-22400 | On loan | 31/03/2023 | |
DOVERA | GL 813.6 GRI RAG | YI-18632 | On shelf | Local News 60 days | |
OFFANENGO | N 813.6 GRI RAG | YM-36858 | On loan | 22/04/2023 | |
ROCCAFRANCA | A NAR - GIALLI GRI JOH | CN-17852 | On loan | 11/04/2023 | |
PIADENA DRIZZONA | N 813.6 GRI RAG | XP-41798 | On loan | 29/03/2023 | |
REZZATO | GL 813.6 GRI RAG | EW-70199 | In cataloging | Unavailable | |
ANGOLO TERME | N 813.6 GRI RAG | VA-11389 | In cataloging | Unavailable | |
SOLAROLO RAINERIO | N GRI RAG | XU-12779 | On loan | ||
Agnadello | L 813.6 GRI RAG | LA-12368 | On loan | 17/04/2023 |
Last reviews
No reviews
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag