Abstract: Dopo il successo planetario di Cambiare l’acqua ai fiori, Valérie Perrin ritorna al romanzo con Tre, una storia di amicizia, di sbagli, di vite che sembrano scommesse sbagliate. Adrien, Étienne e Nina si conoscono da bambini, tra i banchi da scuola, e nel 1986 si fanno una promessa: devono lasciare quel piccolo paese in cui sono cresciuti per ritrovarsi, da adulti, a Parigi in cerca di una nuova libertà. La Perrin ci sbalza poi a trent’anni dopo e ad una piccola utilitaria ritrovata in fondo ad un lago. Che cosa c’entrano Adrien, Étienne e Nina con quell’incidente e perché la giornalista Virginie, che segue il caso, è convinta che qualcuno si sia fatto davvero male? La reporter ci mette poco a collegare i tre a quella macchina scomparsa nel lago di un piccolo paese della provincia di Parigi, proprio quello in cui Adrien, Étienne e Nina sono cresciuti. Valerie Perrin sceglie ancora una volta il linguaggio dell’esistenza più vera per raccontare le trasformazioni che accadono, il tempo che scorre e spesso distrugge tutto. L’amicizia però potrebbe ancora essere un bastone a cui appoggiarsi, un motore che salva le vite. In Tre possiamo scoprirlo attimo dopo attimo, fino all’ultimo sospesi tra la salvezza e la distruzione.
Title and contributions: Tre / Valérie Perrin ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca
Publication: E/o, 2021
Physical description: 621 p. ; 21 cm
EAN: 9788833573625
Publication date:2021
Language: Italian (language of the text, soundtrack, etc..)
Country: Italy
There are 274 items, 59 on loan.
| Library | Call Number | Inventory Number | Loan Status | Lendability | Return date |
|---|---|---|---|---|---|
| PONTEVICO | L 843.92 PER TRE | BT-40135 | On shelf | Loanable | |
| MANERBIO | L 843.92 PER TRE | BM-56468 | On shelf | Loanable | |
| CHIARI | 843.92 PER | CH-80367 | On shelf | Loanable | |
| ROVATO | A_Amicizia 843.92 PER | CQ-71120 | On shelf | Loanable | |
| CASTREZZATO | 843 PER | CE-26511 | On loan | 30/05/2026 | |
| POZZOLENGO | NARRATIVA PERRIN | ET-14901 | On loan | 06/07/2026 | |
| SAN ZENO NAVIGLIO | N 843.92 PER TRE | EX-33924 | On shelf | Loanable | |
| ACQUAFREDDA | N 843.92 PER TRE | EA-11803 | On shelf | Loanable | |
| PASSIRANO | NARRATIVA PERRIN | CM-30567 | On shelf | Loanable | |
| LONATO DEL GARDA | aT PERRIN TRE | EM-46756 | On shelf | Loanable | |
| GAVARDO | N 843.92 PER TRE | SH-65210 | On shelf | Loanable | |
| CAPERGNANICA | N 843.92 PER TRE | LE-14076 | On loan | 06/05/2026 | |
| COCCAGLIO | 843.92 PERRIN | CI-34344 | On shelf | Loanable | |
| CAPRIOLO | L NARRATIVA PERRIN VALERIE | OB-55073 | On shelf | Loanable | |
| VILLANUOVA SUL CLISI | NARRATIVA PERRIN Valérie | SX-31449 | On shelf | Loanable | |
| BRESCIA - QUERINIANA | PTDR 640.A.38 | HQ-274675 | On shelf | Loanable | |
| CASALPUSTERLENGO | ROMANZI PERV TRE | JC-49202 | On loan | 03/07/2026 | |
| LUMEZZANE | N 843.92 PER TRE | TK-75889 | On loan | 07/07/2026 | |
| PALAZZOLO SULL'OGLIO | NARRATIVA PERRIN VALERIE | OL-59795 | On loan | 06/07/2026 | |
| CASALMAGGIORE | N PER TRE | XB-63024 | On loan | ||
| VILLACHIARA | L 843.92 PER TRE | BZ-7948 | On shelf | Loanable | |
| ORZINUOVI | NARRATIVA PERRIN Valerie | BP-36401 | On shelf | Loanable | |
| GOTTOLENGO | L 843.92 PER TRE | BK-31871 | On loan | 11/07/2026 | |
| Agnadello | L 843.92 PER TRE | LA-11174 | On shelf | Loanable | |
| CASTEGNATO | Narrativa PERRIN Valérie | CB-49726 | On shelf | Loanable | |
| PALAZZO PIGNANO | 843.92 PER-TRE | YO-11745 | On shelf | Loanable | |
| BRESCIA - BUFFALORA | NARRATIVA PER.V TRE | HB-22014 | On shelf | Loanable | |
| VILLA CARCINA | L NAR PER VAL | TS-64353 | On loan | 19/05/2026 | |
| BOVEZZO | L NAR PER VAL | TB-46856 | On loan | 17/06/2026 | |
| RIPALTA CREMASCA | C 843.92 PER TRE | YQ-14266 | On shelf | Loanable | |
| NUVOLENTO | N 843.92 PER TRE | ER-25050 | On shelf | Loanable | |
| CALCINATO | N 843.92 PER TRE | EE-38162 | On shelf | Loanable | |
| BORGOSATOLLO | N 843.92 PER TRE | EC-44075 | On shelf | Loanable | |
| OFFANENGO | DEP 843.92 PER TRE | YM-34684 | On loan | 13/07/2026 | |
| BRENO | L 840 PER VAL | VH-15764 | On shelf | Loanable | |
| VEROLAVECCHIA | L 843.92 PER TRE | BY-26599 | On loan | 30/06/2026 | |
| OME | DEP NAR PER VAL | TT-15370 | On shelf | Loanable | |
| DARFO BOARIO TERME | L 843.92 PER | VQ-33547 | On shelf | Loanable | |
| MALEGNO | L 843.92 PER VAL | VX-10865 | On shelf | Loanable | |
| RUDIANO | NARRATIVA 843.92 PER | CR-23603 | On shelf | Loanable | |
| MADIGNANO | N 843.92 PER TRE | LS-14763 | On loan | 03/09/2026 | |
| VILLA CARCINA | L NAR PER VAL | TS-64369 | On loan | 04/07/2026 | |
| VEROLANUOVA | L 843.92 PER TRE | BX-42134 | On shelf | Loanable | |
| DELLO | L 843.92 PER TRE | AD-13143 | On shelf | Loanable | |
| LUMEZZANE | N 843.92 PER TRE | TK-75912 | On loan | 04/07/2026 | |
| CASTEGNATO | Narrativa PERRIN Valérie | CB-49754 | On shelf | Loanable | |
| ODOLO | NARRATIVA PERRIN Valérie | SL-28104 | On shelf | Loanable | |
| TRAVAGLIATO | 843.92 PERRIN | CT-68228 | On shelf | Loanable | |
| ISEO | N 843.92 PER.V TRE | OF-29663 | On shelf | Loanable | |
| CASTELVERDE | N PER TRE | XC-16741 | On shelf | Loanable | |
| PIAN CAMUNO | L 843.92 PER TRE | WG-13885 | On loan | 08/07/2026 | |
| PADENGHE SUL GARDA | N 843.92 PER TRE | RC-26009 | On shelf | Local Loan | |
| LENO | L 843.92 PER TRE | BL-57100 | On loan | 13/07/2026 | |
| FLERO | L 843.92 PER TRE | BI-24978 | On shelf | Loanable | |
| SIRMIONE | N PERRIN TRE | EY-64110 | On shelf | Loanable | |
| SONCINO | 843.92 PER TRE | YV-35985 | On shelf | Loanable | |
| COLOGNE | L NAR PER VAL | OC-29359 | On loan | 11/07/2026 | |
| COLLIO | L NAR PER VAL | TF-11205 | On shelf | Loanable | |
| CREMA | C 843.92 PER TRE | YH-122008 | On loan | 11/07/2026 | |
| ADRO | L NARRATIVA PERRIN VALERIE | OA-45667 | On loan | 18/06/2026 | |
| BAGNOLO MELLA | L 843.92 PER TRE | BB-44303 | On loan | 30/06/2026 | |
| BRANDICO | L 843.92 PER TRE | BE-9076 | On shelf | Loanable | |
| CORTE FRANCA | L NAR PER VAL | OD-31157 | On shelf | Loanable | |
| CAPRIANO DEL COLLE | L 843.92 PER TRE | BF-18798 | On shelf | Loanable | |
| GAMBARA | L 843.92 PER TRE | BJ-24016 | On shelf | Loanable | |
| PARATICO | N 843.92 PER TRE | OM-26193 | On shelf | Loanable | |
| CASTELCOVATI | N 843.92 PER | CC-33537 | On loan | 27/06/2026 | |
| PIZZIGHETTONE | N 843.92 PER TRE | XQ-23719 | On shelf | Loanable | |
| MAIRANO | L PERRIN | AH-16142 | On loan | 09/07/2026 | |
| SAREZZO | L NAR PER VAL | TQ-75804 | On loan | 29/06/2026 | |
| VESCOVATO | N . PER TRE | XZ-20034 | On loan | 29/06/2026 | |
| SALO' | N 843.92 PER TRE | QE-44506 | On shelf | Loanable | |
| PIANENGO | C 843.92 PER TRE | LV-16668 | On shelf | Loanable | |
| BRESCIA - LARGO TORRELUNGA | FHA PER.V TRE | HT-38636 | On loan | 11/06/2026 | |
| BRESCIA - PARCO GALLO | NARRATIVA PER.V TRE | HG-33337 | On loan | 11/07/2026 | |
| CREMOSANO | N 843.92 PER TRE | LL-6653 | On shelf | Loanable | |
| ERBUSCO | L NARRATIVA PERRIN VALERIE | OE-18847 | On loan | 14/07/2026 | |
| CARPENEDOLO | N 843.92 PER TRE | EH-39005 | On shelf | Loanable | |
| BRESCIA - SERENO | NARRATIVA PER.V TRE | HV-40149 | On shelf | Loanable | |
| ARTOGNE | N 843 PER TRE | VB-14458 | On shelf | Loanable | |
| PONTOGLIO | NARRATIVA 843.92 PERRIN | OO-25944 | On shelf | Loanable | |
| SAN GIOVANNI IN CROCE | N PER TRE | XS-12357 | On shelf | Loanable | |
| OSTIANO | N 843.92 PER TRE | XM-17034 | On shelf | Loanable | |
| SERLE | NARRATIVA PERRIN Valérie | ST-10723 | On shelf | Loanable | |
| RICENGO | C 843.92 PER TRE | LX-10730 | On loan | 25/05/2026 | |
| BRESCIA - SAN POLO - PARCO DEI LIBRI | NARRATIVA PER.V TRE | HSPL-10303 | On loan | 03/08/2026 | |
| RONCADELLE | NARRATIVA PERRIN | CP-53172 | On shelf | Loanable | |
| NUVOLERA | N 843.92 PER TRE | ES-26430 | On loan | 07/07/2026 | |
| BAGOLINO | N 843.92 PER TRE | SC-28158 | On shelf | Loanable | |
| GARDONE RIVIERA | N 843.92 PER TRE | QA-31760 | On shelf | Loanable | |
| CASTELLEONE | DEP 843.92 PER TRE | YG-66426 | On shelf | Loanable | |
| SULZANO | N 843.92 PER TRE | OR-15467 | On shelf | Loanable | |
| MARCHENO | L NAR PER VAL TRE | TL-28796 | On shelf | Loanable | |
| PADERNO FC | L NAR PER VAL | OK-18382 | On shelf | Loanable | |
| SABBIO CHIESE | N 843.92 PER TRE | SS-24514 | On shelf | Loanable | |
| POMPIANO | L 843.92 PER TRE | AI-13040 | On shelf | Loanable | |
| VESTONE | N 843.92 PER TRE | SW-41561 | On loan | ||
| PISOGNE | N 843.92 PER TRE | WQ-36168 | On loan | 03/06/2026 | |
| CAPRALBA | N 843.92 PER TRE | YC-16471 | On shelf | Loanable | |
| BRESCIA - GHETTI | NARRATIVA PERRIN TRE | HL-44903 | On loan | 25/06/2026 | |
| BRESCIA - SAN POLO - PARCO DEI LIBRI | NARRATIVA PER.V TRE | HSPL-10346 | On shelf | Loanable | |
| SONICO | N 843.92 PER TRE | WM-5451 | On shelf | Loanable | |
| TRENZANO | L NARRATIVA PERRIN Valérie | CU-22016 | On shelf | Loanable | |
| PREVALLE | N 843.92 PER TRE | EU-25315 | On shelf | Loanable | |
| CIGOLE | L 843.92 PER TRE | BG-10587 | On shelf | Loanable | |
| SAVIORE DELL'ADAMELLO | N 843.92 PER TRE | WK-4789 | On shelf | Loanable | |
| CELLATICA | N 843.92 PER | CG-19168 | On loan | 13/07/2026 | |
| URAGO D'OGLIO | 843.92 PER | CV-22664 | On shelf | Loanable | |
| ORZIVECCHI | L 843.92 PER TRE | BQ-8766 | On shelf | Loanable | |
| CASTELLEONE | N 843.92 PER TRE | YG-66513 | On loan | 26/06/2026 | |
| PAITONE | N 843.92 PER TRE | SM-11670 | On shelf | Loanable | |
| UFF. BIB. BRESCIA | N 843.92 PER TRE | UBAC-712 | On shelf | Loanable | |
| LOGRATO | NARRATIVA PERRIN | CX-17720 | On shelf | Loanable | |
| ADRO | L NARRATIVA PERRIN VALERIE | OA-46045 | On shelf | Loanable | |
| BRESCIA - PREALPINO | NARRATIVA PERRIN TRE | HP-40144 | On shelf | Loanable | |
| ISOLA DOVARESE | N 843.92 PER TRE | XK-13922 | On shelf | Loanable | |
| MANERBA DEL GARDA | NARRATIVA PERRIN Valérie | RA-27398 | On loan | 07/07/2026 | |
| CAZZAGO SM | PERRIN | CF-68357 | On shelf | Loanable | |
| RODENGO SAIANO | NARRATIVA PERRIN Valerie | CO-33966 | On loan | 22/05/2026 | |
| SAN BASSANO | N PER TRE | YT-8442 | On shelf | Loanable | |
| ISORELLA | L 843.92 PER TRE | AL-12545 | On shelf | Loanable | |
| BERLINGO | NAR . PER | CA-11486 | On shelf | Loanable | |
| GIANICO | N 843.92 PER TRE | VT-9451 | On shelf | Loanable | |
| COLLEBEATO | L NAR PER VAL | TE-30215 | On shelf | Loanable | |
| OFFANENGO | N 843.92 PER TRE | YM-34776 | On shelf | Loanable | |
| PIADENA DRIZZONA | N 843.92 PER TRE | XP-40702 | On shelf | Loanable | |
| EDOLO | N 843.92 PER TRE | VR-23690 | On shelf | Loanable | |
| BEDIZZOLE | N PERRIN TRE | EB-34295 | On loan | 09/07/2026 | |
| MONTE CREMASCO | C 843.92 PER TRE | LT-11693 | On shelf | Loanable | |
| MONTODINE | C 843.92 PER TRE | YL-8518 | On shelf | Loanable | |
| PALAZZOLO SULL'OGLIO - SAN PANCRAZIO (SCOLASTICA) | L NAR PER VAL | OT-6723 | On shelf | Loanable | |
| ROCCAFRANCA | A NAR - PER VAL | CN-16823 | On shelf | Loanable | |
| BORNO | N 843.92 PER TRE | VF-10633 | On shelf | Loanable | |
| VALLIO TERME | N 843.92 PER TRE | SV-7094 | On shelf | Loanable | |
| VAILATE | N 843.92 PER TRE | MD-12799 | On shelf | Loanable | |
| SELLERO | N 843.92 PER TRE | WL-6481 | On shelf | Loanable | |
| GADESCO PIEVE DELMONA |
N 843.92 PER TRE
(Ristampa: 1. rist., 2021) |
XG-21543 | On shelf | Loanable | |
| QUINZANO D'OGLIO | L 843.92 PER TRE | BV-26899 | On shelf | Loanable | |
| TRIGOLO | NS 843.92 PER TRE | YY-10344 | On shelf | Loanable | |
| PERTICA ALTA | N 843.92 PER TRE | SN-4748 | On shelf | Loanable | |
| LOZIO | N 843.92 PER TRE | VW-1746 | On shelf | Loanable | |
| PRESEGLIE | N 843.92 PER TRE | SP-12495 | On shelf | Loanable | |
| PESCAROLO ED UNITI | N PER TRE | XO-28964 | On shelf | Loanable | |
| EDOLO | N 843.92 PER TRE | VR-23709 | On loan | 29/06/2026 | |
| NIARDO | N 843.92 PER TRE | WA-5697 | On shelf | Loanable | |
| BRAONE | N 843.92 PER TRE | VG-3954 | On shelf | Loanable | |
| TOSCOLANO MADERNO | NARRATIVA PERRIN Valérie | QG-34783 | On loan | 30/06/2026 | |
| SENIGA | L 843.92 PER TRE | BW-3801 | On shelf | Loanable | |
| CALVISANO | L NARRATIVA PERRIN TRE | EG-19916 | On shelf | Loanable | |
| CEDEGOLO | N 843.92 PER TRE | VJ-16043 | On shelf | Loanable | |
| CASTEL MELLA | 843.92 PERRIN | CD-35873 | On loan | 26/06/2026 | |
| PONTOGLIO | NARRATIVA 843.92 PER TRE | OO-26201 | On shelf | Loanable | |
| CASTO | NARRATIVA PERRIN Valerie | SG-12557 | On shelf | Loanable | |
| GARGNANO | N 843.92 PER TRE | QB-18544 | On shelf | Loanable | |
| NAVE | L NAR PER VAL | TN-52870 | On loan | 11/07/2026 | |
| UNIONE MUNICIPIA | N PER TRE | IS-7807 | On shelf | Unavailable | |
| ANNICCO | N 843.92 PER TRE | YA-7148 | On shelf | Loanable | |
| ESINE | N 843.92 PER TRE | VS-17016 | On shelf | Loanable | |
| MURA | NARRATIVA PERRIN Valérie | SK-6732 | On shelf | Loanable | |
| FIESCO | C 843.92 PER TRE | YJ-15306 | On shelf | Loanable | |
| TAVERNOLE SUL MELLA | L NAR PER VAL | TR-13140 | On shelf | Loanable | |
| DESENZANO | N PERRIN t 843 | EJ-62248 | On loan | 19/06/2026 | |
| BIENNO | N 843.92 PER TRE | VE-10616 | On shelf | Loanable | |
| PALAZZOLO SULL'OGLIO | NARRATIVA PERRIN VALERIE | OL-60628 | On shelf | Loanable | |
| VOBARNO | N 843.92 PER TRE | SY-56717 | On shelf | Loanable | |
| PROVAGLIO VS |
N 843.92 PER TRE
(Ristampa: 1. rist., 2021) |
SQ-5703 | On shelf | Loanable | |
| BOTTICINO | N 843.92 PER TRE | ED-48970 | On shelf | Loanable | |
| CORTE FRANCA | L NAR PER VAL | OD-31501 | On shelf | Loanable | |
| LODRINO | L NAR PER VAL | TJ-14998 | On shelf | Loanable | |
| MUSCOLINE | N 843.92 PER TRE | SZ-16409 | On shelf | Unavailable | |
| FLERO | L 843.92 PER TRE | BI-25751 | On shelf | Loanable | |
| BONEMERSE | N PER TRE | IB-4285 | On shelf | Loanable | |
| CORTENO GOLGI | N 843.92 PER TRE | VP-3080 | On shelf | Loanable | |
| PERSICO DOSIMO | N 843.92 PER TRE | XN-14240 | On shelf | Loanable | |
| CHIEVE | N 843.92 PER TRE | LK-7950 | On shelf | Loanable | |
| PAVONE DEL MELLA | L 843.92 PER TRE | BR-10683 | On shelf | Loanable | |
| MONTIRONE | N 843.92 PER TRE | EP-33740 | On shelf | Loanable | |
| LOSINE | N 843.92 PER TRE | VV-3146 | On shelf | Loanable | |
| ROMANENGO | N 843.92 PER TRE | YS-22452 | On shelf | Loanable | |
| COMEZZANO - CIZZAGO | NARRATIVA PER | CJ-13422 | On shelf | Loanable | |
| VAIANO CREMASCO | N 843.92 PER TRE | YZ-18050 | On loan | 22/06/2026 | |
| RODENGO SAIANO | NARRATIVA PERRIN Valerie | CO-34040 | On shelf | Loanable | |
| GUSSAGO | L NARRATIVA PERRIN | CK-58857 | On shelf | Loanable | |
| MARONE | L NAR PER VAL | OG-19283 | On loan | 09/07/2026 | |
| BERZO INFERIORE | N 843.92 PER TRE | VD-10061 | On shelf | Loanable | |
| PONCARALE |
L 843.92 PER TRE
(Ristampa: 2. rist., 2021) |
BS-11829 | On shelf | Loanable | |
| BASSANO BRESCIANO | L 843.92 PER TRE | BD-8619 | On shelf | Loanable | |
| MONTE ISOLA | L NAR PER VAL | OH-5385 | On shelf | Loanable | |
| OME | L NAR PER VAL | TT-15631 | On shelf | Loanable | |
| SAN FELICE DEL BENACO | NARRATIVA PERRIN Valérie | RF-21214 | On shelf | Loanable | |
| ONO SAN PIETRO | N 843.92 PER TRE | WB-3422 | On shelf | Loanable | |
| AZZANO MELLA | L 843.92 PER TRE | AA-12718 | On shelf | Loanable | |
| MONTICELLI BRUSATI | N 843.92 PER TRE | OI-15089 | On shelf | Loanable | |
| REMEDELLO | LETTERATURA FRANCESE PERRI TRE | EV-9030 | On loan | 01/07/2026 | |
| REZZATO | NARRATIVA PERRIN TRE | EW-66647 | On shelf | Loanable | |
| IDRO | N 843.92 PER TRE | SI-11651 | On shelf | Loanable | |
| CAPO DI PONTE | N 843.92 PER TRE | VI-11567 | On loan | 24/06/2026 | |
| SAN DANIELE PO | N PER TRE | ZG-2746 | On shelf | Local Loan | |
| MILZANO | L 843.92 PER TRE | BN-8321 | On shelf | Loanable | |
| PROVAGLIO D'ISEO | L NAR PER TRE | OP-22647 | On shelf | Loanable | |
| MALONNO | N 843.92 PER TRE | VY-10238 | On shelf | Loanable | |
| BRANDICO | L 843.92 PER TRE | BE-9227 | On shelf | Loanable | |
| SPINO D'ADDA | N 843.92 PER TRE | YX-25293 | On loan | 29/06/2026 | |
| VISANO | N 843.92 PER TRE | EZ-10077 | On shelf | Loanable | |
| SAN GERVASIO BRESCIANO | L 843.92 PER TRE | AJ-10530 | On shelf | Loanable | |
| TRESCORE CREMASCO | N 843.92 PER TRE | MC-11640 | On shelf | Unavailable | |
| SALE MARASINO | L NAR PER VAL | OQ-24651 | On shelf | Loanable | |
| ADRO | L NARRATIVA PERRIN VALERIE | OA-47084 | On shelf | Loanable | |
| TREVISO BRESCIANO |
N 843.92 PER TRE
(Ristampa: 2. rist., 2021) |
SU-7161 | On shelf | Loanable | |
| FIESSE | L 843.92 PER TRE | BH-12835 | On shelf | Loanable | |
| VOBARNO | N 843.92 PER TRE | SY-56982 | On shelf | Loanable | |
| GUSSOLA | N PER TRE | XJ-11419 | On shelf | Loanable | |
| BRIONE | L NAR PER VAL | TC-4645 | On shelf | Loanable | |
| PIANCOGNO | N 840 PER VAL | WH-9953 | On shelf | Loanable | |
| AGNOSINE | NARRATIVA PERRIN Valerie | SA-14172 | On shelf | Loanable | |
| GRONTARDO |
N PER TRE
(Ristampa: 3. rist., 2021) |
XI-11180 | On shelf | Loanable | |
| CAINO | L NAR PER VAL | TD-15457 | On shelf | Loanable | |
| ANGOLO TERME | N 843.92 PER TRE | VA-10859 | On shelf | Loanable | |
| SORESINA | C 843.92 PER TRE | YW-44816 | On shelf | Loanable | |
| CASALE CREMASCO VIDOLASCO | N 843.92 PER TRE | YE-6350 | On shelf | Loanable | |
| BRESCIA - CASAZZA | NARRATIVA PER.V TRE | HC-40221 | On loan | 07/07/2026 | |
| OFFLAGA | L 843.92 PER TRE | BO-11018 | On shelf | Loanable | |
| CASALBUTTANO | 843.92 PER TRE | YD-13482 | On shelf | Loanable | |
| PONTE DI LEGNO | N 843.92 PER TRE | WI-11951 | On shelf | Loanable | |
| BORGO SAN GIACOMO | L 843.92 PER TRE | AB-15119 | On shelf | Loanable | |
| IRMA | L NAR PER VAL | TI-4039 | On shelf | Loanable | |
| SOLAROLO RAINERIO | N PER TRE | XU-12251 | On shelf | Loanable | |
| BIONE | NARRATIVA PERRIN Valerie | SE-10449 | On shelf | Loanable | |
| PEZZAZE | L NAR PER VAL | TO-7874 | On shelf | Loanable | |
| GENIVOLTA | N 843.92 PER TRE | YK-6312 | On shelf | Loanable | |
| PUEGNAGO DEL GARDA | N 843.92 PER TRE | RE-12775 | On shelf | Loanable | |
| CEVO | N 843.92 PER TRE | VM-5515 | On loan | 08/07/2026 | |
| BARGHE |
N 843.92 PER TRE
(Ristampa: 1. rist., 2021) |
SD-11729 | On shelf | Loanable | |
| BRESCIA - SAN POLO | NARRATIVA PER.V TRE | HS-28049 | On loan | 11/08/2026 | |
| BRESCIA - TARTAGLIA OLIVIERI (SCOLASTICA) | N PERRIN | PN-7101 | On shelf | Local Loan | |
| VEZZA D'OGLIO | N 843.92 PER TRE | WO-19757 | On loan | 06/07/2026 | |
| VALVESTINO |
N 843.92 PER TRE
(Ristampa: 2. rist., 2021) |
QI-17598 | On shelf | Loanable | |
| TREMOSINE |
N 843.92 PER TRE
(Ristampa: 1. rist., 2021) |
QH-18114 | On shelf | Loanable | |
| MONIGA DEL GARDA | N 843.92 PER TRE | RB-19341 | On shelf | Loanable | |
| PERTICA BASSA | NARRATIVA PERRIN Valérie | SO-51 | On shelf | Loanable | |
| MONNO | N 843.92 PER TRE | VZ-2364 | On shelf | Loanable | |
| TIGNALE |
N 843.92 PER TRE
(Ristampa: 2. rist., 2021) |
QF-6716 | On shelf | Loanable | |
| ROE' VOLCIANO | NARRATIVA PERRIN Valérie | SR-33516 | On shelf | Loanable | |
| Torre de' Picenardi | N 843.92 PER TRE | XX-4315 | On shelf | Loanable | |
| CASALETTO VAPRIO | N 843.92 PER TRE | LH-6757 | On loan | 28/05/2026 | |
| INCUDINE | N 843.92 PER TRE | VU-6140 | On shelf | Loanable | |
| BRESCIA - PARCO GALLO | NARRATIVA PER.V TRE | HG-34396 | On shelf | Loanable | |
| BRESCIA - GHETTI | DEPOSITO PERRIN TRE | HL-46230 | On shelf | Loanable | |
| BRESCIA - SERENO | NARRATIVA PER.V TRE | HV-41911 | On loan | 11/07/2026 | |
| PANDINO | N 843.92 PER TRE | YP-30852 | On loan | 30/06/2026 | |
| IZANO | N 843.92 PER TRE | LR-6867 | On shelf | Loanable | |
| SOSPIRO | N PER TRE | XV-12612 | On shelf | Loanable | |
| BAGOLINO |
N 843.92 PER TRE
(Ristampa: 5. rist., 2022) |
SCPC-9092 | On shelf | Loanable | |
| PUEGNAGO DEL GARDA | N 843.92 PER TRE | RE-12965 | On shelf | Loanable | |
| CONCESIO | DEP NARRATIVA PERRIN VALERIE | TG-75338 | On loan | ||
| COLLEBEATO | L NAR PER VAL | TE-31028 | On shelf | Loanable | |
| GHEDI | N NARRATIVA PERRI TRE | EK-62455 | On shelf | Loanable | |
| CORTE DE' FRATI | N 843.92 PER TRE | IG-6560 | On shelf | Loanable | |
| GRUMELLO CREMONESE | N 843.92 PER TRE | LQ-13331 | On shelf | Loanable | |
| ANFO | N 843.92 PER TRE | SB-7854 | On shelf | Loanable | |
| RIVOLTA D'ADDA | N 843.92 PER TRE | YR-65582 | On shelf | Loanable | |
| RIVAROLO DEL RE | N A PER TRE | XR-2633 | On shelf | Loanable | |
| VIONE | N 843.92 PER TRE | WP-5721 | On shelf | Loanable | |
| CINGIA DE' BOTTI | N PER TRE | XE-11070 | On shelf | Loanable | |
| SAN PAOLO | L 843.92 PER TRE | AK-14568 | On shelf | Loanable | |
| CETO | L 843.92 PER TRE | VL-11208 | On shelf | Loanable | |
| BERZO DEMO |
N 843.92 PER TRE
(Ristampa: 7. rist., 2022) |
VC-6640 | On shelf | Loanable | |
| BOVEGNO | L NAR PER VAL | TA-10350 | On loan | 05/06/2026 | |
| MARMENTINO | L NAR PER VAL | TM-5599 | On shelf | Loanable | |
| BRESCIA - ABBA-BALLINI (SCOLASTICA) | N 843.92 PERRIN TRE | PC-19850 | On shelf | Loanable | |
| CONCESIO | NARRATIVA PERRIN VALERIE | TG-81074 | On loan | 25/06/2026 | |
| LAVENONE |
N 843.92 PER TRE
(Ristampa: 11. rist., 2025) |
SJ-468 | On shelf | Loanable | |
| MAZZANO |
N 843.92 PERRIN TRE
(Ristampa: 12. rist., 2025) |
EN-56447 | On shelf | Loanable | |
| OSPITALETTO |
NARRATIVA PERRIN
(Ristampa: rist. 12. rist., 2025) |
CL-65582 | On loan | 08/07/2026 |
Last reviews
stupendo. delicato. avvincente. speriamo scriva presto qualcosa di nuovo
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag