Abstract: Ken Follett ci sorprende con un nuovo romanzo che segna un cambio di rotta con il passato e con i romanzi storici con cui è diventato famoso lo scrittore britannico. Per niente al mondo racconta di qualcosa che ci tocca da vicino ovvero una crisi globale in cui la popolazione sta per piombare. Che cosa si può fare per evitarla? Apparentemente nulla, ma la possibilità che si profili all’orizzonte una terza guerra mondiale permette ai protagonisti di fare cose fino ad allora assolutamente insensate. Tra il deserto del Sahara e i grandi palazzi del potere delle capitali più importanti del mondo, Ken Follett ci conduce in un viaggio all’ultimo respiro. Tra realtà, thriller e momenti di riflessione interessanti, Per niente al mondo ci conduce verso la disperazione e verso l’evolversi dei fatti in successione progressiva ed incerta. Solo una piccola speranza tiene appese le vite dei protagonisti e fino all’ultima pagina non sapremo se sarà possibile realizzarla. Per niente al mondo di Ken Follett ci riporta verso una quotidianità che sfugge alla maggior parte della popolazione e lo scrittore inglese lo fa con arguzia di parole e di storia.
Titel und Beiträge: Per niente al mondo / Ken Follett ; traduzione di Annamaria Raffo
Veröffentlichung: Mondadori, 2021
Physische Beschreibung: 701 p. ; 23 cm
EAN-Code: 9788804742319
Datum:2021
Sprache: Italian (Sprache des Texts, Filmmusik, usw.)
Land: Italy
Es gibt 218 Kopien, davon 139 geliehen
Bibliothek | Stellung | Inventar | Zustand | Verfügbarkeit | Rückkehr |
---|---|---|---|---|---|
PALAZZOLO SULL'OGLIO | NARRATIVA FOLLETT KEN | OL-60557 | Auf dem Regal | Buchbar | |
NAVE | L NAR FOL KEN Kingsbridge 5 | TN-52798 | Geliehene | 18/06/2022 | |
MONTICHIARI | NARRATIVA FOLLE PERNI | EO-56448 | Geliehene | 15/06/2022 | |
GAMBARA | L 823.914 FOL PER | BJ-24384 | Geliehene | ||
CHIARI | 823.914 FOL | CH-80853 | Geliehene | 08/08/2022 | |
LUMEZZANE | N 823.914 FOL PER | TK-76498 | Auf dem Regal | Buchbar | |
LUMEZZANE | N 823.914 FOL PER | TK-76499 | Geliehene | 28/07/2022 | |
VESTONE | Storico 823.914 FOL PER | SW-42050 | Auf dem Regal | Buchbar | |
DESENZANO | N FOLLETT p 823 | EJ-62224 | Auf dem Regal | Buchbar | |
CAPRIANO DEL COLLE | L 823.914 FOLLETT PER | BF-18941 | Auf dem Regal | Buchbar | |
SAREZZO | L NAR FOL KEN | TQ-76098 | Geliehene | 14/07/2022 | |
GAVARDO | N 823.914 FOL PER | SH-65933 | Geliehene | 25/06/2022 | |
PONTOGLIO | Narrativa 823.914 FOL PER | OO-26258 | Geliehene | 11/07/2022 | |
PONTEVICO | L 823.914 FOL PER | BT-40677 | Geliehene | 29/07/2022 | |
MANERBIO | L 823.914 FOL PER | BM-57221 | Geliehene | 28/07/2022 | |
PASSIRANO | NARRATIVA FOLLETT | CM-30730 | Geliehene | 19/07/2022 | |
SALO' | N 823.914 FOL PER | QE-45602 | Auf dem Regal | Buchbar | |
COCCAGLIO | 823.914 FOLLETT | CI-34683 | Geliehene | 01/08/2022 | |
BRENO | L 820 FOL KEN | VH-16069 | Geliehene | ||
BRESCIA - SAN POLO | Azione FOL.K PER | HS-27802 | Auf dem Regal | Buchbar | |
CAPRIOLO | L GL FOLLETT KEN | OB-55969 | Auf dem Regal | Buchbar | |
ORZINUOVI | NARRATIVA FOLLET Ken | BP-36891 | Geliehene | ||
CASTELLEONE | GL 823.914 FOL PER | YG-66894 | Geliehene | 07/07/2022 | |
VILLA CARCINA | L AVV FOL KEN | TS-65301 | Geliehene | ||
MARONE | L NAR FOL KEN | OG-19242 | Geliehene | 04/07/2022 | |
PRESTINE | N 823.914 FOL PER | WJ-2923 | Auf dem Regal | Buchbar | |
PAVONE DEL MELLA | L 823.914 FOL PER | BR-10601 | Geliehene | 29/07/2022 | |
MAZZANO | N 823.914 FOL PER | EN-47937 | Geliehene | 01/08/2022 | |
NUVOLENTO | N 823.914 FOL PER | ER-25386 | Geliehene | 30/07/2022 | |
PIANENGO | C 823.914 FOL PER | LV-16768 | Geliehene | ||
BIENNO | N 823.914 FOL PER | VE-106212 | Auf dem Regal | Buchbar | |
FLERO | L 823.914 FOL PER | BI-25718 | Geliehene | 18/06/2022 | |
PRALBOINO | L 823.914 FOL PER | BU-13300 | Geliehene | 16/07/2022 | |
PISOGNE | N 823.914 FOL PER | WQ-36414 | Geliehene | 11/07/2022 | |
CALCINATO | N 823.914 FOL PER | EE-38615 | Geliehene | 30/06/2022 | |
RONCADELLE | NARRATIVA FOLLET | CP-53441 | Geliehene | 28/07/2022 | |
PREVALLE | N 823.914 FOL PER | EU-25572 | Geliehene | 30/06/2022 | |
IZANO | N 823.914 FOL PER | LR-6534 | Auf dem Regal | Buchbar | |
ADRO | L NARRATIVA FOLLETT KEN | OA-46729 | Geliehene | 14/07/2022 | |
ERBUSCO | L NARRATIVA FOLLETT KEN | OE-19159 | Auf dem Regal | Buchbar | |
OFFANENGO | N 823.914 FOL PER | YM-35108 | Geliehene | 16/07/2022 | |
GUSSAGO | L NARRATIVA FOLLETT | CK-58824 | Geliehene | 11/07/2022 | |
CREMA | C 823.914 FOL PER | YH-122969 | Geliehene | 30/05/2022 | |
BAGOLINO | N 823.914 FOL PER | SCPC-8678 | Geliehene | ||
CASTENEDOLO | N 823.914 FOL PER | EI-41951 | Geliehene | 31/07/2022 | |
QUINZANO D'OGLIO | L 823.914 FOL PER | BV-27037 | Geliehene | ||
VIONE | N 823.914 FOL PER | WP-4778 | Geliehene | 20/07/2022 | |
GOTTOLENGO | L 823.914 FOL PER | BK-32457 | Geliehene | 21/07/2022 | |
NIARDO | N 823.914 FOL PER | WA-5786 | Geliehene | 01/07/2022 | |
CORTENO GOLGI | N 823.914 FOL PER | VP-3040 | Auf dem Regal | Buchbar | |
BAGOLINO | N 823.914 FOL PER | SC-28629 | Geliehene | 28/04/2022 | |
GARDONE VAL TROMPIA | L N FOL KEN | TH-77702 | Geliehene | 28/06/2022 | |
ROVATO | A_Thriller 823.914 FOL PER | CQ-72112 | Geliehene | 14/07/2022 | |
ROVATO | A_Thriller 823.914 FOL PER | CQ-72113 | Geliehene | 10/07/2022 | |
BRESCIA - PREALPINO | Giallo FOLLETT PER | HP-40343 | Geliehene | 27/07/2022 | |
SELLERO | N 823.914 FOL PER | WL-6686 | Geliehene | 25/07/2022 | |
MADIGNANO | N 823.914 FOL PER | LS-14924 | Geliehene | 23/07/2022 | |
SIRMIONE | N 823.914 FOL PER | EY-64875 | Geliehene | 07/07/2022 | |
BERZO DEMO | N 823.914 FOL PER | VC-6174 | Auf dem Regal | Buchbar | |
BRESCIA - CASAZZA | NARRATIVA 823.914 FOL.K PER | HC-39809 | Geliehene | 15/07/2022 | |
PIAN CAMUNO | L 823.914 FOL PER | WG-14327 | Auf dem Regal | Buchbar | |
OSTIANO | N 823.914 FOL PER | XM-17125 | Geliehene | 23/07/2022 | |
LOSINE | N 823.914 FOL PER | VV-3124 | Auf dem Regal | Buchbar | |
CELLATICA | N 823.914 FOL | CG-19475 | Geliehene | ||
CORTE FRANCA | L NAR FOL KEN | OD-31551 | Auf dem Regal | Buchbar | |
PONTE DI LEGNO | N 823.914 FOL PER | WI-11779 | Geliehene | 30/07/2022 | |
BRESCIA - LARGO TORRELUNGA | FHA FOL.K PER | HT-39064 | Geliehene | 02/08/2022 | |
VAIANO CREMASCO | N 823.914 FOL PER | YZ-18051 | Auf dem Regal | Buchbar | |
SULZANO | N 823.914 FOL PER | OR-15673 | Geliehene | 13/07/2022 | |
TRENZANO | L NARRATIVA FOLLETT Ken | CU-22313 | Auf dem Regal | Buchbar | |
PIZZIGHETTONE | N 823.914 FOL PER | XQ-23916 | Geliehene | ||
PALAZZO PIGNANO | C 823.914 FOL PER | YO-12173 | Geliehene | 25/07/2022 | |
RIPALTA CREMASCA | C 823.914 FOL PER | YQ-14382 | Geliehene | ||
CONCESIO | GIALLI FOLLETT KEN | TG-72583 | Auf dem Regal | Buchbar | |
UNIONE MUNICIPIA | N FOL PER | IS-7947 | Geliehene | ||
PONTE DI LEGNO | N 823.914 FOL PER | WI-11809 | Geliehene | 27/06/2022 | |
EDOLO | N 823.914 FOL PER | VR-23885 | Geliehene | 21/07/2022 | |
LENO | L 823.914 FOL PER | BL-57365 | Geliehene | 26/07/2022 | |
ESINE | N 823.914 FOL PER | VS-17063 | Auf dem Regal | Buchbar | |
MANERBA DEL GARDA | NARRATIVA FOLLETT Ken | RA-27901 | Geliehene | 23/07/2022 | |
RIVOLTA D' ADDA | N 823.914 FOL PER | YR-63568 | Geliehene | 10/07/2022 | |
TORBOLE CASAGLIA | STORICO 823.914 FOL | CS-23800 | Geliehene | 27/06/2022 | |
ROMANENGO | N 823.914 FOL PER | YS-22467 | Geliehene | 25/06/2022 | |
RUDIANO | THRILLER 823.914 FOL | CR-23968 | Auf dem Regal | Buchbar | |
BORGOSATOLLO | N 823.914 FOL PER | EC-44625 | Geliehene | ||
CASTREZZATO | 823.914 FOL | CE-27022 | Auf dem Regal | Buchbar | |
SAN FELICE DEL BENACO | N 823.914 FOL PER | RF-21204 | Geliehene | ||
SAN FELICE DEL BENACO | N 823.914 FOL PER | RF-21205 | Auf dem Regal | Buchbar | |
OME | L NAR FOL KEN | TT-15613 | Geliehene | 07/06/2022 | |
VEROLANUOVA | L 823.914 FOL PER | BX-42812 | Geliehene | ||
BAGNOLO MELLA | L 823.914 FOL PER | BB-45022 | Geliehene | 17/06/2022 | |
TOSCOLANO MADERNO | NARRATIVA FOLLETT Ken | QG-34960 | Geliehene | 27/06/2022 | |
ISOLA DOVARESE | N 823.914 FOL PER | XK-14324 | Geliehene | ||
BAGNOLO CREMASCO | GL 823.914 FOL PER | YB-33431 | Geliehene | 08/07/2022 | |
CREMA | C 823.914 FOL PER | YH-123069 | Geliehene | 26/07/2022 | |
BOVEZZO | L GL FOL KEN | TB-47250 | Geliehene | 12/07/2022 | |
CREMOSANO | Horror/Thriller 823.914 FOL PER | LL-6728 | Geliehene | 29/07/2022 | |
SONCINO | C 823.914 FOL PER | YV-36273 | Geliehene | 30/07/2022 | |
VEROLAVECCHIA | GL 823.914 FOL PER | BY-27240 | Geliehene | 27/07/2022 | |
SAN GERVASIO BRESCIANO | L 823.914 FOL PER | AJ-10495 | Auf dem Regal | Buchbar | |
CIVIDATE CAMUNO | N 823.914 FOL PER | VO-13329 | Auf dem Regal | Buchbar | |
MAIRANO | L FOLLET | AH-16437 | Geliehene | 28/07/2022 | |
FIESSE | L 823.914 FOL PER | BH-12685 | Auf dem Regal | Buchbar | |
MALEGNO | L 823.914 FOL KEN | VX-11049 | Geliehene | ||
SALE MARASINO | L NAR FOL KEN | OQ-24519 | Geliehene | 06/08/2022 | |
AZZANO MELLA | L 823.914 FOL PER | AA-12675 | Geliehene | 02/08/2022 | |
CASTEL MELLA | GL . FOL | CD-36092 | Geliehene | 26/07/2022 | |
CHIEVE | N 823.914 FOL PER | LK-8007 | Geliehene | 14/07/2022 | |
GADESCO PIEVE DELMONA | N 823.914 FOL PER | XG-21767 | Geliehene | ||
BRESCIA - GHETTI | NARRATIVA FOL.K PER | HL-45350 | Geliehene | 29/07/2022 | |
TEMU' | N 823.914 FOL PER | WN-8130 | Geliehene | 26/07/2022 | |
CASALMAGGIORE | N FOL PER | XB-63689 | Geliehene | 29/07/2022 | |
GENIVOLTA | N 823.914 FOL PER | YK-6228 | Auf dem Regal | Buchbar | |
BRESCIA - BUFFALORA | NARRATIVA FOL.K | HB-22596 | Geliehene | 28/07/2022 | |
SAN GIOVANNI IN CROCE | N FOL PER | XS-12497 | Auf dem Regal | Buchbar | |
SAN DANIELE PO | N FOL PER | ZG-2751 | Auf dem Regal | Buchbar | |
VILLANUOVA SUL CLISI | NARRATIVA FOLLETT Ken | SX-31886 | Geliehene | 25/07/2022 | |
CARPENEDOLO | N 823.914 FOL PER | EH-39543 | Geliehene | 23/07/2022 | |
CAPERGNANICA | N 823.914 FOL PER | LE-14326 | Geliehene | ||
ISEO | N 823.914 FOL PER | OF-30440 | Geliehene | 09/07/2022 | |
CASTEGNATO | N 823.914 FOL PER | CB-50458 | Geliehene | ||
CAZZAGO SM | FOLLETT | CF-68634 | Geliehene | 22/07/2022 | |
Agnadello | L 823.914 FOL PER | LA-11488 | Auf dem Regal | Buchbar | |
SAREZZO | NARRATIVA FOL KEN | TQ-76184 | Geliehene | 08/07/2022 | |
PIADENA DRIZZONA | N 823.914 FOL PER | XP-40952 | Geliehene | 07/07/2022 | |
TRIGOLO | NS 823.914 FOL PER | YY-10358 | Geliehene | 30/07/2022 | |
VOBARNO | N 823.914 FOL PER | SY-56889 | Geliehene | 19/07/2022 | |
PARATICO | N 823.914 FOL PER | OM-26613 | Geliehene | 24/06/2022 | |
NUVOLERA | N 823.914 FOL PER | ES-26990 | Geliehene | 15/07/2022 | |
ODOLO | N 823.914 FOL PER | SL-28507 | Geliehene | 13/07/2022 | |
VISANO | N 823.914 FOL PER | EZ-10054 | Geliehene | 26/07/2022 | |
CASTELCOVATI | L 823.914 FOL | CC-33932 | Geliehene | 12/07/2022 | |
PADERNO FC | L NAR FOL KEN | OK-18568 | Geliehene | ||
DARFO BOARIO TERME | L 823.914 FOL | VQ-34168 | Geliehene | 18/07/2022 | |
ROCCAFRANCA | A NAR - AVVENTURA FOL KEN | CN-16998 | Geliehene | 25/07/2022 | |
DOVERA | N 823.914 FOL PER | YI-18302 | Auf dem Regal | Buchbar | |
ROE' VOLCIANO | NARRATIVA FOLLETT Ken | SR-33467 | Auf dem Regal | Buchbar | |
BERZO INFERIORE | N 823.914 FOL PER | VD-10138 | Geliehene | 23/08/2022 | |
POZZOLENGO | NARRATIVA FOLLET | ET-15370 | Geliehene | 18/07/2022 | |
REZZATO | N 823.914 FOL PER | EW-66760 | Auf dem Regal | Buchbar | |
SALE MARASINO | L NAR FOL KEN | OQ-24633 | Geliehene | 08/07/2022 | |
BEDIZZOLE | N 823 FOL PER | EB-34501 | Geliehene | 02/08/2022 | |
VESCOVATO | N . FOL PER | XZ-20269 | Geliehene | ||
CELLATICA | N 823.914 FOL | CG-19604 | Geliehene | 23/07/2022 | |
TREVISO BRESCIANO | N 823.914 FOL PER | SU-7180 | Auf dem Regal | Buchbar | |
GHEDI | N NARRATIVA FOLLE PERNI | EK-60831 | Auf dem Regal | Buchbar | |
GARDONE RIVIERA | N 823.914 FOL PER | QA-31912 | Geliehene | 11/07/2022 | |
BORGO SAN GIACOMO | L 823.914 FOL PER | AB-14848 | Auf dem Regal | Buchbar | |
BRESCIA - PARCO GALLO | Azione FOL.K PER | HG-33777 | Geliehene | 09/08/2022 | |
POLPENAZZE DEL GARDA | N 823.914 FOL PER | RD-18272 | Geliehene | 29/07/2022 | |
MARCHENO | L AVV FOL KEN PER | TL-29336 | Geliehene | 23/07/2022 | |
REMEDELLO | LETTERATURA INGLESE FOLLE PER | EV-9165 | Geliehene | 28/07/2022 | |
ACQUAFREDDA | N 823.914 FOL PER | EA-12022 | Geliehene | 28/07/2022 | |
PIANCOGNO | N 820 FOL KEN | WH-9955 | Geliehene | 18/06/2022 | |
VALVESTINO | N 823.914 FOL PER | QI-17337 | Geliehene | 21/07/2022 | |
BRESCIA - SERENO | azione FOL.K PER | HV-40517 | Geliehene | 07/07/2022 | |
CAPRALBA | N 823.914 FOL PER | YC-16711 | Auf dem Regal | Buchbar | |
BASSANO BRESCIANO | L 823.914 FOL PER | BD-8864 | Geliehene | ||
LONATO DEL GARDA | aT . FOL PER | EM-47497 | Geliehene | 18/07/2022 | |
PESCAROLO ED UNITI | N FOL PER | XO-29595 | Geliehene | 21/07/2022 | |
PANDINO | N 823.914 FOL PER | YP-30503 | Geliehene | 17/05/2022 | |
GRONTARDO | N FOL PER | XI-11197 | Auf dem Regal | Buchbar | |
BRESCIA - PREALPINO | Giallo FOLLETT PER | HP-41112 | Geliehene | 27/07/2022 | |
CASALBUTTANO | 823.914 FOL PER | YD-13445 | Auf dem Regal | Lokale Ausleihung | |
BRESCIA - CANTON MOMBELLO (Istituto penitenziario) | N 823.914 FOL PER | PD-11202 | Auf dem Regal | Beratung im Ort | |
AGNOSINE | NARRATIVA FOLLETT Ken | SA-14195 | Auf dem Regal | Buchbar | |
SORESINA | C 823.914 FOL PER | YW-44841 | Geliehene | 11/07/2022 | |
CAPO DI PONTE | N 823.914 FOL PER | VI-11582 | Geliehene | ||
FIESCO | C 823.914 FOL PER | YJ-15468 | Geliehene | 27/07/2022 | |
ISORELLA | L 823.914 FOL PER | AL-12895 | Geliehene | 10/07/2022 | |
DELLO | L 823.914 FOL PER | AD-13572 | Geliehene | 16/07/2022 | |
MONTE CREMASCO | C 823.914 FOL PER | LT-11813 | Geliehene | 26/07/2022 | |
OSPITALETTO | NARRATIVA FOLLETT | CL-56925 | Geliehene | 08/07/2022 | |
TRAVAGLIATO | STORICI FOLLETT | CT-69001 | Geliehene | ||
CEVO | N 823.914 FOL PER | VM-5428 | Geliehene | 03/06/2022 | |
CASTEL MELLA | GL . FOL | CD-36278 | Geliehene | 26/07/2022 | |
BEDIZZOLE | N 823 FOL PER | EB-35064 | Auf dem Regal | Buchbar | |
RODENGO SAIANO | NARRATIVA FOLLETT Ken | CO-34150 | Geliehene | 12/07/2022 | |
RODENGO SAIANO | NARRATIVA FOLLETT Ken | CO-34166 | Auf dem Regal | Buchbar | |
PERSICO DOSIMO | N 823.914 FOL PER | XN-14454 | Auf dem Regal | Buchbar | |
GAMBARA | L 823.914 FOL PER | BJ-24813 | Auf dem Regal | Buchbar | |
PAITONE | N 823.914 FOL PER | SM-12057 | Geliehene | ||
ANFO | N 823.914 FOL PER | SB-7107 | Auf dem Regal | Buchbar | |
SOLAROLO RAINERIO | N FOL PER | XU-12278 | Geliehene | 26/08/2022 | |
GUSSOLA | N FOL PER | XJ-11511 | Geliehene | 04/08/2022 | |
BRESCIA - SAN POLO - PARCO DEI LIBRI | NARRATIVA FOL.K PER | HSPL-10640 | Auf dem Regal | Buchbar | |
SAN ZENO NAVIGLIO | N 823.914 FOL PER | EX-34750 | Geliehene | 02/08/2022 | |
PEZZAZE | L NAR FOL KEN | TO-7884 | Auf dem Regal | Buchbar | |
CEDEGOLO | N 823.914 FOL PER | VJ-16164 | Auf dem Regal | Buchbar | |
SONICO | N 823.914 FOL PER | WM-5653 | Auf dem Regal | Buchbar | |
TAVERNOLE SUL MELLA | L NAR FOL KEN | TR-13394 | Geliehene | ||
TORRICELLA DEL PIZZO | N FOL PER | XY-5485 | Auf dem Regal | Buchbar | |
MONTIRONE | N 823.914 FOL PER | EP-34013 | Geliehene | 24/06/2022 | |
COLLEBEATO | L GL FOL KEN | TE-30386 | Geliehene | ||
MALONNO | N 823.914 FOL PER | VY-10502 | Geliehene | 26/07/2022 | |
SAVIORE DELL'ADAMELLO | N 823.914 FOL PER | WK-4931 | Geliehene | 03/06/2022 | |
TIGNALE | N 823.914 FOL PER | QF-6535 | Geliehene | 01/08/2022 | |
SPINO D'ADDA | N 823.914 FOL PER | YX-25342 | Geliehene | ||
MONNO | N 823.914 FOL PER | VZ-2405 | Geliehene | 20/07/2022 | |
SERLE | N 823.914 FOL PER | ST-11098 | Geliehene | 02/08/2022 | |
SOSPIRO | N FOL PER | XV-12452 | Geliehene | 16/06/2022 | |
PADENGHE SUL GARDA | N 823.914 FOL PER | RC-26592 | Geliehene | 18/07/2022 | |
URAGO D'OGLIO | 823.914 FOL | CV-22988 | Geliehene | 08/07/2022 | |
VEZZA D'OGLIO | N 823.914 FOL PER | WO-19742 | Auf dem Regal | Buchbar | |
PUEGNAGO DEL GARDA | N 823.914 FOL PER | RE-12898 | Geliehene | 16/08/2022 | |
SAN PAOLO | L 823.914 FOL PER | AK-12250 | Geliehene | 18/06/2022 | |
MONIGA DEL GARDA | N 823.914 FOL PER | RB-19412 | Geliehene | 20/07/2022 | |
PERTICA BASSA | NARRATIVA FOLLETT Ken | SO-31 | Auf dem Regal | Lokale Ausleihung | |
BORNO | N 823.914 FOL PER | VF-10906 | Auf dem Regal | Buchbar | |
CASALETTO VAPRIO | L 823.914 FOL PER | LH-6760 | Geliehene | ||
BIONE | NARRATIVA FOLLETT Ken | SE-10618 | Geliehene | 01/06/2022 | |
ORZIVECCHI | L 823.914 FOL PER | BQ-9023 | Auf dem Regal | Buchbar | |
INCUDINE | N 823.914 FOL PER | VU-6151 | Geliehene | ||
PISOGNE | N 823.914 FOL PER | WQ-36962 | Geliehene | 18/07/2022 | |
MARTIGNANA DI PO | N FOL PER | XL-11019 | Auf dem Regal | Buchbar | |
BRIONE | L NAR FOL KEN | TC-4671 | Geliehene | 18/07/2022 | |
BERLINGO | NAR . FOL | CA-12110 | Geliehene | 28/07/2022 | |
TRESCORE CREMASCO | N 823.914 FOL PER | MC-11911 | Auf dem Regal | Lokale Neuheit 30 Tage |
Letzte eingegebene Rezensionen
Keine Rezension
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag