Abstract: Nicholas Sparks ci incanta ancora una volta con un romanzo toccante che parla di resilienza e rinascita, verità che cambiano il corso del destino e sentimenti capaci di riportarci a casa: quel luogo magico dove il cuore trova pace. Per Trevor Benson, i più bei ricordi d'infanzia sono legati alle estati trascorse a New Bern, nel North Carolina, dove il nonno gli ha insegnato a pescare, a prendersi cura delle api, e ha provato a spiegargli cosa vuol dire innamorarsi. È a lui che il nonno, recentemente scomparso, ha lasciato in eredità la vecchia casa di legno accanto al fiume, ed è proprio lì che Trevor decide di trasferirsi temporaneamente prima di iniziare una nuova vita. Rimasto gravemente ferito in Afghanistan, ha infatti dovuto abbandonare la professione di chirurgo e trovare una nuova strada. Se i segni sul corpo sono quasi spariti grazie a una lunga serie di interventi, nulla può cancellare però le ferite dell'anima.In quell'estate sospesa tra un capitolo e l'altro della sua esistenza, due incontri inattesi giungono a sorprenderlo: quello con Callie, una ragazzina inquieta e sfuggente che sa qualcosa sulle circostanze misteriose della morte di suo nonno, ma è restia a dirgli la verità; e quello con Natalie, una giovane ed enigmatica poliziotta per la quale Trevor sente nascere un sentimento profondo, ma che sembra avere paura d'amare. Avvolto da una rete di segreti che non riesce a districare, Trevor decide di fidarsi dell'istinto, come gli consigliava sempre il nonno, e intraprende così una ricerca che lo porterà a cogliere il significato più profondo dell'amore e del perdono e lo ricondurrà al centro esatto del suo cuore. Perché a volte, per andare avanti, è necessario ritornare al punto in cui tutto è cominciato.
Titel und Beiträge: La magia del ritorno / Nicholas Sparks ; traduzione di Alessandra Petrelli
Veröffentlichung: Sperling & Kupfer, 2020
Physische Beschreibung: 388 p. ; 23 cm
EAN-Code: 9788820069605
Datum:2020
Sprache: Italian (Sprache des Texts, Filmmusik, usw.)
Land: Italy
Es gibt 196 Kopien, davon 173 geliehen
Bibliothek | Stellung | Inventar | Zustand | Verfügbarkeit | Rückkehr |
---|---|---|---|---|---|
CAPRIANO DEL COLLE | ROSA 813.6 SPA MAG | BF-17925 | Geliehene | 13/01/2021 | |
MARCHENO | L ROSA SPA NIC MAG | TL-27560 | Geliehene | 25/02/2021 | |
TOSCOLANO MADERNO | NARRATIVA SPARKS Nicholas | QG-32384 | Geliehene | 09/02/2021 | |
COLOGNE | L ROSA SPA NIC | OC-27724 | Geliehene | 29/01/2021 | |
MARONE | L ROSA SPA NIC | OG-18195 | Auf dem Regal | Lokale Ausleihung | |
PIAN CAMUNO | L 813.6 SPA MAG | WG-13053 | Geliehene | 04/01/2021 | |
VILLA CARCINA | L ROSA SPA NIC | TS-61850 | Geliehene | ||
BRESCIA - PREALPINO | Sentimenti SPARKS MAG | HP-37992 | Geliehene | 25/02/2021 | |
CASTREZZATO | ROSA 813.6 SPA | CE-25218 | Geliehene | ||
NAVE | L ROSA SPA NIC | TN-50263 | Geliehene | 13/01/2021 | |
COLLIO | L ROSA SPA NIC | TF-10959 | Geliehene | 03/02/2021 | |
CIVIDATE CAMUNO | N 813.6 SPA MAG | VO-12580 | Geliehene | 19/02/2021 | |
SONCINO | 813.6 SPA MAG | YV-35031 | Geliehene | 26/01/2021 | |
SERGNANO | C 813.6 SPA MAG | YU-16780 | Geliehene | 05/12/2020 | |
CAPRIOLO | L ROSA SPARKS NICHOLAS | OB-52463 | Geliehene | 29/01/2021 | |
ROVATO | A_Sentimenti 813.54 SPA | CQ-68072 | Geliehene | ||
QUINZANO D'OGLIO | L 813.6 SPA MAG | BV-25459 | Geliehene | 19/02/2021 | |
MONTE ISOLA | L ROSA SPA NIC | OH-4951 | Geliehene | 04/12/2020 | |
GOTTOLENGO | L 813.6 SPA MAG | BK-30512 | Geliehene | 24/02/2021 | |
PASSIRANO | ROSA SPARKS | CM-29404 | Geliehene | 06/02/2021 | |
PREVALLE | N 813.6 SPA MAG | EU-23812 | Geliehene | 18/01/2021 | |
ORZINUOVI | L SPARKS Nicholas | BP-35208 | Geliehene | 18/02/2021 | |
OSTIANO | N 813.6 SPA MAG | XM-16401 | Auf dem Regal | Buchbar | |
ADRO | L ROSA SPARKS NICHOLAS | OA-43477 | Geliehene | 12/02/2021 | |
RUDIANO | SENTIMENTI 813.6 SPA | CR-22234 | Geliehene | 15/02/2021 | |
ISORELLA | L 813.6 SPA MAG | AL-11856 | Geliehene | 19/02/2021 | |
CALCINATO | N 813.6 SPA MAG | EE-36896 | Geliehene | 07/02/2021 | |
VOBARNO | N 813.6 SPA MAG | SY-54911 | Geliehene | 23/02/2021 | |
NUVOLERA | N 813.6 SPA MAG | ES-24730 | Geliehene | 18/02/2021 | |
SPINO D'ADDA | N 813.6 SPA MAG | YX-23984 | Geliehene | 26/02/2021 | |
BIONE | NARRATIVA SPARKS Nicholas | SE-9757 | Geliehene | 23/02/2021 | |
BRESCIA - SAN POLO | ROSA 813.6 SPA.N MAG | HS-25541 | Geliehene | 27/12/2020 | |
CALVAGESE D-R | NARRATIVA SPARKS Nicholas | RH-22849 | Geliehene | 04/01/2021 | |
SIRMIONE | ROSA 813.6 SPA MAG | EY-61188 | Auf dem Regal | Lokale Ausleihung | |
BOVEZZO | L ROSA SPA NIC | TB-45500 | Geliehene | ||
CASTEL MELLA | ROSA 813.6 SPA | CD-34090 | Geliehene | 22/01/2021 | |
MACLODIO | N 813.6 SPA | CY-8685 | Geliehene | 03/02/2021 | |
COCCAGLIO | 813.54 SPARKS | CI-33072 | Geliehene | ||
LENO | L 813.6 SPA MAG | BL-55576 | Geliehene | ||
LUMEZZANE | L 813.6 SPA MAG | TK-73561 | Geliehene | ||
RIVOLTA D' ADDA | N 813.6 SPA MAG | YR-61421 | Geliehene | 05/12/2020 | |
MONTICHIARI | NARRATIVA SPARK MAGIA | EO-54469 | Geliehene | 04/12/2020 | |
CASTELCOVATI | ROSA 813.6 SPA | CC-32044 | Geliehene | 01/02/2021 | |
NUVOLENTO | N 813.6 SPA MAG | ER-23966 | Geliehene | 12/02/2021 | |
GIANICO | N 813.6 SPA MAG | VT-9124 | Geliehene | 19/01/2021 | |
SOIANO DEL LAGO | N 813.6 SPA MAG | RG-13796 | Geliehene | ||
BRENO | L 810 SPA NIC | VH-14256 | Geliehene | ||
DESENZANO | N SPARKS m 813 | EJ-59060 | Geliehene | ||
PALAZZOLO SULL'OGLIO | ROSA SPARKS NICHOLAS | OL-57513 | Geliehene | ||
BORGOSATOLLO | N 813.6 SPA MAG | EC-42681 | Geliehene | 16/02/2021 | |
PIZZIGHETTONE | N 813.6 SPA MAG | XQ-22960 | Geliehene | 08/02/2021 | |
LOGRATO | ROSA SPA | CX-16746 | Geliehene | 09/12/2020 | |
PADERNO FC | L ROSA SPA NIC | OK-17774 | Geliehene | 13/02/2021 | |
FLERO | L 813.6 SPA MAG | BI-24102 | Geliehene | 13/01/2021 | |
ROE' VOLCIANO | NARRATIVA SPARKS Nicholas | SR-32453 | Geliehene | 18/02/2021 | |
BAGNOLO CREMASCO | ROSA 813.6 SPA MAG | YB-31804 | Geliehene | 19/02/2021 | |
ISOLA DOVARESE | N 813.6 SPA MAG | XK-12981 | Geliehene | 28/01/2021 | |
SAREZZO | L ROSA SPA NIC | TQ-74155 | Geliehene | 01/02/2021 | |
RONCADELLE | ROSA SPA | CP-51434 | Geliehene | 24/02/2021 | |
POLPENAZZE DEL GARDA | N 813.6 SPA MAG | RD-17220 | Geliehene | ||
BIENNO | N 813.6 SPA MAG | VE-10322 | Geliehene | ||
CREMA | C 813.6 SPA MAG | YH-119370 | Geliehene | 24/02/2021 | |
CASALMAGGIORE | N SPA MAG | XB-61608 | Geliehene | ||
BERZO INFERIORE | N 813.6 SPA MAG | VD-9452 | Geliehene | ||
POMPIANO | L 813.6 SPA MAG | AI-12449 | Geliehene | 25/02/2021 | |
SOLAROLO RAINERIO | N SPA MAG | XU-11591 | Geliehene | ||
MANERBIO | L 813.6 SPA MAG | BM-55090 | Geliehene | 15/02/2021 | |
SAN ZENO NAVIGLIO | N 813.6 SPA MAG | EX-32754 | Geliehene | ||
BRESCIA - CADUTI DEL LAVORO | SENTIMENTI SPA MAG | HL-43097 | Geliehene | 19/02/2021 | |
CHIARI | 813.54 SPA | CH-78841 | Geliehene | 18/02/2021 | |
ISEO | ROSA 813.6 SPA MAG | OF-28206 | Geliehene | 23/02/2021 | |
ODOLO | N 813.6 SPA MAG | SL-27043 | Geliehene | 18/01/2021 | |
CONCESIO | ROSA SPARKS NICHOLAS | TG-69494 | Geliehene | 11/02/2021 | |
VEROLAVECCHIA | L 813.6 SPA MAG | BY-25561 | Geliehene | 29/01/2021 | |
DARFO BOARIO TERME | L 813.6 SPA | VQ-31896 | Geliehene | 04/02/2021 | |
GARDONE VAL TROMPIA | L ROSA SPA NIC | TH-75288 | Geliehene | ||
CAPRALBA | N 813.6 SPA MAG | YC-15798 | Geliehene | 11/02/2021 | |
PIADENA DRIZZONA | N 813.6 SPA MAG | XP-39749 | Geliehene | 10/02/2021 | |
BORGO SAN GIACOMO | L 813.6 SPA MAG | AB-14441 | Geliehene | 21/01/2021 | |
CIGOLE | L 813.6 SPA MAG | BG-9983 | Geliehene | 29/01/2021 | |
AGNOSINE | NARRATIVA SPARKS Nicholas | SA-13314 | Geliehene | 29/01/2021 | |
BAGNOLO MELLA | L 813.6 SPA MAG | BB-43339 | Geliehene | 23/02/2021 | |
SAN FELICE DEL BENACO | N 813.6 SPA MAG | RF-20033 | Geliehene | 23/02/2021 | |
VEROLANUOVA | L 813.6 SPA MAG | BX-41626 | Geliehene | 02/02/2021 | |
FIESSE | L 813.6 SPA MAG | BH-12022 | Auf dem Regal | Buchbar | |
PROVAGLIO D'ISEO | L ROSA SPA NIC | OP-21663 | Geliehene | 06/12/2020 | |
CEDEGOLO | N 813.6 SPA MAG | VJ-15474 | Auf dem Regal | Lokale Ausleihung | |
BRESCIA - BUFFALORA | SPA.N | HB-20383 | Geliehene | ||
CARPENEDOLO | ROSA 813.6 SPA MAG | EH-37233 | Geliehene | 10/02/2021 | |
GAMBARA | L 813.6 SPA MAG | BJ-22968 | Geliehene | 09/02/2021 | |
Agnadello | L 813.6 SPA MAG | LA-10402 | Geliehene | ||
SALO' | N 813.6 SPA MAG | QE-41946 | Geliehene | 19/02/2021 | |
MAZZANO | N 813.6 SPA MAG | EN-45697 | Geliehene | 08/02/2021 | |
VAIANO CREMASCO | N 813.6 SPA MAG | YZ-17557 | Geliehene | 04/12/2020 | |
PARATICO | ROSA 813.6 SPA MAG | OM-24959 | Geliehene | 20/01/2021 | |
SELLERO | N 813.6 SPA MAG | WL-5803 | Geliehene | 15/01/2021 | |
ROCCAFRANCA | A NAR - ROSA SPA NIC | CN-16032 | Geliehene | 18/02/2021 | |
GAVARDO | N 813.6 SPA MAG | SH-63214 | Geliehene | 02/02/2021 | |
ERBUSCO | L ROSA SPA NIC | OE-17881 | Geliehene | 26/02/2021 | |
PESCAROLO ED UNITI | N SPA MAG | XO-27756 | Geliehene | 04/12/2020 | |
BRESCIA - PARCO GALLO | Rosa SPA.N MAG | HG-31059 | Geliehene | ||
BRESCIA - SERENO | rosa SPA.N MAG | HV-38268 | Geliehene | 29/01/2021 | |
VESTONE | ROSA 813.6 SPA MAG | SW-40055 | Geliehene | 19/02/2021 | |
OFFANENGO | N 813.6 SPA MAG | YM-33585 | Geliehene | 16/02/2021 | |
SERLE | N 813.6 SPA MAG | ST-10256 | Geliehene | 14/02/2021 | |
RICENGO | C 813.6 SPA MAG | LX-10126 | Geliehene | 13/01/2021 | |
DOVERA | ROSA 813.6 SPA MAG | YI-17384 | Geliehene | 09/01/2021 | |
OME | L ROSA SPA NIC | TT-14936 | Geliehene | 02/01/2021 | |
CASTEGNATO | N 813.6 SPA | CB-48226 | Geliehene | 01/03/2021 | |
BRAONE | N 813.6 SPA MAG | VG-3678 | Geliehene | 02/02/2021 | |
SONICO | N 813.6 SPA MAG | WM-5085 | Geliehene | 26/01/2021 | |
ANNICCO | N 813.6 SPA MAG | YA-7005 | Geliehene | 24/02/2021 | |
GENIVOLTA | N 813.6 SPA MAG | YK-5888 | Geliehene | 30/01/2021 | |
CASTO | NARRATIVA SPARKS Nicholas | SG-12011 | Geliehene | 09/02/2021 | |
PALAZZO PIGNANO | 813.6 SPA-MAG | YO-11322 | Auf dem Regal | Buchbar | |
PIANCOGNO | N 810 SPA NIC | WH-9121 | Auf dem Regal | Buchbar | |
ESINE | N 813.6 SPA MAG | VS-16381 | Geliehene | 19/02/2021 | |
URAGO D'OGLIO | 813.6 SPA | CV-22015 | Geliehene | 29/01/2021 | |
SAN PAOLO | L 813.6 SPA MAG | AK-10466 | Geliehene | 12/02/2021 | |
SABBIO CHIESE | N 813.6 SPA MAG | SS-23996 | Geliehene | 08/02/2021 | |
MADIGNANO | N 813.6 SPA MAG | LS-14107 | Geliehene | 05/12/2020 | |
BORNO | N 813.6 SPA MAG | VF-10094 | Auf dem Regal | Buchbar | |
Biblioteca di Capergnanica | N 813.6 SPA MAG | LE-13591 | Geliehene | 15/01/2021 | |
NIARDO | N 813.6 SPA MAG | WA-5389 | Geliehene | 11/02/2021 | |
PIANENGO | C 813.6 SPA MAG | LV-16289 | Geliehene | 11/02/2021 | |
SAVIORE DELL'ADAMELLO | N 813.6 SPA MAG | WK-4420 | Geliehene | 19/02/2021 | |
BRESCIA - CASAZZA | Rosa SPA.N MAG | HC-37110 | Geliehene | 13/02/2021 | |
EDOLO | N 813.6 SPA MAG | VR-23383 | Geliehene | 20/02/2021 | |
MANERBA DEL GARDA | N SPARKS MAG | RA-26610 | Geliehene | 09/02/2021 | |
POZZOLENGO | ROSA SPARKS | ET-14268 | Geliehene | 08/02/2021 | |
BRESCIA - CASAZZA | Rosa 813.54 SPA.N MAG | HC-37232 | Geliehene | 23/02/2021 | |
BASSANO BRESCIANO | L 813.6 SPA MAG | BD-7169 | Geliehene | ||
MALEGNO | L 813.6 SPA NIC | VX-10474 | Geliehene | ||
BEDIZZOLE | N 813 SPA MAG | EB-33384 | Geliehene | 18/02/2021 | |
REZZATO | N 813.6 SPA MAG | EW-64130 | Geliehene | 19/02/2021 | |
ZONE | L ROSA SPA NIC | OS-12991 | Auf dem Regal | Buchbar | |
GHEDI | N NARRATIVA SPARK MAGIA | EK-60076 | Geliehene | 06/01/2021 | |
PONTEVICO | L 813.6 SPA MAG | BT-39519 | Geliehene | 16/02/2021 | |
GUSSAGO | ROSA NARRATIVA SPARKS | CK-57405 | Geliehene | 12/01/2021 | |
Biblioteca di Cremosano | NF 813.6 SPA MAG | LL-6307 | Geliehene | 21/12/2020 | |
IDRO | N 813.6 SPA MAG | SI-11161 | Geliehene | ||
ARTOGNE | N 813 SPA MAG | VB-13911 | Auf dem Regal | Buchbar | |
MONTE CREMASCO | C 813.6 SPA MAG | LT-10968 | Geliehene | 26/02/2021 | |
GADESCO PIEVE DELMONA | N 813.6 SPA MAG | XG-21155 | Geliehene | 26/02/2021 | |
MONTICELLI BRUSATI | ROSA 813.6 SPA MAG | OI-14881 | In Katalogisierung | Nicht verfügbar | |
VISANO | ROSA 813.6 SPA MAG | EZ-9619 | Geliehene | 18/02/2021 | |
MONTIRONE | ROSA 813.6 SPA MAG | EP-32735 | Geliehene | ||
MARTIGNANA DI PO | N ROSA 813.6 SPA MAG | XL-8990 | Auf dem Regal | Buchbar | |
PONTE DI LEGNO | N 813.6 SPA MAG | WI-11299 | Geliehene | 14/01/2021 | |
RIPALTA CREMASCA | C 813.6 SPA MAG | YQ-14014 | Geliehene | 20/02/2021 | |
SORESINA | C 813.6 SPA MAG | YW-43513 | Geliehene | 26/02/2021 | |
VESCOVATO | N . SPA MAG | XZ-19581 | Geliehene | 02/02/2021 | |
COLLIO | L ROSA SPA NIC | TF-10980 | Geliehene | 15/02/2021 | |
Biblioteca di Chieve | N 813.6 SPA MAG | LK-7518 | Geliehene | 12/01/2021 | |
MALONNO | N 813.6 SPA MAG | VY-10109 | Geliehene | 19/02/2021 | |
SOSPIRO | N 813.6 SPA MAG | XV-11792 | Auf dem Regal | Buchbar | |
POLAVENO | L ROSA SPA NIC | TP-9816 | Auf dem Regal | Buchbar | |
ROMANENGO | N 813.6 SPA MAG | YS-22074 | Geliehene | ||
PONCARALE | L 813.6 SPA MAG | BS-11585 | Geliehene | 23/02/2021 | |
PAVONE DEL MELLA | ROSA 813.6 SPA MAG | BR-10246 | Geliehene | ||
MONIGA DEL GARDA | N 813.6 SPA MAG | RB-18806 | Geliehene | 20/01/2021 | |
GUSSOLA | N SPA MAG | XJ-10925 | Geliehene | 29/01/2021 | |
MAIRANO | ROSA SPARKS | AH-15422 | Geliehene | 22/02/2021 | |
PUEGNAGO DEL GARDA | N 813.6 SPA MAG | RE-12457 | Geliehene | 29/01/2021 | |
PANDINO | N 813.6 SPA MAG | YP-29852 | Geliehene | ||
BERLINGO | NAR . SPA | CA-10791 | Geliehene | 11/02/2021 | |
VALLIO TERME | N 813.6 SPA MAG | SV-6882 | Geliehene | 19/02/2021 | |
CELLATICA | N 813.6 SPA | CG-18744 | Geliehene | 20/01/2021 | |
BRESCIA - LARGO TORRELUNGA | FHA Sparks.N MAG | HT-37275 | Auf dem Regal | Lokale Neuheit 60 Tage | |
CASALPUSTERLENGO |
AMORE SPAN MAGI
(Ristampa: 1.ed.,2020) |
JC-48739 | Geliehene | ||
TRESCORE CREMASCO | N 813.6 SPA MAG | MC-11351 | Geliehene | 14/01/2021 | |
PERSICO DOSIMO | N 813.6 MAG MAG | XN-13846 | Geliehene | 11/02/2021 | |
BERZO DEMO | N 813.6 SPA MAG | VC-5969 | Geliehene | 09/02/2021 | |
UNIONE MUNICIPIA | N SPA MAG | IS-7507 | Geliehene | ||
OSPITALETTO | A_SENTIMEN SPARKS | CL-54714 | Geliehene | 08/02/2021 | |
SAREZZO | L ROSA SPA NIC | TQ-74552 | Geliehene | 16/01/2021 | |
SAN GERVASIO BRESCIANO | L 813.6 SPA MAG | AJ-9909 | Auf dem Regal | Buchbar | |
MILZANO | L 813.6 SPA MAG | BN-7533 | Auf dem Regal | Lokale Neuheit 30 Tage | |
MONTODINE | C 813.6 SPA MAG | YL-8137 | Geliehene | 23/01/2021 | |
GRUMELLO CREMONESE | N 813.6 MAG | LQ-12941 | Geliehene | 13/02/2021 | |
SAN GIOVANNI IN CROCE | N SPA MAG | XS-12065 | Geliehene | 01/02/2021 | |
TRAVAGLIATO | SENTIMENTI SPARKS | CT-67547 | Geliehene | 18/02/2021 | |
VIONE | N 813.6 SPA MAG | WP-4607 | Auf dem Regal | Buchbar | |
SULZANO | ROSA 813.6 SPA MAG | OR-15108 | Geliehene | 01/02/2021 | |
BARGHE | N 813.6 SPA MAG | SD-11071 | Geliehene | 22/02/2021 | |
TIGNALE | N 813.6 SPA MAG | QF-6440 | Geliehene | 01/02/2021 | |
MUSCOLINE | N 813.6 SPA MAG | SZ-16224 | Geliehene | 16/02/2021 | |
TREMOSINE | N 813.6 SPA MAG | QH-17577 | Auf dem Regal | Lokale Neuheit 30 Tage | |
PERTICA ALTA | N 813.6 SPA MAG | SN-4702 | Geliehene | 25/02/2021 | |
COLLEBEATO | L ROSA SPA NIC | TE-29843 | Geliehene | 19/02/2021 | |
PEZZAZE | L ROSA SPA NIC | TO-7515 | Geliehene | 15/02/2021 | |
LONATO D-G | aT . SPA MAG | EM-45306 | Geliehene | 25/02/2021 | |
TEMU' | N 813.6 SPA MAG | WN-7831 | Auf dem Regal | Lokale Neuheit 30 Tage | |
VEZZA D'OGLIO | N 813.6 SPA MAG | WO-19320 | Auf dem Regal | Lokale Neuheit 30 Tage | |
BOTTICINO | N 813.6 SPA MAG | ED-48296 | In Katalogisierung | Nicht verfügbar | |
ANGOLO TERME | N 813.6 SPA MAG | VA-10395 | Auf dem Regal | Lokale Ausleihung |
Letzte eingegebene Rezensionen
Keine Rezension
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag